Artikel 89 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024
Hernieuwbare elektriciteit
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:
a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag;
b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximale aantal vollasturen, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;
c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag;
d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld op:
1°. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit SDEK, het in de zesde kolom genoemde bedrag;
2°. voor de waarde van de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit SDEK, het in de zevende kolom genoemde bedrag; en
3°. voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit SDEK op € 0 per kWh; en
e. voor zover het productie-installaties betreft als bedoeld in artikelen 17, eerste lid, 19, eerste lid, 21, eerste lid en 23, eerste lid, het opbrengstgrensbedrag, bedoeld in artikel 12a, eerste lid van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de achtste kolom genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basiselektriciteitsprijs in euro/kWh | Voorlopige correctie elektriciteitsprijs in 2.024 euro/kWh | Voorlopige correctie waarde garanties van oorsprong in 2.024 euro/kWh | Opbrengstgrensbedrag in euro/kWh
Artikel 13, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,1329 | 3700 | 0,0626 | 0,1488 | 0,0000 | -
Artikel 13, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,1329 | 5700 | 0,0626 | 0,1488 | 0,0000 | -
Artikel 15 | Osmose | 0,1329 | 8000 | 0,0626 | 0,1488 | 0,0000 | -
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0480 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0660
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0504 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0684
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0561 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0741
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0618 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0798
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0662 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0842
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0715 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0895
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0553 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0733
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0591 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0771
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0666 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0846
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0748 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0928
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0808 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0988
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0880 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,1060
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0545 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0725
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0570 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0750
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0635 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0815
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0700 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0880
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0750 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0930
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0809 | P50 | 0,0410 | 0,1109 | 0,0040 | 0,0989
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0791 | 840 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0971
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0734 | 840 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0914
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0828 | 840 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,1008
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0772 | 840 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0952
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) | 0,0948 | 855 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,1128
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%) | 0,0770 | 855 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0950
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (net = 50%) | 0,0818 | 855 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0998
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land (net = 50%) | 0,0663 | 855 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0843
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land (net = 50%) | 0,0624 | 855 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0804
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0896 | 855 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,1076
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0706 | 855 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0886
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0660 | 855 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0840
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land | 0,0663 | 1045 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0843
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land natuurinclusief | 0,0706 | 1045 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0886
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land | 0,0624 | 1045 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0804
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land natuurinclusief | 0,0660 | 1045 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0840
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | 0,0770 | 1190 | 0,0492 | 0,1243 | 0,0040 | 0,0950
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 04-09-2024
- BWB-id
- BWBR0049998
- Versie
- 2024-09-04_0