Artikel 87 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024
Fasebedragen
1 Voor de fase, genoemd in de eerste kolom van onderstaande tabel, wordt:
a. de periode waarbinnen de aanvragen moeten zijn ontvangen per fase vastgesteld op de periode, genoemd in de tweede kolom van onderstaande tabel;
b. voor fase 1 tot en met 4 het fasebedrag voor de subsidie, bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, 27, eerste lid, 43a, eerste lid, en 55e, eerste lid, van het Besluit SDEK, per respectievelijke fase vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag;
c. voor fase 5 het fasebedrag voor de subsidie, bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, 27, eerste lid, 43a, eerste lid, en 55e, eerste lid, van het Besluit SDEK, vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag, waarbij het fasebedrag voor het fasebedrag voor subsidies voor aanvragen binnen het domein hoge-temperatuur-warmte, het domein lage-temperatuur-warmte of het domein moleculen wordt verhoogd met € 100/1.000 kg broeikasgas;
Fase | Periode waarbinnen de aanvragen ontvangen moet zijn, per fase | Fasebedrag in €/1.000 kg broeikasgas
1 | 10 september 2024, 9:00 uur, tot 16 september 2024, 17:00 uur | 75
2 | 16 september 2024, 17:00 uur, tot 23 september 2024, 17:00 uur | 150
3 | 23 september 2024, 17:00 uur, tot 30 september 2024, 17:00 uur | 225
4 | 30 september 2024, 17:00 uur, tot 7 oktober 2024, 17:00 uur | 300
5 | 7 oktober 2024, 17:00 uur, tot 10 oktober 2024, 17:00 uur | 3001
1 verhoging met € 100 voor de aanvragen voor subsidies binnen het domein hoge-temperatuur-warmte, het domein lage-temperatuur-warmte en het domein moleculen.
2 Voor de fase 1 tot en met 5, bedoeld in het eerste lid, wordt in afwijking van het fasebedrag, genoemd in de derde kolom van de tabel in het eerste lid, het omgerekende fasebedrag voor de subsidie, bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, artikel 27, eerste lid, en 43a, eerste lid en 55e, eerste lid, van het Besluit SDEK, voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking en vermindering van broeikasgas, vastgesteld op het respectievelijk in de derde, vierde, vijfde, zesde en zevende kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Artikel regeling | Categorie | Fasebedrag in euro/kWh
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5
Artikel 13, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,1037 | 0,1134 | 0,1232 | 0,1329 | 0,1329
Artikel 13, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,1037 | 0,1134 | 0,1232 | 0,1329 | 0,1329
Artikel 15 | Osmose | 0,1037 | 0,1134 | 0,1232 | 0,1329 | 0,1329
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480 | 0,0480
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0561
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0618
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0662 | 0,0662 | 0,0662 | 0,0662 | 0,0662
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0715 | 0,0715 | 0,0715 | 0,0715 | 0,0715
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553 | 0,0553
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591 | 0,0591
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0736 | 0,0748 | 0,0748 | 0,0748 | 0,0748
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0736 | 0,0808 | 0,0808 | 0,0808 | 0,0808
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0736 | 0,0818 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0545 | 0,0545 | 0,0545 | 0,0545 | 0,0545
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570 | 0,0570
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635 | 0,0635
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0736 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750 | 0,0750
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0736 | 0,0809 | 0,0809 | 0,0809 | 0,0809
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0734 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0734
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0828 | 0,0828 | 0,0828 | 0,0828 | 0,0828
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0772 | 0,0772 | 0,0772 | 0,0772 | 0,0772
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) | 0,0884 | 0,0948 | 0,0948 | 0,0948 | 0,0948
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (net = 50%) | 0,0818 | 0,0818 | 0,0818 | 0,0818 | 0,0818
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land (net = 50%) | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land (net = 50%) | 0,0624 | 0,0624 | 0,0624 | 0,0624 | 0,0624
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0884 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land natuurinclusief | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706 | 0,0706
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land | 0,0624 | 0,0624 | 0,0624 | 0,0624 | 0,0624
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land natuurinclusief | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0660
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770
Artikel 25, onderdeel a | Allesvergisting, gas | 0,0591 | 0,0719 | 0,0848 | 0,0877 | 0,0877
Artikel 25, onderdeel b | Monomestvergisting > 450 kW, gas | 0,0700 | 0,0938 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001
Artikel 25, onderdeel c | Monomestvergisting > 110 kW en ≤ 450 kW, gas | 0,0841 | 0,1219 | 0,1588 | 0,1588 | 0,1588
Artikel 25, onderdeel d | Monomestvergisting ≤ 110 kW, gas | 0,0846 | 0,1230 | 0,1614 | 0,1998 | 0,2187
Artikel 27, onderdeel a | Allesvergisting extra faciliteit, ombouw naar gas | 0,0591 | 0,0719 | 0,0746 | 0,0746 | 0,0746
Artikel 27, onderdeel b | Allesvergisting voortzetting, gas | 0,0591 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684
Artikel 27, onderdeel c | Monomestvergisting extra faciliteit ≤ 450 kW, ombouw naar gas | 0,0841 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1083
Artikel 27, onderdeel d | Monomestvergisting voortzetting ≤ 450 kW, gas | 0,0841 | 0,0928 | 0,0928 | 0,0928 | 0,0928
Artikel 29 | RWZI verbeterde slibgisting, gas | 0,0599 | 0,0735 | 0,0872 | 0,1008 | 0,1190
Artikel 31, onderdeel a | Biomassavergassing (inclusief B-hout) | 0,0586 | 0,0710 | 0,0833 | 0,0915 | 0,0915
Artikel 31, onderdeel b | Biomassavergassing (exclusief B-hout) | 0,0586 | 0,0710 | 0,0833 | 0,0957 | 0,1122
Artikel 33, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth | 0,0861 | 0,1030 | 0,1158 | 0,1158 | 0,1158
Artikel 33, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MWth | 0,0804 | 0,0973 | 0,0976 | 0,0976 | 0,0976
Artikel 35, onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,0799 | 0,0951 | 0,0951 | 0,0951 | 0,0951
Artikel 35, onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,0913 | 0,0981 | 0,0981 | 0,0981 | 0,0981
Artikel 35, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 450 kW | 0,0920 | 0,1206 | 0,1274 | 0,1274 | 0,1274
Artikel 35, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 450 kW | 0,1139 | 0,1355 | 0,1355 | 0,1355 | 0,1355
Artikel 35, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte > 110 kW en ≤ 450 kW | 0,1075 | 0,1516 | 0,1765 | 0,1765 | 0,1765
Artikel 35, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 110 kW en ≤ 450 kW | 0,1691 | 0,2340 | 0,2473 | 0,2473 | 0,2473
Artikel 35, onderdeel g | Monomestvergisting, warmte ≤ 110 kW | 0,1074 | 0,1514 | 0,1953 | 0,2249 | 0,2249
Artikel 35, onderdeel h | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 110 kW | 0,1685 | 0,2334 | 0,2903 | 0,2903 | 0,2903
Artikel 37, onderdeel a | Allesvergisting voortzetting, warmte | 0,0767 | 0,0767 | 0,0767 | 0,0767 | 0,0767
Artikel 37, onderdeel b | Allesvergisting voortzetting, gecombineerde opwekking | 0,0786 | 0,0786 | 0,0786 | 0,0786 | 0,0786
Artikel 37, onderdeel c | Monomestvergisting voortzetting, warmte ≤ 450 kW | 0,1074 | 0,1074 | 0,1074 | 0,1074 | 0,1074
Artikel 37, onderdeel d | Monomestvergisting voortzetting, gecombineerde opwekking ≤ 450 kW | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328
Artikel 39, onderdeel a | RWZI verbeterde slibgisting, warmte | 0,0804 | 0,0973 | 0,1018 | 0,1018 | 0,1018
Artikel 39, onderdeel b | RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking | 0,0967 | 0,1093 | 0,1218 | 0,1344 | 0,1344
Artikel 41, onderdeel a | Ketel op vloeibare biomassa, stadsverwarming | 0,0835 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876
Artikel 41, onderdeel b | Ketel op vloeibare biomassa, overige toepassingen | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876 | 0,0876
Artikel 43 | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa | 0,0742 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0742 | 0,0742
Artikel 45, onderdeel a | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen) | 0,0528 | 0,0652 | 0,0652 | 0,0652 | 0,0652
Artikel 45, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen) | 0,0528 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641
Artikel 45, onderdeel c | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen) | 0,0528 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629 | 0,0629
Artikel 45, onderdeel d | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen) | 0,0528 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621
Artikel 45, onderdeel e | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen) | 0,0528 | 0,0612 | 0,0612 | 0,0612 | 0,0612
Artikel 45, onderdeel f | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen) | 0,0528 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606 | 0,0606
Artikel 45, onderdeel g | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen) | 0,0528 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603 | 0,0603
Artikel 45, onderdeel h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen) | 0,0528 | 0,0597 | 0,0597 | 0,0597 | 0,0597
Artikel 45, onderdeel i | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen) | 0,0528 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592
Artikel 47 | Grote ketel op B-hout | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378 | 0,0378
Artikel 49, onderdeel a | Grote stoomketel op houtpellets ≥ 5 MWth en < 50 MWth | 0,0837 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895
Artikel 49, onderdeel b | Grote stoomketel op houtpellets ≥ 50 MWth | 0,0837 | 0,1006 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1050
Artikel 51 | Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684 | 0,0684
Artikel 53, eerste lid | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voortzetting | 0,0452 | 0,0452 | 0,0452 | 0,0452 | 0,0452
Artikel 55, eerste lid | Composteringsinstallatie, warmte | 0,0574 | 0,0574 | 0,0574 | 0,0574 | 0,0574
Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 1 en onderdeel d, subonderdeel 1 | Diepe geothermie < 12 MWth, basislast | 0,0589 | 0,0589 | 0,0589 | 0,0589 | 0,0589
Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 2 en onderdeel d, subonderdeel 2 | Diepe geothermie ≥ 12 MWth en < 20 MWth, basislast | 0,0525 | 0,0525 | 0,0525 | 0,0525 | 0,0525
Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 3 en onderdeel d, subonderdeel 3 | Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466 | 0,0466
Artikel 57, onderdeel b | Diepe geothermie, middenlast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0719 | 0,1029 | 0,1029 | 0,1029 | 0,1029
Artikel 57, onderdeel c | Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0713 | 0,1036 | 0,1319 | 0,1319 | 0,1319
Artikel 57, onderdeel e | Diepe geothermie, basislast, aanvullende put | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341 | 0,0341
Artikel 57, onderdeel f | Ultradiepe geothermie, basislast | 0,0806 | 0,0806 | 0,0806 | 0,0806 | 0,0806
Artikel 59, onderdeel a | Ondiepe geothermie met warmtepomp, basislast | 0,0644 | 0,0862 | 0,0862 | 0,0862 | 0,0862
Artikel 59, onderdeel b | Ondiepe geothermie met warmtepomp, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0644 | 0,0929 | 0,1213 | 0,1498 | 0,1646
Artikel 59, onderdeel c | Diepe geothermie met warmtepomp, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0638 | 0,0909 | 0,1181 | 0,1255 | 0,1255
Artikel 61, onderdeel a, subonderdeel 1° | Aquathermie met seizoensopslag, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0494 | 0,0628 | 0,0763 | 0,0898 | 0,1077
Artikel 61, onderdeel a, subonderdeel 2° | Aquathermie, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0500 | 0,0641 | 0,0769 | 0,0769 | 0,0769
Artikel 61, onderdeel a, subonderdeel 3° | Aquathermie, basislast, verwarming gebouwde omgeving, nieuw warmteoverdrachtstation | 0,0502 | 0,0645 | 0,0787 | 0,0917 | 0,0917
Artikel 61, onderdeel b, subonderdeel 1° | Aquathermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0494 | 0,0629 | 0,0765 | 0,0900 | 0,1080
Artikel 61, onderdeel b, subonderdeel 2° | Aquathermie, met seizoensopslag, directe toepassing | 0,0495 | 0,0632 | 0,0768 | 0,0904 | 0,0928
Artikel 63, eerste lid, onderdeel a | Procesgeïntegreerde warmtepomp in een verdampingsproces (8.000 uur) | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623 | 0,0623
Artikel 63, eerste lid, onderdeel b | Procesgeïntegreerde warmtepomp in een verdampingsproces (3.000 uur) | 0,0720 | 0,0861 | 0,1002 | 0,1095 | 0,1095
Artikel 65, eerste lid, onderdeel a | Lucht-water-warmtepomp voor verwarming bestaande gebouwde omgeving, middentemperatuur | 0,0769 | 0,0902 | 0,1036 | 0,1169 | 0,1347
Artikel 65, eerste lid, onderdeel b | Lucht-water-warmtepomp voor verwarming bestaande gebouwde omgeving of bestaande tuinbouwkassen, lagetemperatuur | 0,0501 | 0,0644 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0694
Artikel 67, eerste lid | Daglichtkas | 0,0506 | 0,0654 | 0,0801 | 0,0948 | 0,1012
Artikel 69, eerste lid | Zon-PVT systeem | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650
Artikel 71, eerste lid, onderdeel a | Elektroboiler, stadsverwarming | 0,0739 | 0,0908 | 0,1076 | 0,1113 | 0,1113
Artikel 71, eerste lid, onderdeel b | Elektroboiler, industriële toepassing niet zijnde tuinbouw | 0,0631 | 0,0800 | 0,0968 | 0,1113 | 0,1113
Artikel 71, eerste lid, onderdeel c | Elektroboiler, industriële toepassing niet zijnde tuinbouw, met thermische opslag | 0,0631 | 0,0800 | 0,0968 | 0,1137 | 0,1359
Artikel 73, eerste lid, onderdeel a | Industriële gesloten warmtepomp (8.000 uur) | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610 | 0,0610
Artikel 73, eerste lid, onderdeel b | Industriële gesloten warmtepomp (3.000 uur) | 0,0720 | 0,0861 | 0,1002 | 0,1065 | 0,1065
Artikel 73, eerste lid, onderdeel c | Industriële open warmtepomp (8.000 uur) | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319 | 0,0319
Artikel 73, eerste lid, onderdeel d | Industriële open warmtepomp (3.000 uur) | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710 | 0,0710
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding < 0,10 km/MWth | 0,0566 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0566 | 0,0707 | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0566 | 0,0706 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 4° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0566 | 0,0706 | 0,0847 | 0,0884 | 0,0884
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 5° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0565 | 0,0706 | 0,0846 | 0,0956 | 0,0956
Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262 | 0,0262
Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0, 30 en < 0, 40 km/MWth | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334 | 0,0334
Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 3° | Benutting restwarmte, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405 | 0,0405
Artikel 77, eerste lid, onderdeel a | Waterstof uit elektrolyse, netgekoppeld met hernieuwbare stroomafnameovereenkomsten | 0,1136 | 0,1308 | 0,1479 | 0,1651 | 0,1880
Artikel 77, eerste lid, onderdeel b | Waterstof uit elektrolyse, directe lijn met windpark of zonnepark | 0,1136 | 0,1308 | 0,1479 | 0,1651 | 0,1880
Artikel 79, eerste lid, onderdeel a | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750 | 0,1750
Artikel 79, eerste lid, onderdeel b | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, biomethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427
Artikel 79, eerste lid, onderdeel c | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit monomestvergisting | 0,1669 | 0,1799 | 0,1799 | 0,1799 | 0,1799
Artikel 79, eerste lid, onderdeel d | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit allesvergisting | 0,1174 | 0,1174 | 0,1174 | 0,1174 | 0,1174
Artikel 79, eerste lid, onderdeel e | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit vaste lignocellulose houdende biomassa | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Artikel regeling | Categorie | Fasebedrag in euro/1.000 kg CO2
Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 205,0341 | 249,6473 | 249,6473 | 249,6473 | 249,6473
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 204,6733 | 272,3245 | 339,9756 | 340,8704 | 340,8704
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport | 204,6733 | 272,3245 | 293,6963 | 293,6963 | 293,6963
Artikel 81, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 144,5032 | 144,5032 | 144,5032 | 144,5032 | 144,5032
Artikel 81, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 192,0387 | 192,0387 | 192,0387 | 192,0387 | 192,0387
Artikel 81, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport | 170,9900 | 170,9900 | 170,9900 | 170,9900 | 170,9900
Artikel 81, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 204,6733 | 214,9569 | 214,9569 | 214,9569 | 214,9569
Artikel 81, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, gasvormig transport | 204,0591 | 211,8525 | 211,8525 | 211,8525 | 211,8525
Artikel 81, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 203,6983 | 258,1535 | 258,1535 | 258,1535 | 258,1535
Artikel 81, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 199,0097 | 216,4108 | 216,4108 | 216,4108 | 216,4108
Artikel 81, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 198,6490 | 259,6245 | 259,6245 | 259,6245 | 259,6245
Artikel 81, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport | 55,9463 | 111,8925 | 167,8388 | 223,7850 | 223,7850
Artikel 81, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 55,5855 | 111,1710 | 166,7565 | 222,3420 | 222,3420
Artikel 81, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport | 147,6072 | 147,6072 | 147,6072 | 147,6072 | 147,6072
Artikel 81, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-zuivering, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 195,7078 | 195,7078 | 195,7078 | 195,7078 | 195,7078
