wetzoeker

Bijlage 2 — Behorende bij artikel 16 van de Subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s Subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s

Behorende bij artikel 16 van de Subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s

De subsidiebedragen, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, worden volgens de onderstaande tabel bepaald op basis van aantal leerlingen en of mbo-studenten van de deelnemende vestigingen in de onderwijsregio op de teldatum.

Bedrag per leerling/ mbo-student

po-leerling (regulier) | € 68,80

vo-leerling (regulier) | € 68,80

leerling speciaal basisonderwijs leerling (voortgezet) speciaal onderwijs leerling praktijkonderwijs | € 85,00

mbo-student bol | € 16,20

mbo-student bbl entree-opleiding mbo-student vavo | € 8,10

mbo-student bbl niet entree-opleiding | € 6,50

Voor de Onderwijsregio Landelijk groen onderwijs is het maximale aan te vragen en te verstrekken bedrag voor de leerlingen en of mbo-studenten vastgesteld op € 481.895,–.

Voor de geïntensiveerde aanpak van de tekorten in het primair onderwijs kan een penvoerder van onderstaande onderwijsregio’s in de G5, naast de bedragen per leerling onderstaande bedragen per jaar aanvragen. De omvang van deze bedragen is gebaseerd op de geactualiseerde leerlingaantallen en op de gemiddelde absolute tekorten in FTE van leraren en schoolleiders over de afgelopen drie jaren.

Referentie DUS-I | Code Realisatie-Eenheid | Naam onderwijsregio | Jaarlijks bedrag

OR250023 | NW-01 | Almere Lelystad | € 3.622.161,–

OR250009 | NW-02 | Amsterdamse Onderwijsregio | € 10.235.022,–

OR250015 | ZW-03 | Onderwijsregio Haaglanden | € 7.581.460,–

OR250020 | ZW-05 | Onderwijsregio Rotterdam PO | € 8.155.066,–

OR250047 | NW-06 | Utrecht Leert-Stad | € 3.906.292,–

Voor de onderwijsregio’s in dunbevolkte gebieden kan de penvoerder, naast de bedragen per leerling onderstaande bedragen per jaar aanvragen. De onderwijsregio’s zijn geselecteerd aan de hand van de data van CBS over de bevolkingsdichtheid per gemeente.

Referentie DUS-I | Code Realisatie-Eenheid | Naam onderwijsregio | Jaarlijks bedrag

OR250007 | O-02 | Onderwijsregio Zwolle e.o. | € 150.000,–

OR250010 | O-01 | Onderwijsregio Achterhoek Veluwezoom | € 50.000,–

OR250012 | ZW-07 | Zeeuwse Onderwijsregio | € 100.000,–

OR250013 | N-02 | Groningen VO-VSO | € 50.000,–

OR250021 | N-04 | Primair Onderwijs Noord Nederland | € 150.000,–

OR250031 | N-05 | Onderwijsregio Noorderwijzer | € 50.000,–

OR250048 | N-01 | Onderwijsregio VO Friesland Noordelijk Flevoland | € 50.000,–

Regeling
Subsidieregeling Landelijk dekkend netwerk onderwijsregio’s
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
03-09-2026
BWB-id
BWBR0049781
Versie
2026-09-03_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl