Artikel 5 Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2024
Voor een categorie productie-installaties als bedoeld in de eerste en tweede kolom van onderstaande tabel wordt:
a. het basisbedrag, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling, vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de derde kolom van onderstaande tabel;
b. het maximum aantal vollasturen, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de regeling, vastgesteld op het aantal dat is opgenomen in de vierde kolom van onderstaande tabel;
c. de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de regeling, vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de vijfde kolom van onderstaande tabel;
d. het voorlopige correctiebedrag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de regeling, voor 2024 vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de zesde kolom van onderstaande tabel.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Artikel besluit | Omschrijving categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Maximum aantal vollasturen | Basiselektriciteits-prijs in euro/kWh | Voorlopig correctiebedrag 2024 (incl. GvO) in euro/kWh
Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp | 0,124 | 900 | Netlevering: 0,048 | Netlevering: 0,122
Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp | 0,109 | 840 | Netlevering: 0,048 | Netlevering: 0,128
Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp | 0,109 | 840 | Niet-netlevering: 0,082 | Niet-netlevering: 0,164
Artikel 3, onderdeel c | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | 0,081 | 840 | Netlevering: 0,048 | Netlevering: 0,128
Artikel 3, onderdeel c | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | 0,081 | 840 | Niet-netlevering: 0,082 | Niet-netlevering: 0,164
Artikel 3, onderdeel d | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | 0,083 | 855 | Netlevering: 0,048 | Netlevering: 0,128
Artikel 3, onderdeel d | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | 0,083 | 855 | Niet-netlevering: 0,082 | Niet-netlevering: 0,164
Artikel 3, onderdeel e | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | 0,070 | 855 | Netlevering: 0,048 | Netlevering: 0,128
Artikel 3, onderdeel e | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | 0,070 | 855 | Niet-netlevering: 0,082 | Niet-netlevering: 0,164
Artikel 3, onderdeel f | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 KW | 0,166 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,111
Artikel 3, onderdeel g, subonderdeel 1° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, ≥ 8,5 m/s | 0,106 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel g, subonderdeel 2° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,114 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel g, subonderdeel 3° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,132 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel g, subonderdeel 4° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,141 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel g, subonderdeel 5° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,152 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel g, subonderdeel 6° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, < 6,75 m/s | 0,163 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel h, subonderdeel 1° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,5 m/s | 0,052 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel h, subonderdeel 2° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,053 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel h, subonderdeel 3° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,059 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel h, subonderdeel 4° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,066 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel h, subonderdeel 5° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,071 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel h, subonderdeel 6° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, < 6,75 m/s | 0,076 | netto P50-waarde vollasturen | Netlevering: 0,041 | Netlevering: 0,115
Artikel 3, onderdeel i | Waterkracht, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,170 | 5000 | Netlevering: 0,060 | Netlevering: 0,144
Artikel 3, onderdeel j | Waterkracht, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,170 | 5000 | Netlevering: 0,060 | Netlevering: 0,149
- Regeling
- Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2024
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 02-04-2024
- BWB-id
- BWBR0049501
- Versie
- 2024-04-02_0