Bijlage 1 — Onderwijskansenscore per vestiging (deel 1) Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs
Onderwijskansenscore per vestiging
Onderwijskansenscores voor vmbo, havo en/of vwo
Vestigingsnummer | Onderwijskansenscore
00AH00 | 0
00AH07 | 195,78
00AH08 | 25,3
00AH09 | 0
00AH11 | 413,54
00AH17 | 178,19
00AH18 | 25,87
00AH19 | 20,87
00AQ00 | 5,72
00BD00 | 115,48
00BD02 | 0
00CB00 | 0
00CB01 | 0
00CB02 | 0
00CB04 | 0
00DI00 | 36
00DI01 | 0
00DI02 | 0
00DI03 | 14,85
00EF00 | 95,04
00HI00 | 0
00HI03 | 87,65
00IP00 | 0
00JR00 | 0
00JT00 | 0
00JT02 | 0
00JT03 | 0
00JT06 | 0
00KV00 | 0
00LJ00 | 0
00LJ05 | 0
00MK00 | 0
00ML00 | 0
00ML02 | 58,32
00ML05 | 0
00ML09 | 277,02
00ML12 | 0
00MP00 | 0
00MV00 | 4,36
00MV01 | 162,88
00MV02 | 138,64
00MV06 | 0
00NE00 | 57,03
00NE02 | 294,09
00OB00 | 0
00OB03 | 83,21
00PF00 | 127,71
00PG00 | 0
00PG02 | 0
00PG03 | 0
00PG04 | 0
00PG08 | 1,88
00PJ00 | 0
00PS00 | 0
00PS03 | 0
00PS04 | 138,71
00PS05 | 48,29
00PS06 | 0
00PS08 | 0
00PS09 | 0
00PS10 | 9,04
00RO00 | 0
00RZ00 | 0
00RZ01 | 13,24
00RZ07 | 60,99
00SZ00 | 0
00TL00 | 0
00TM00 | 13,56
00TU00 | 0
00TU01 | 9,9
00UM00 | 0
00UZ00 | 0
00UZ04 | 94,77
00VR00 | 48,68
00VY00 | 0
00VY04 | 123,16
00WD00 | 352,49
00WH00 | 0
00WH02 | 1,23
00WI00 | 0
00WI04 | 36,64
00XA00 | 0
00XA01 | 194,65
00XK00 | 41,26
00XK02 | 199,03
00YH00 | 16,29
00YH01 | 32,59
00YH02 | 0
00YH03 | 0
00YH05 | 7,29
00YH06 | 50,49
00YO00 | 21,87
00ZD00 | 0
00ZO00 | 185,3
00ZV00 | 0
00ZV02 | 32,6
00ZV05 | 10,42
00ZX00 | 0
00ZX02 | 0,45
00ZX03 | 54,53
00ZX08 | 0
00ZX10 | 0,04
01AA57 | 0
01AA59 | 0
01AA60 | 108,18
01AA61 | 0
01AA62 | 211,62
01BE00 | 38,67
01EO00 | 0
01EO01 | 151,06
01EO02 | 0
01EO06 | 161,67
01EO08 | 32,06
01EO12 | 11,26
01ET00 | 0
01FP00 | 201,58
01FP01 | 86,95
01FP04 | 0
01FP05 | 19,65
01FP06 | 23,27
01FU00 | 68,6
01FU01 | 0
01FU04 | 12,19
01FY00 | 0
01GH00 | 0
01GH01 | 58,64
01GH04 | 128,09
01GL00 | 0
01GN00 | 85,66
01GX00 | 0
01GX02 | 14
01GX03 | 106,17
01IW00 | 0
01IW03 | 30,99
01KF00 | 0
01KF04 | 0
01KF05 | 0
01KF06 | 22,87
01KL00 | 0
01KL06 | 20,44
01KL07 | 0
01KL08 | 209,83
01KL09 | 12,53
01KL10 | 0
01KL14 | 40,71
01KL18 | 0
01LZ00 | 0
01LZ01 | 0
01LZ02 | 0
01MB00 | 1,16
01MO00 | 0
01MU00 | 133,92
01NZ00 | 0
01OE03 | 55,37
01OE05 | 14,76
01OE06 | 105,89
01OE07 | 54,41
01OE12 | 75,42
01OE13 | 57,47
01OE16 | 51,02
01OE17 | 0
01OE18 | 230,55
01OE21 | 39,63
01OE22 | 181,42
01OE23 | 65,03
01OE25 | 62,62
01OE26 | 0
01OE27 | 14,11
01OE28 | 108,03
01OE30 | 46,16
01OE32 | 0
01OE37 | 15,29
01OE49 | 54
01OE50 | 35,77
01OE51 | 97,94
01OE54 | 15,81
01OE57 | 0
01OE58 | 131,26
01OE59 | 94,59
01OE60 | 0
01RL00 | 0
01RL01 | 0
01RL02 | 0
01TC00 | 492,22
01UH00 | 0
01VJ00 | 98,9
01VJ01 | 0
01VJ03 | 144,15
01VJ04 | 0
01VJ05 | 124,01
01VJ14 | 88,16
01VN00 | 0
01VN03 | 334,56
01VN04 | 179,73
01WM00 | 15,93
01XF00 | 0
01XF01 | 50,05
01XL00 | 0
01XN00 | 0
01XN01 | 0
01XN02 | 49,18
01XN07 | 115,71
01XN09 | 46,04
01XN10 | 107,67
02AN00 | 0
02AP00 | 0
02AR00 | 0
02CI00 | 0
02CI01 | 173,71
02CI02 | 62,17
02CR00 | 0
02DC00 | 103,61
02DC03 | 0
02DF00 | 9,79
02DO00 | 0
02DO01 | 116,06
02DO02 | 34,4
02DO03 | 80,91
02DQ00 | 0
02DW00 | 0
02DZ00 | 0
02DZ02 | 159,78
02DZ04 | 14,57
02DZ10 | 5,99
02EA00 | 0
02EA02 | 0
02EA03 | 0
02EA05 | 32,19
02EA06 | 0
02EA07 | 0
02EA08 | 0
02EB00 | 0
02EB04 | 25,12
02EB07 | 0
02EK00 | 51,66
02EK01 | 101,27
02EK02 | 0
02EX00 | 135,37
02EX07 | 272,46
02FB00 | 0
02FY00 | 0
02FY01 | 76,01
02FY02 | 70,69
02FY07 | 0
02GF00 | 0
02GJ00 | 0
02GJ01 | 0
02GN00 | 0
02GP00 | 0
02GP04 | 0
02GP05 | 24,32
02GP06 | 9,13
02GS00 | 0
02HI00 | 135,13
02HI06 | 37,85
02HI08 | 202,17
02IB00 | 134,17
02IB05 | 155,81
02IB07 | 27,07
02IC00 | 53,21
02IC01 | 0
02JG00 | 0
02JG04 | 108,66
02JG06 | 2,52
02KB00 | 39,79
02KB01 | 0
02KB02 | 0
02KB06 | 65,27
02KB08 | 92,57
02KM00 | 366,52
02KR00 | 10,34
02LB00 | 507,11
02LB01 | 136,58
02LB08 | 456,26
02LG00 | 38,07
02LG06 | 0
02LG08 | 44,3
02LG09 | 144,91
02ME00 | 102,31
02ME01 | 0
02ME02 | 0
02MF00 | 211,52
02MU00 | 0
02NZ00 | 0
02NZ01 | 134,58
02NZ09 | 0
02NZ10 | 95,12
02NZ11 | 0
02NZ15 | 65,12
02PA00 | 105,66
02QN00 | 0
02QN02 | 0
02QO00 | 0
02QP00 | 0
02QQ00 | 0
02QT00 | 0
02QX00 | 0
02QX01 | 35,33
02QX03 | 222,97
02QX06 | 0
02QX07 | 0
02QZ00 | 0
02RA00 | 0
02RA01 | 24,66
02RA02 | 0
02RA03 | 0
02RA05 | 0
02SB00 | 0
02ST00 | 23,64
02ST04 | 5,9
02ST05 | 7,57
02SY00 | 0
02TC00 | 0
02TC03 | 228,09
02TC04 | 69,35
02TD00 | 0
02TD03 | 37,88
02TD04 | 0
02TE00 | 0
02TG00 | 0
02TH00 | 0
02TZ00 | 0
02UB00 | 0
02UC00 | 0
02UE00 | 14,63
02UG00 | 0
02UP00 | 0
02UP01 | 0
02US00 | 0
02US04 | 0
02UT00 | 0
02UV00 | 0
02UV03 | 0
02UV04 | 0
02UV05 | 0
02UV08 | 0
02UV17 | 0
02UV18 | 0
02UX00 | 0
02UX01 | 0
02UX06 | 0
02VA00 | 0
02VA01 | 75,42
02VB00 | 0
02VB02 | 0
02VB07 | 43,81
02VB16 | 12,97
02VC00 | 0
02VC02 | 99,57
02VC03 | 0,79
02VC08 | 0
02VC09 | 0
02VD00 | 0
02VD04 | 21,68
02VD05 | 14,21
02VE00 | 0
02VG00 | 0
02VG03 | 0
02VG04 | 202,05
02VG05 | 371,81
02VG08 | 604,03
02VG10 | 161,8
02VG11 | 75,14
02VG14 | 2,16
02VG15 | 0
02VG17 | 0
02VG22 | 156,18
02VG25 | 46,45
02VJ00 | 0
02VJ03 | 45,5
02VJ06 | 0
02VJ07 | 49,02
02VJ08 | 2,89
02VM00 | 0
02VN00 | 0
02VN01 | 123,8
02VO00 | 0
02VO02 | 0
02VQ00 | 170,47
02VQ01 | 337,21
02VR00 | 0
02VR02 | 120,11
02VR04 | 0
02VR05 | 0
02VR08 | 2,21
02VT00 | 0
02VT01 | 41,45
02VT02 | 92,8
02VT04 | 0
02VT05 | 0
02VT06 | 25,5
02XJ00 | 0
02XJ02 | 67,98
02XS00 | 0
02YH00 | 0
02ZR00 | 0
02ZR02 | 2,03
02ZR03 | 0
03AM00 | 0
03AQ00 | 424,09
03FO00 | 0
03FO01 | 113,07
03FO04 | 19,8
03JY00 | 0
03JY01 | 0
03JY02 | 16,51
03JY03 | 24,59
03JY06 | 2,83
03JY07 | 0
03JY08 | 1,1
03KN00 | 82,68
03OY00 | 0
03RB00 | 0
03RR00 | 0
03RR04 | 85,15
03RU00 | 0
03RU02 | 25,6
03WO00 | 0
03WO01 | 62,88
03WO02 | 0
03WO03 | 20,36
03XF00 | 0
03XF04 | 79,93
03XF05 | 245,12
03XM00 | 0
03XS00 | 0
03XS02 | 63,95
03XS03 | 8,12
03XS08 | 264,27
04DF00 | 0
04DF01 | 11,79
04DS00 | 0
04GU00 | 0
04GU03 | 0
04GU08 | 31,54
04HR00 | 0
04HR04 | 81,61
04HR07 | 298,63
04IX00 | 0
04IX01 | 131,36
04OY00 | 22,64
04OY02 | 0
04OY08 | 14,28
04SU00 | 0
04SU02 | 90,22
04XU00 | 80,12
04XU05 | 55,91
04YE00 | 114,15
04YE01 | 28,46
04YE02 | 31,44
04YE03 | 0
04YE08 | 381,72
04YE11 | 0
04YX00 | 118,29
04YX02 | 25,66
05AV00 | 24,54
05AV01 | 24,64
05AV02 | 0
05AV03 | 0,2
05AV04 | 0
05EA14 | 116,96
05EA16 | 133,9
05FB00 | 0
05FB01 | 0
05FB07 | 29,77
05FB08 | 4,9
05FE00 | 120,54
05FF00 | 245,84
05FF01 | 2,64
05FJ00 | 149,27
05FJ01 | 13,74
05FJ11 | 22,18
05FJ12 | 327,21
05OH00 | 72,03
05OH03 | 0
05OH07 | 0
05PL00 | 41,99
05RA00 | 0
05RA01 | 0
05TA00 | 0
05XJ00 | 0
06HF00 | 0
06HF02 | 222,65
06SU00 | 0
06WY00 | 67,61
06XL00 | 152,99
07BQ00 | 0
07FH00 | 0
07MU00 | 0
07PK00 | 0
07PK04 | 8,24
07PK05 | 130,39
07PK07 | 30,48
08CU00 | 0
08LP00 | 0
08LP01 | 1,39
08LP02 | 0
08SG00 | 0
08SG01 | 145,91
08SG06 | 0
08VU00 | 0
08VU02 | 0
09VG00 | 104,52
10AN00 | 19,53
10AN03 | 82,45
10AN04 | 0
10LU00 | 186,35
11NY00 | 0
11ZH00 | 7,96
12IR00 | 124,93
12IR05 | 9,13
12IR11 | 63,95
12RB00 | 122,66
12RB05 | 30,23
13EE00 | 0
13JO00 | 116,57
13OR00 | 0
13OR01 | 69,22
13OR03 | 1,59
13PE00 | 0
13PE01 | 52,07
13WH00 | 58,36
13ZU00 | 63,1
13ZU02 | 139,68
13ZU03 | 75,68
14DC00 | 0
14DC02 | 26,48
14DC06 | 0,14
14FW00 | 0
14FW01 | 0
14FW02 | 67,78
14FW04 | 0
14FW05 | 0
14LF00 | 92,36
14NS00 | 0,77
14OY00 | 297,58
14PS00 | 45,73
14PS03 | 55,66
14QT00 | 0
14RC00 | 50,82
14RC02 | 418,17
14RC03 | 41,96
14RC04 | 0
14RF00 | 204,33
14RF03 | 115,63
14RF04 | 185,6
14RF05 | 130,94
14RF06 | 0
14RF08 | 41,06
14RL00 | 143,07
14RL03 | 34,73
14RL06 | 12,18
14RP00 | 0
14RP01 | 0
14RP02 | 52,39
14RP03 | 72,29
14RR00 | 0
14RR01 | 47,98
14SE00 | 0
14SF00 | 150,61
14SF01 | 0
14SM00 | 0
14SM02 | 7,29
14SM03 | 0
14SM04 | 0
14SM05 | 95,23
14SM13 | 0
14SM14 | 151,4
14SW00 | 0
14SZ00 | 5,73
14TA00 | 86,47
14TD00 | 0
14UM00 | 0
14UM02 | 106,36
14VG00 | 0
14VY00 | 51,7
14WE00 | 0
14WI00 | 0
14WJ00 | 0
14WL00 | 0
14YD03 | 109,26
14YD06 | 58,45
14YD09 | 0
14YD16 | 5,02
15BH00 | 161,76
15BH01 | 0
15BH04 | 3,73
15BH05 | 3,15
15BH08 | 0
15BH09 | 0
15BS00 | 0,09
15EO00 | 102,47
15EO01 | 111,4
15HX00 | 107,46
15HX02 | 217,13
15HX03 | 0
15JM00 | 0
15KR00 | 188,93
15KR05 | 29,45
15KR06 | 0
15KR09 | 76,35
- Regeling
- Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 06-06-2026
- BWB-id
- BWBR0049325
- Versie
- 2026-06-06_0