Bijlage 1 Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025–2028 Fonds voor Cultuurparticipatie
Maximaal beschikbare subsidie per kalenderjaar op basis van inwonersaantallen per 1-1-2023 en € 0,85 per inwoner.
Provincie | Totaal inwoners (omvang gemeente < 90.000) | Totaal
Drenthe | 393.286 | € 334.293,10
Flevoland | 221.876 | € 188.594,60
Friesland | 441.595 | € 375.355,75
Gelderland | 1.496.255 | € 1.271.816,75
Groningen | 357.928 | € 304.238,80
Limburg | 722.949 | € 614.506,65
Noord-Brabant | 1.528.824 | € 1.299.500,40
Noord-Holland | 1.153.602 | € 980.561,70
Overijssel | 705.595 | € 599.755,75
Utrecht | 858.937 | € 730.096,45
Zeeland | 391.124 | € 332.455,40
Zuid-Holland | 1.867.491 | € 1.587.367,35
Totaal | 10.139.462 | € 8.618.542,70
gemeente | Inwoneraantal | Totaal
Amsterdam | 918.117 | € 780.399,45
Rotterdam | 663.900 | € 564.315,00
’s-Gravenhage | 562.839 | € 478.413,15
Utrecht | 367.947 | € 312.754,95
Eindhoven | 243.730 | € 207.170,50
Groningen | 238.147 | € 202.424,95
Tilburg | 227.707 | € 193.550,95
Almere | 222.825 | € 189.401,25
Breda | 186.438 | € 158.472,30
Nijmegen | 182.480 | € 155.108,00
Apeldoorn | 167.191 | € 142.112,35
Arnhem | 165.770 | € 140.904,50
Haarlem | 165.396 | € 140.586,60
Haarlemmermeer | 162.300 | € 137.955,00
Enschede | 161.235 | € 137.049,75
Amersfoort | 160.759 | € 136.645,15
Zaanstad | 159.618 | € 135.675,30
’s-Hertogenbosch | 158.753 | € 134.940,05
Zwolle | 132.411 | € 112.549,35
Leiden | 127.089 | € 108.025,65
Leeuwarden | 127.073 | € 108.012,05
Zoetermeer | 126.998 | € 107.948,30
Maastricht | 122.734 | € 104.323,90
Ede | 122.012 | € 103.710,20
Dordrecht | 121.434 | € 103.218,90
Westland | 114.887 | € 97.653,95
Alphen aan den Rijn | 114.182 | € 97.054,70
Alkmaar | 111.834 | € 95.058,90
Emmen | 108.765 | € 92.450,25
Delft | 106.086 | € 90.173,10
Venlo | 103.328 | € 87.828,80
Deventer | 102.781 | € 87.363,85
Helmond | 94.898 | € 80.663,30
Oss | 94.437 | € 80.271,45
Amstelveen | 94.418 | € 80.255,30
Purmerend | 93.992 | € 79.893,20
Hilversum | 93.345 | € 79.343,25
Sittard-Geleen | 92.234 | € 78.398,90
Land van Cuijk | 91.423 | € 77.709,55
Súdwest Fryslân | 90.883 | € 77.250,55
Heerlen | 87.122 | € 74.053,70
Hengelo (O) | 82.311 | € 69.964,35
Totaal | 7.671.829 | € 6.521.054,65
- Regeling
- Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025–2028 Fonds voor Cultuurparticipatie
- Soort
- ZBO-regeling
- Geldend vanaf
- 23-11-2023
- BWB-id
- BWBR0048932
- Versie
- 2023-11-23_0