wetzoeker

Artikel 3 Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024

Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Voor de regelingen vanaf najaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel van de in die tabel genoemde regeling de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:

a. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;

b. voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;

c. voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit: op € 0 per kWh.

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling najaar 2020 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh

Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie | 0,147 | 0,000

Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,147 | 0,000

Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,147 | 0,000

Artikel 6 | Osmose | 0,147 | 0,000

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 8, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 8, eerste lid, onderdeel f | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,110 | 0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,110 | 0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s, hoogtebeperkt | 0,110 | 0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,110 | 0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s, hoogtebeperkt | 0,110 | 0,004

Artikel 10, eerste lid, onderdeel f | Wind op land, < 6,75 m/s, hoogtebeperkt | 0,110 | 0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel a | Wind op waterkeringen, ≥ 8,5 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel b | Wind op waterkeringen, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel c | Wind op waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel d | Wind op waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel e | Wind op waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 12, eerste lid, onderdeel f | Wind op waterkeringen, < 6,75 m/s | 0,110 | 0,004

Artikel 14, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,110 | 0,004

Artikel 16, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp en aansluiting > 3*80A | Netlevering: 0,123 | Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,176 | Niet-netlevering: 0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 MWp, gebouwgebonden | Netlevering: 0,123 | Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,162 | Niet-netlevering: 0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 MWp, niet-gebouwgebonden | Netlevering: 0,123 | Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,162 | Niet-netlevering 0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 MWp, zonvolgend niet-gebouwgebonden | Netlevering: 0,123 | Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,162 | Niet-netlevering: 0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel e | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 MWp, drijvend op water | Netlevering: 0,123 | Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,162 | Niet-netlevering: 0,000

Artikel 16, eerste lid, onderdeel f | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | Netlevering: 0,123 | Netlevering: 0,004

Niet-netlevering: 0,162 | Niet-netlevering: 0,000

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling 2021 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh

Artikel 11, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,1470 | 0,0000

Artikel 11, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,1470 | 0,0000

Artikel 11, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,1470 | 0,0000

Artikel 13 | Osmose | 0,1470 | 0,0000

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 21, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,1095 | 0,0040

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1759 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80A, op land of drijvend op water | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1759 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d | Zon-PV ≥ 1 MWp, op land | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel e | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel f | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op land | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel g | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering:0,0000

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling 2022 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh

Artikel 11, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,1470 | 0,0000

Artikel 11, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,1470 | 0,0000

Artikel 11, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,1470 | 0,0000

Artikel 13 | Osmose | 0,1470 | 0,0000

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,1095 | 0,0040

Artikel 21, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km² | 0,1095 | 0,0040

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1759 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1759 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1759 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, op land | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 15 MWp, op land | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, zonvolgend op land | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 15 MWp, zonvolgend op land | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | Netlevering: 0,1227 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1622 | Niet-netlevering: 0,0000

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling 2023 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh

Artikel 13, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,1488 | 0,0000

Artikel 13, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,1488 | 0,0000

Artikel 13, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,1488 | 0,0000

Artikel 15 | Osmose | 0,1488 | 0,0000

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,1109 | 0,0040

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) | Netlevering: 0,1243 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1774 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (net = 50%) | Netlevering: 0,1243 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) | Netlevering: 0,1243 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1774 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%) | Netlevering: 0,1243 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (net = 50%) | Netlevering: 0,1243 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1774 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land (net = 50%) | Netlevering: 0,1243 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3 | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land (net = 50%) | Netlevering: 0,1243 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land | Netlevering: 0,1243 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land | Netlevering: 0,1243 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | Netlevering: 0,1243 | Netlevering: 0,0040

Niet-netlevering: 0,1637 | Niet-netlevering: 0,0000

Regeling
Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-01-2024
BWB-id
BWBR0048830
Versie
2024-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl