Artikel 2 Besluit vaststelling voorlopige correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2024
Voor een categorie productie-installaties als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel van de in die tabel genoemde regeling, wordt het voorlopige correctiebedrag voor 2024 vastgesteld op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom.
1 | 2 | 3
Artikel openstellingsbesluit 2021 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctiebedrag 2024 in euro/kWh
Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,122
Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Netlevering: 0,122
Niet-netlevering: 0,171
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel i | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel ii | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iii | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iv | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel v | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel vi | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel e | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,144
Artikel 3, onderdeel f | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,144
1 | 2 | 3
Artikel openstellingsbesluit 2022 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctiebedrag 2024 in euro/kWh
Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,122
Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Netlevering: 0,122
Niet-netlevering: 0,171
Artikel 3, onderdeel c | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,111
Artikel 3, onderdeel e | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,144
Artikel 3, onderdeel f | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,144
1 | 2 | 3
Artikel openstellingsbesluit 2023 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctiebedrag 2024 in euro/kWh
Artikel 3, eerste lid, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,122
Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Netlevering: 0,122
Niet-netlevering: 0,158
Artikel 3, eerste lid, onderdeel c | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,111
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,111
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,111
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,111
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,111
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,111
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,111
Artikel 3, eerste lid, onderdeel e | Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,144
Artikel 3, eerste lid, onderdeel f | Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,144
- Regeling
- Besluit vaststelling voorlopige correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2024
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-01-2024
- BWB-id
- BWBR0048815
- Versie
- 2024-01-01_0