wetzoeker

Bijlage bij artikel 4, vijfde lid Regeling specifieke uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Regio | % aantal gemeenten in regio | Bedrag naar verdeling gemeenten | % aantal inwoners in regio | Bedrag naar verdeling inwoners | Totaalbedrag 2023 (in €)

Achterhoek | 0,023 | 116.959,06 | 0,017 | 42.651,44 | 159.610,50

Alblasserwaard | 0,006 | 29.239,77 | 0,005 | 11.693,13 | 40.932,90

Amersfoort | 0,020 | 102.339,18 | 0,017 | 43.622,55 | 145.961,73

Arnhem Nijmegen | 0,047 | 233.918,13 | 0,043 | 106.479,73 | 340.397,86

Cleantech | 0,020 | 102.339,18 | 0,020 | 49.191,84 | 151.531,02

Drechtsteden | 0,020 | 102.339,18 | 0,017 | 41.597,61 | 143.936,80

Drenthe | 0,035 | 175.438,60 | 0,028 | 70.739,62 | 246.178,22

Flevoland | 0,018 | 87.719,30 | 0,025 | 61.789,99 | 149.509,29

Foodvalley | 0,023 | 116.959,06 | 0,021 | 52.403,34 | 169.362,41

Fruitdelta Rivierenland | 0,023 | 116.959,06 | 0,014 | 35.667,77 | 152.626,83

Fryslân | 0,053 | 263.157,89 | 0,037 | 92.949,69 | 356.107,58

Goeree-Overflakkee | 0,003 | 14.619,88 | 0,003 | 7.255,41 | 21.875,29

Groningen | 0,029 | 146.198,83 | 0,034 | 83.875,42 | 230.074,25

Hart van Brabant | 0,026 | 131.578,95 | 0,027 | 66.577,62 | 198.156,56

Hoeksche Waard | 0,003 | 14.619,88 | 0,005 | 12.608,24 | 27.228,13

Holland Rijnland | 0,038 | 190.058,48 | 0,033 | 81.969,15 | 272.027,63

Metropoolregio Eindhoven | 0,061 | 307.017,54 | 0,045 | 112.428,19 | 419.445,74

Midden-Holland | 0,015 | 73.099,42 | 0,014 | 34.683,87 | 107.783,28

Noord- en Midden-Limburg | 0,044 | 219.298,25 | 0,030 | 74.507,53 | 293.805,77

Noord-Holland Noord | 0,050 | 248.538,01 | 0,039 | 97.140,97 | 345.678,99

Noord-Holland Zuid | 0,079 | 394.736,84 | 0,127 | 316.405,91 | 711.142,75

Noordoost Brabant | 0,029 | 146.198,83 | 0,035 | 87.960,68 | 234.159,51

Noord-Veluwe | 0,020 | 102.339,18 | 0,011 | 26.848,46 | 129.187,64

Rotterdam-Den Haag | 0,061 | 307.017,54 | 0,137 | 343.706,03 | 650.723,57

Twente | 0,041 | 204.678,36 | 0,036 | 90.092,78 | 294.771,14

U16 | 0,047 | 233.918,13 | 0,055 | 137.764,21 | 371.682,34

West-Brabant | 0,047 | 233.918,13 | 0,041 | 101.534,78 | 335.452,91

West-Overijssel | 0,032 | 160.818,71 | 0,031 | 76.459,98 | 237.278,70

Zeeland | 0,038 | 190.058,48 | 0,022 | 54.967,63 | 245.026,11

Zuid-Limburg | 0,047 | 233.918,13 | 0,034 | 84.426,42 | 318.344,55

Totaal | | 5.000.000 | | 2.500.000 | 7.500.000

Regeling
Regeling specifieke uitkering regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-09-2026
BWB-id
BWBR0048174
Versie
2026-09-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl