Artikel 4 Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023
Voor een categorie productie-installaties als bedoeld in de eerste en tweede kolom van onderstaande tabel, wordt:
a. het basisbedrag, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling, vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de derde kolom van onderstaande tabel;
b. het maximum aantal vollasturen, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de regeling, vastgesteld op het aantal dat is opgenomen in de vierde kolom van onderstaande tabel;
c. de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de regeling, vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de vijfde kolom van onderstaande tabel;
d. het voorlopige correctiebedrag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de regeling, voor 2023 vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de zesde kolom van onderstaande tabel.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Artikel besluit | Omschrijving categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Maximum aantal vollasturen | Basiselektriciteits-prijs in euro/kWh | Voorlopig correctiebedrag 2023 (incl. GvO) in euro/kWh
Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,140 | 900 | 0,048 | 0,152
Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | 0,131 | 800 | Netlevering: 0,048 | Netlevering: 0,152
Niet-netlevering: 0,082 | Niet-netlevering: 0,185
Artikel 3, onderdeel c | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,147 | netto P50-waarde vollasturen | 0,041 | 0,188
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,091 | netto P50-waarde vollasturen | 0,041 | 0,188
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,097 | netto P50-waarde vollasturen | 0,041 | 0,188
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,112 | netto P50-waarde vollasturen | 0,041 | 0,188
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,120 | netto P50-waarde vollasturen | 0,041 | 0,188
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,129 | netto P50-waarde vollasturen | 0,041 | 0,188
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,138 | netto P50-waarde vollasturen | 0,041 | 0,188
Artikel 3, onderdeel e | Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,171 | 5000 | 0,060 | 0,225
Artikel 3, onderdeel f | Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,171 | 5000 | 0,060 | 0,225
- Regeling
- Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-01-2023
- BWB-id
- BWBR0047507
- Versie
- 2023-01-01_0