Bijlage 2 — behorende bij artikel 2 van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2023 Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2023
behorende bij artikel 2 van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2023
Naam_gemeente | cbs code | Gebied 1 | Norm | Gebied 2 | Norm
Alkmaar | 361 | Stedelijk | 185 | Graft de Rijp/Schermer | 38
Almelo | 141 | Overig Almelo | 148 | kern Aadorp/Bornerbroek | 55
Bergen op Zoom | 748 | Bergen op Zoom | 133 | Halsteren/Lepelstraat | 95
Beuningen | 209 | Beuningen | 137 | Ewijk/Weurt/Winssen | 73
Beverwijk | 375 | Beverwijk | 180 | Wijk aan Zee | 70
Bunschoten | 313 | Overig Bunschoten | 131 | Eemdijk | 75
De Bilt | 310 | Oud De Bilt | 150 | Oud Maartensdijk | 63
De Ronde Venen | 736 | Overig De Ronde Venen | 93 | Baambrugge / De Hoef | 49
Dongen | 766 | Dongen | 152 | Dongense Vaart /’sGravenmoer | 51
Drimmelen | 1719 | Drimmelen/Hoge Zwaluwe | 23 | Made/Wagenberg/Terheijden/Lage Zwaluwe | 73
Duiven | 226 | Duiven/Groessen | 118 | Loo | 61
Edam-Volendam | 385 | Edam Volendam | 162 | Zeevang | 41
Ermelo | 233 | Stedelijk gebied | 74 | Landelijk gebied | 24
Gooise Meren | 1942 | Naarden Bussum | 169 | Muiden | 116
Groningen | 14 | Stedelijk deel | 157 | Plattelandsdeel | 39
Haarlem | 392 | Overig Haarlem | 200 | Spaarndam | 130
Harlingen | 72 | stad Harlingen | 130 | buitengebied | 27
Heerde | 246 | overig Heerde | 69 | Vesseen/Vorchten/Hoorn/v.h.Veessen/v.h Vorchten/v.h. Lage Land | 25
Hellevoetsluis | 530 | Hellevoetsluis | 144 | Oudenhoorn | 34
Heumen | 252 | Malden | 119 | Heumen/Overasselt/Nederasselt | 49
Heusden | 797 | Drunen/Vlijmen | 112 | Heusden | 59
Horst aan de Maas | 1507 | Griendtsveen | 23 | Overig Horst aan de Maas | 53
Leeuwarden | 80 | Stedelijk gebied | 153 | Landelijk gebied | 42
Maasdriel | 263 | resterend gebied | 79 | Well/Wellseind | 67
Molenlanden | 1978 | Nieuw Lekkerland | 140 | Graafstroom/Liesveld en Giessenlanden | 58
Montferland | 1955 | Bergh | 52 | Didam | 90
Mook en Middelaar | 944 | Mook/Molenhoek | 104 | Middelaar | 25
Nissewaard | 1930 | Spijkenisse | 181 | Bernisse | 58
Oldambt | 1895 | Winschoten | 119 | Reiderland / Scheemda | 26
Oostzaan | 431 | kern Oostzaan | 157 | de Noord A8 | 77
Opmeer | 432 | Overig Opmeer | 66 | Aartswoud | 32
Oss | 828 | Oss en Berghem | 155 | Megen en Ravenstein | 43
Peel en Maas | 1894 | Peel en Maas overig | 65 | Kessel | 45
Raalte | 177 | Resterend deel Raalte | 57 | Laag Zuthem/Liederholthuis | 23
Reimerswaal | 703 | kern Yerseke | 107 | overig Reimerswaal | 60
Rijssen-Holten | 1742 | Oud Rijssen/deel Markelo | 152 | Oud Holten | 38
Stichtse Vecht | 1904 | Maarssen | 159 | Loenen en Breukelen | 83
Súdwest-Fryslân | 1900 | Stedelijk gebied | 141 | Plattelandsgebied | 33
Waalwijk | 867 | Waalwijk/Sprang/Vrijhoeve | 153 | Capelle/Nieuwevaart/Waspik | 48
West Maas en Waal | 668 | Overig West Maas en Waal | 67 | Appeltern/Altforst/Maasbommel | 30
Wijk bij Duurstede | 352 | Wijk bij Duurstede | 122 | Cothen/Langbroek | 62
Zaltbommel | 297 | Gameren en Zaltbommel | 152 | Overige kernen | 62
Zevenaar | 299 | Herwen, Aerdt, Babberich en Angerlo | 58 | overige kernen | 95
Zwijndrecht | 642 | Zwijndrecht | 184 | Heerjansdam | 102
- Regeling
- Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2023
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-08-2023
- BWB-id
- BWBR0047394
- Versie
- 2023-08-01_0