wetzoeker

Artikel 96 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022

Andere technieken ter vermindering van broeikasgas

1 Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel wordt:

a. het basisbedrag voor subsidie voor de vermindering van broeikasgas, bedoeld in artikel 55f, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de derde kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag;

b. voor de vermindering van broeikasgas het maximaal aantal vollasturen, bedoeld in artikel 55j, vijfde lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabellen genoemde aantal uren;

c. het basisbroeikasgasbedrag, bedoeld in artikel 55g, eerste lid, van het besluit, voor de vermindering van broeikasgas vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag; en

d. de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabellen genoemde artikel worden voor 2022 vastgesteld op:

1°. voor de prijs van het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de zesde kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag;

2°. voor de correcties, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de zevende kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag; en

3°. voor andere correcties als bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het besluit het in de achtste kolom van onderstaande tabellen genoemde bedrag.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basisbroeikasgasbedrag in euro/kWh | Voorlopige correctie productprijs in 2022 in euro/kWh | Voorlopige correctie ETS in 2022 in euro/kWh | Voorlopige correctie andere correcties in 2022 in euro/kWh

Artikel 63, onderdeel a | Ondiepe geothermie met warmtepomp, basislast, | 0,0768 | 6.000 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 63, onderdeel b | Ondiepe geothermie met warmtepomp, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,1160 | 3.500 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 63, onderdeel c | Diepe geothermie met warmtepomp, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0978 | 6.000 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 65, onderdeel a | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0715 | 6.000 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 65, onderdeel b | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0715 | 3.500 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 65, onderdeel c | Thermische energie uit oppervlaktewater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0547 | 6.000 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 65, onderdeel d | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, directe toepassing | 0,0642 | 3.500 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 67, eerste lid | Thermische energie uit drink- en afvalwater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0731 | 6.000 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 69, eerste lid | Daglichtkas | 0,0771 | 3.850 | 0,0143 | 0,0191 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 71, eerste lid | Zon-PVT systeem | 0,0441 | 3.500 | 0,0288 | 0,0348 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 73, eerste lid | Elektroboiler | 0,0604 | 4.300 | 0,0143 | 0,0191 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 75, eerste lid, onderdeel a | Industriële gesloten warmtepomp (8.000 uur) | 0,0381 | 8.000 | 0,0143 | 0,0191 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 75, eerste lid, onderdeel b | Industriële gesloten warmtepomp (3.000 uur) | 0,0778 | 3.000 | 0,0143 | 0,0191 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 75, eerste lid, onderdeel c | Industriële open warmtepomp (8.000 uur) | 0,0395 | 8.000 | 0,0143 | 0,0191 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 75, eerste lid, onderdeel d | Industriële open warmtepomp (3.000 uur) | 0,0836 | 3.000 | 0,0143 | 0,0191 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0501 | 5.500 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0535 | 5.500 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0570 | 5.500 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 4° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0604 | 5.500 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0141 | 5.500 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0181 | 5.500 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0, 30 en < 0, 40 km/MWth | 0,0221 | 5.500 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Benutting restwarmte, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0261 | 5.500 | 0,0111 | 0,0148 | 0,0093 | 0,0000

Artikel 79, eerste lid, onderdeel a | Waterstof uit elektrolyse, netgekoppeld | 0,1027 | 4.200 | 0,0251 | 0,0311 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 79, eerste lid, onderdeel b | Waterstof uit elektrolyse, directe lijn met windpark | 0,1027 | 6.154 | 0,0251 | 0,0311 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 81, eerste lid, onderdeel a | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-ethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,1229 | 8.000 | 0,0423 | 0,0653 | 0,0000 | 0,0935

Artikel 81, eerste lid, onderdeel b | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-methanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,1070 | 8.000 | 0,0423 | 0,0653 | 0,0000 | 0,0935

Artikel 81 eerste lid, onderdeel c | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-LNG uit monomestvergisting | 0,0940 | 8.000 | 0,0190 | 0,0244 | 0,0000 | 0,0935

Artikel 81, eerste lid, onderdeel d | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bio-LNG uit allesvergisting | 0,0873 | 8.000 | 0,0190 | 0,0244 | 0,0000 | 0,0935

Artikel 81, eerste lid, onderdeel e | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit vaste lignocellulose houdende biomassa | 0,1038 | 8.000 | 0,0409 | 0,0607 | 0,0000 | 0,0935

Artikel 83 | Hybride glasoven | 0,0821 | 8.760 | 0,0294 | 0,0441 | 0,0101 | 0,0000

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/1.000 kg CO2 | Vollasturen | Basisbroeikasgasbedrag in euro/1.000 kg CO2 | Voorlopige correctie productprijs in 2022 in euro/1.000 kg CO2 | Voorlopige correctie ETS in 2022 in euro/1.000 kg CO2 | Voorlopige correctie andere correcties in 2022 in euro/1.000 kg CO2

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 148,6825 | 4.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 174,2395 | 4.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport | 131,5674 | 4.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1⁰ | CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 97,9525 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2⁰ | CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 133,1080 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 125,0354 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 156,9544 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, gasvormig transport | 158,4041 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 192,3477 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 157,9840 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 189,1134 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 106,2463 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 141,8014 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 141,8856 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 171,3721 | 8.000 | 40,3523 | 0,0000 | 41,3852 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 148,6825 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 174,2395 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport | 131,5674 | 4.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1⁰ | CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 97,9525 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2⁰ | CCS – Volledige CO2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 133,1080 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 125,0354 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 156,9544 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 158,4041 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 192,3477 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 157,9840 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 189,1134 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 172,2732 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 207,5591 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 106,2463 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 141,8014 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 141,8856 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 171,3721 | 8.000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 88,1004 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 102,0525 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 135,8253 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel b | Extra CCU – Bestaande CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 84,8423 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 56,2011 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 70,1532 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 111,1811 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 145,6955 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 159,6476 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 195,4933 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 114,5953 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 128,5474 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 162,1859 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport | 166,3267 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 180,2788 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 220,3396 | 4.000 | 52,2510 | 52,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij biomassa-installatie, gasvormig | 112,8433 | 4.000 | 37,2510 | 37,2510 | 0,0000 | 0,0000

Artikel 89, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO2-afvang bij biomassa-installatie, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 146,6503 | 4.000 | 37,2510 | 37,2510 | 0,0000 | 0,0000

Regeling
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
28-06-2022
BWB-id
BWBR0046631
Versie
2022-06-28_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl