wetzoeker

Artikel 93 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022

Hernieuwbare elektriciteit

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:

a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag;

b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximaal aantal vollasturen, bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;

c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en

d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2022 vastgesteld op:

1°. voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de zesde kolom genoemde bedrag;

2°. voor de waarde van de garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de zevende kolom genoemde bedrag; en

3° voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het besluit op € 0 per kWh.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Vollasturen | Basiselektriciteitsprijs in euro/kWh | Voorlopige correctie elektriciteitsprijs in 2022 in euro/kWh | Voorlopige correctie waarde garanties van oorsprong in 2022 in euro/kWh

Artikel 11, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,0852 | 3.700 | 0,0308 | 0,0566 | 0,0000

Artikel 11, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,0852 | 5.700 | 0,0308 | 0,0566 | 0,0000

Artikel 11, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,0852 | 2.600 | 0,0308 | 0,0566 | 0,0000

Artikel 13 | Osmose | 0,0852 | 8.000 | 0,0308 | 0,0566 | 0,0000

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0393 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0410 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0441 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0482 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0509 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0554 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0455 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0481 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0523 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0574 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0610 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0649 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0425 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0444 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0475 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0518 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0554 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0599 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 21, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km² | 0,0592 | P50 | 0,0211 | 0,0444 | 0,0020

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden | 0,0705 | 900 | Netlevering: 0,0237 | Netlevering: 0,0354 | Netlevering: 0,0020

Niet-netlevering: 0,0698 | Niet-netlevering: 0,0815 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden | 0,0670 | 850 | Netlevering: 0,0237 | Netlevering: 0,0354 | Netlevering: 0,0020

Niet-netlevering: 0,0599 | Niet-netlevering: 0,0716 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water | 0,0705 | 950 | Netlevering: 0,0237 | Netlevering: 0,0354 | Netlevering: 0,0020

Niet-netlevering: 0,0698 | Niet-netlevering: 0,0815 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water | 0,0668 | 890 | Netlevering: 0,0237 | Netlevering: 0,0354 | Netlevering: 0,0020

Niet-netlevering: 0,0599 | Niet-netlevering: 0,0716 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land | 0,0677 | 950 | Netlevering: 0,0237 | Netlevering: 0,0354 | Netlevering: 0,0020

Niet-netlevering: 0,0698 | Niet-netlevering: 0,0815 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, op land | 0,0567 | 890 | Netlevering: 0,0237 | Netlevering: 0,0354 | Netlevering: 0,0020

Niet-netlevering: 0,0599 | Niet-netlevering: 0,0716 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 15 MWp, op land | 0,0538 | 890 | Netlevering: 0,0237 | Netlevering: 0,0354 | Netlevering: 0,0020

Niet-netlevering: 0,0599 | Niet-netlevering: 0,0716 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, zonvolgend op land | 0,0551 | 1.045 | Netlevering: 0,0237 | Netlevering: 0,0354 | Netlevering: 0,0020

Niet-netlevering: 0,0599 | Niet-netlevering: 0,0716 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 15 MWp, zonvolgend op land | 0,0524 | 1.045 | Netlevering: 0,0237 | Netlevering: 0,0354 | Netlevering: 0,0020

Niet-netlevering: 0,0599 | Niet-netlevering: 0,0716 | Niet-netlevering: 0,0000

Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | 0,0646 | 1.190 | Netlevering: 0,0237 | Netlevering: 0,0354 | Netlevering: 0,0020

Niet-netlevering: 0,0599 | Niet-netlevering: 0,0716 | Niet-netlevering: 0,0000

Regeling
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
28-06-2022
BWB-id
BWBR0046631
Versie
2022-06-28_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl