wetzoeker

Bijlage A — Technische parameters behorend bij artikel 2 van de vergunning Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37

Technische parameters behorend bij artikel 2 van de vergunning

Kavel | B35

Dossiernummer | <dossiernummer>

Datum | <datum>

Aantal bladen | 1 van 3

Samenstelling Kavel B35

Opstelplaats | Frequentie | Vermogen (ERP)

HEERENVEEN | 97,3 MHz | 0,377 kW

Toelichting bij punt 5:

Onder punt 5 van de bijlage A zijn restricties opgenomen voor omroepzenders ten behoeve van het voorkomen van storing in de luchtvaartband 108–118 MHz. De onderdrukking van ongewenste uitstraling in de luchtvaartband dient minimaal de waarde aangegeven in dBc te bedragen voor de gehele zendinstallatie.

De verticale apertuur van het antennesysteem in golflengtes dient minimaal de waarde aangegeven in λ te zijn. Indien er geen waarde(n) vermeld staan, gelden er geen aanvullende eisen met betrekking tot de bescherming van de luchtvaartband.

Kavel | B35

Dossiernummer | <dossiernummer>

Datum | <datum>

Aantal bladen | 2 van 3

HEERENVEEN 97,3 MHz

1 | Gegevens locatie

Naam | HEERENVEEN

Lengte/breedtegraad | 005E55 10,1 | / | 52N57 17,2

Hoogte antenne t.o.v. maaiveld | 49 meter

Hoogte maaiveld t.o.v. NAP | 0 meter

2 | Gegevens t.b.v. zendsysteem

Frequentie | 97,3 MHz

ERP | 0,377 kW

ERPmax verticaal | 0,377 kW

Offset type | Niet gesynchroniseerd

SFN ID

System | 4

Polarisatie | Verticaal

Klasse van uitzending | 300KF9E

3 | Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht

Internationale coördinatie afgerond | Ja

4 | Gegevens m.b.t. antennesysteem

Zendhoek Azimut (graden) | Verzwakking (dB) | Zendhoek Azimut (graden) | Verzwakking (dB)

0.0 | 0,0 | 180.0 | 12,0

10.0 | 0,0 | 190.0 | 3,0

20.0 | 0,0 | 200.0 | 3,0

30.0 | 0,0 | 210.0 | 9,0

40.0 | 0,0 | 220.0 | 9,0

50.0 | 0,0 | 230.0 | 18,0

60.0 | 11,0 | 240.0 | 18,0

70.0 | 11,0 | 250.0 | 0,0

80.0 | 3,0 | 260.0 | 0,0

90.0 | 3,0 | 270.0 | 0,0

100.0 | 3,0 | 280.0 | 0,0

110.0 | 8,0 | 290.0 | 0,0

120.0 | 9,0 | 300.0 | 0,0

130.0 | 4,0 | 310.0 | 0,0

140.0 | 3,0 | 320.0 | 0,0

150.0 | 4,0 | 330.0 | 0,0

160.0 | 15,0 | 340.0 | 0,0

170.0 | 15,0 | 350.0 | 0,0

5 | Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart

Minimale onderdrukking in de luchtvaartband Verticale aperture | dBc λ

Regeling
Besluit bekendmaking veiling kavels B01, B03, B04, B06 tot en met B26, B35 en B37
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
06-04-2022
BWB-id
BWBR0046523
Versie
2022-04-06_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl