wetzoeker

Bekostigingspercentages voor het schoolgebouw en terrein OHBA-regeling 2022

maand | Percentage | maand | Percentage | maand | percentage | Maand | percentage | Maand | percentage

1 | 2,17% | 37 | 56,67% | 73 | 75,33% | 109 | 86,25% | 145 | 94,17%

2 | 4,33% | 38 | 57,33% | 74 | 75,67% | 110 | 86,50% | 146 | 94,33%

3 | 6,50% | 39 | 58,00% | 75 | 76,00% | 111 | 86,75% | 147 | 94,50%

4 | 8,67% | 40 | 58,67% | 76 | 76,33% | 112 | 87,00% | 148 | 94,67%

5 | 10,83% | 41 | 59,33% | 77 | 76,67% | 113 | 87,25% | 149 | 94,83%

6 | 13,00% | 42 | 60,00% | 78 | 77,00% | 114 | 87,50% | 150 | 95,00%

7 | 15,17% | 43 | 60,67% | 79 | 77,33% | 115 | 87,75% | 151 | 95,17%

8 | 17,33% | 44 | 61,33% | 80 | 77,67% | 116 | 88,00% | 152 | 95,33%

9 | 19,50% | 45 | 62,00% | 81 | 78,00% | 117 | 88,25% | 153 | 95,50%

10 | 21,67% | 46 | 62,67% | 82 | 78,33% | 118 | 88,50% | 154 | 95,67%

11 | 23,83% | 47 | 63,33% | 83 | 78,67% | 119 | 88,75% | 155 | 95,83%

12 | 26,00% | 48 | 64,00% | 84 | 79,00% | 120 | 89,00% | 156 | 96,00%

13 | 27,58% | 49 | 64,50% | 85 | 79,33% | 121 | 89,17% | 157 | 96,17%

14 | 29,17% | 50 | 65,00% | 86 | 79,67% | 122 | 89,33% | 158 | 96,33%

15 | 30,75% | 51 | 65,50% | 87 | 80,00% | 123 | 89,50% | 159 | 96,50%

16 | 32,33% | 52 | 66,00% | 88 | 80,33% | 124 | 89,67% | 160 | 96,67%

17 | 33,92% | 53 | 66,50% | 89 | 80,67% | 125 | 89,83% | 161 | 96,83%

18 | 35,50% | 54 | 67,00% | 90 | 81,00% | 126 | 90,00% | 162 | 97,00%

19 | 37,08% | 55 | 67,50% | 91 | 81,33% | 127 | 90,17% | 163 | 97,17%

20 | 38,67% | 56 | 68,00% | 92 | 81,67% | 128 | 90,33% | 164 | 97,33%

21 | 40,25% | 57 | 68,50% | 93 | 82,00% | 129 | 90,50% | 165 | 97,50%

22 | 41,83% | 58 | 69,00% | 94 | 82,33% | 130 | 90,67% | 166 | 97,67%

23 | 43,42% | 59 | 69,50% | 95 | 82,67% | 131 | 90,83% | 167 | 97,83%

24 | 45,00% | 60 | 70,00% | 96 | 83,00% | 132 | 91,00% | 168 | 98,00%

25 | 45,92% | 61 | 70,42% | 97 | 83,25% | 133 | 91,25% | 169 | 98,17%

26 | 46,83% | 62 | 70,83% | 98 | 83,50% | 134 | 91,50% | 170 | 98,33%

27 | 47,75% | 63 | 71,25% | 99 | 83,75% | 135 | 91,75% | 171 | 98,50%

28 | 48,67% | 64 | 71,67% | 100 | 84,00% | 136 | 92,00% | 172 | 98,67%

29 | 49,58% | 65 | 72,08% | 101 | 84,25% | 137 | 92,25% | 173 | 98,83%

30 | 50,50% | 66 | 72,50% | 102 | 84,50% | 138 | 92,50% | 174 | 99,00%

31 | 51,42% | 67 | 72,92% | 103 | 84,75% | 139 | 92,75% | 175 | 99,17%

32 | 52,33% | 68 | 73,33% | 104 | 85,00% | 140 | 93,00% | 176 | 99,33%

33 | 53,25% | 69 | 73,75% | 105 | 85,25% | 141 | 93,25% | 177 | 99,50%

34 | 54,17% | 70 | 74,17% | 106 | 85,50% | 142 | 93,50% | 178 | 99,67%

35 | 55,08% | 71 | 74,58% | 107 | 85,75% | 143 | 93,75% | 179 | 99,83%

36 | 56,00% | 72 | 75,00% | 108 | 86,00% | 144 | 94,00% | 180 | 100,00%

Regeling
OHBA-regeling 2022
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
06-02-2025
BWB-id
BWBR0046410
Versie
2025-02-06_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl