Bijlage 1 Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
REGELNR. | Organisatie onderdeel | Rol | FGR Functie omschrijving | Schaal | Leidinggevende functie | P-volmacht | F-mandaat | Algemeen mandaat | Wet toelating en uitzetting BES | Procesvertegenwoordiging
Regel 1 | IND | Directeur-Generaal | Topmanager-generaal | | Leidinggevende formatie | A | Geen maximum | x
Regel 2 | IND | Plv DG IND Uitvoering | Topmanager | Schaal 17 | Leidinggevende formatie | A | Geen maximum | x
Regel 3 | IND | Plv DG IND SUJZ | Topmanager | Schaal 17 | Leidinggevende formatie | A | Geen maximum | x
Regel 4 | IND/HD | Hoofd bestuurszaken | Manager | Schaal 14 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 5 | IND/HD | Operationeel manager | Manager | Schaal 13 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 6 | IND/A&B | Directeur | Topmanager | Schaal 17 | Leidinggevende formatie | A | € 300.000,00 | x
Regel 7 | IND/A&B | Tactisch manager – plv. Directeur | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 8 | IND/A&B | Tactisch manager | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 9 | IND/A&B | Tactisch manager | Manager | Schaal 14 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 10 | IND/A&B | Operationeel manager | Manager | Schaal 13 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 11 | IND/A&B | Operationeel manager | Manager | Schaal 12 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 12 | IND/BV | Directeur | Topmanager | Schaal 16 | Leidinggevende formatie | A | € 300.000,00 | x
Regel 13 | IND/BV | Tactisch manager – plv. Directeur | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 14 | IND/BV | Tactisch manager | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 15 | IND/BV | Tactisch manager | Manager | Schaal 14 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 16 | IND/BV | Operationeel manager | Manager | Schaal 14 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 17 | IND/BV | Operationeel manager | Manager | Schaal 13 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 18 | IND/BV | Operationeel manager | Manager | Schaal 12 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 19 | IND/BV | Operationeel manager | Operationeel manager | Schaal 11 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 20 | IND/BV | Operationeel manager | Operationeel manager | Schaal 10 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 21 | IND/DV | Directeur | Topmanager | Schaal 17 | Leidinggevende formatie | A | € 300.000,00 | x
Regel 22 | IND/DV | Tactisch manager – plv. Directeur | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 23 | IND/DV | Tactisch manager | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 24 | IND/DV | Tactisch manager | Manager | Schaal 14 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 25 | IND/DV | Operationeel manager | Manager | Schaal 13 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 26 | IND/DV | Operationeel manager | Manager | Schaal 12 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 27 | IND/IV | Directeur | Topmanager | Schaal 17 | Leidinggevende formatie | A | € 300.000,00 | x
Regel 28 | IND/IV | Tactisch manager – plv. Directeur | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 29 | IND/IV | Tactisch manager | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 30 | IND/IV | Tactisch manager | Manager | Schaal 14 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 31 | IND/IV | Operationeel manager | Manager | Schaal 13 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 32 | IND/IV | Operationeel manager | Manager | Schaal 12 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 33 | IND/IV | Operationeel manager | Operationeel manager | Schaal 11 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 34 | IND/JZ | Directeur | Topmanager | Schaal 17 | Leidinggevende formatie | A | € 300.000,00 | x | | x
Regel 35 | IND/JZ | Tactisch manager – plv. Directeur | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x | | x
Regel 36 | IND/JZ | Tactisch manager | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x | | x
Regel 37 | IND/JZ | Tactisch manager | Manager | Schaal 14 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x | | x
Regel 38 | IND/JZ | Operationeel manager | Manager | Schaal 13 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x | | x
Regel 39 | IND/JZ | Operationeel manager | Manager | Schaal 12 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x | | x
Regel 40 | IND/RVN | Directeur | Topmanager | Schaal 17 | Leidinggevende formatie | A | € 300.000,00 | x | x
Regel 41 | IND/RVN | Tactisch manager – plv. Directeur | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 42 | IND/RVN | Tactisch manager | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 43 | IND/RVN | Tactisch manager | Manager | Schaal 14 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 44 | IND/RVN | Tactisch manager | Manager | Schaal 13 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 45 | IND/RVN | Operationeel manager | Manager | Schaal 13 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 46 | IND/RVN | Operationeel manager | Manager | Schaal 12 | Leidinggevende formatie | B | € 50.000,00 | x
Regel 47 | IND/RVN | Manager Caribisch Nederland | | | | - | $ 10.000,00 | x | x | x
Regel 48 | IND/SUA | Directeur | Topmanager | Schaal 17 | Leidinggevende formatie | A | € 300.000,00 | x
Regel 49 | IND/SUA | Tactisch manager – plv. Directeur | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 50 | IND/SUA | Tactisch manager | Manager | Schaal 15 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
Regel 51 | IND/SUA | Tactisch manager | Manager | Schaal 14 | Leidinggevende formatie | A | € 100.000,00 | x
- Regeling
- Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-03-2026
- BWB-id
- BWBR0046393
- Versie
- 2026-03-01_0