Artikel 4 Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2022
Voor een categorie productie-installaties als bedoeld in de eerste en tweede kolom van onderstaande tabel, wordt:
a. het basisbedrag, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling, vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de derde kolom van onderstaande tabel;
b. het maximum aantal vollasturen, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de regeling, vastgesteld op het aantal dat is opgenomen in de vierde kolom van onderstaande tabel;
c. de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de regeling, vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de vijfde kolom van onderstaande tabel;
d. het voorlopige correctiebedrag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de regeling, voor 2022 vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de zesde kolom van onderstaande tabel.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Artikel besluit | Omschrijving categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Maximum aantal vollasturen | Basiselektriciteitsprijs in euro/kWh | Voorlopig correctiebedrag 2022 in euro/kWh
Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,124 | 900 | 0,024 | 0,037
Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | 0,096 | 900 | Netlevering: 0,024 | Netlevering: 0,037
Niet-netlevering: 0,070 | Niet-netlevering: 0,082
Artikel 3, onderdeel c | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,113 | netto P50-waarde vollasturen | 0,021 | 0,046
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,068 | netto P50-waarde vollasturen | 0,021 | 0,046
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,072 | netto P50-waarde vollasturen | 0,021 | 0,046
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,083 | netto P50-waarde vollasturen | 0,021 | 0,046
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,088 | netto P50-waarde vollasturen | 0,021 | 0,046
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,094 | netto P50-waarde vollasturen | 0,021 | 0,046
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,100 | netto P50-waarde vollasturen | 0,021 | 0,046
Artikel 3, onderdeel e | Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,134 | 5.000 | 0,031 | 0,057
Artikel 3, onderdeel f | Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,134 | 5.000 | 0,031 | 0,057
- Regeling
- Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2022
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 08-04-2022
- BWB-id
- BWBR0046275
- Versie
- 2022-04-08_0