Bijlage — behorend bij artikel 3 (deel 1) Regeling specifieke uitkering controle naleving coronatoegangsbewijzen 2022
behorend bij artikel 3
Gemeente per 1-1-2021 | Inwoneraantal per 1-1-2021 | Beschikkingsbedrag
’s-Gravenhage | 548.320 | € 2.095.213
’s-Hertogenbosch | 155.490 | € 594.151
Aa en Hunze | 25.399 | € 97.053
Aalsmeer | 31.991 | € 122.242
Aalten | 27.120 | € 103.630
Achtkarspelen | 27.900 | € 106.610
Alblasserdam | 20.136 | € 76.943
Albrandswaard | 25.814 | € 98.639
Alkmaar | 109.896 | € 419.929
Almelo | 73.132 | € 279.448
Almere | 214.715 | € 820.458
Alphen aan den Rijn | 112.587 | € 430.212
Alphen-Chaam | 10.373 | € 39.637
Altena | 56.352 | € 215.329
Ameland | 3.746 | € 14.314
Amersfoort | 157.462 | € 601.686
Amstelveen | 90.829 | € 347.071
Amsterdam | 873.338 | € 3.337.156
Apeldoorn | 164.781 | € 629.653
Arnhem | 162.424 | € 620.647
Assen | 68.836 | € 263.033
Asten | 16.817 | € 64.260
Baarle-Nassau | 6.899 | € 26.362
Baarn | 24.792 | € 94.734
Barendrecht | 48.643 | € 185.872
Barneveld | 59.992 | € 229.238
Beek | 15.875 | € 60.661
Beekdaelen | 36.065 | € 137.810
Beemster | 10.110 | € 38.632
Beesel | 13.450 | € 51.394
Berg en Dal | 35.010 | € 133.778
Bergeijk | 18.754 | € 71.662
Bergen (L.) | 13.108 | € 50.088
Bergen (NH.) | 29.715 | € 113.545
Bergen op Zoom | 67.514 | € 257.981
Berkelland | 43.846 | € 167.542
Bernheze | 31.455 | € 120.194
Best | 30.216 | € 115.460
Beuningen | 26.157 | € 99.950
Beverwijk | 41.863 | € 159.965
Bladel | 20.529 | € 78.444
Blaricum | 11.954 | € 45.678
Bloemendaal | 23.478 | € 89.713
Bodegraven-Reeuwijk | 35.278 | € 134.803
Boekel | 10.959 | € 41.876
Borger-Odoorn | 25.598 | € 97.814
Borne | 23.668 | € 90.439
Borsele | 22.818 | € 87.191
Boxmeer | 29.609 | € 113.140
Boxtel | 32.973 | € 125.995
Breda | 184.126 | € 703.573
Brielle | 17.439 | € 66.637
Bronckhorst | 36.087 | € 137.894
Brummen | 20.884 | € 79.801
Brunssum | 27.670 | € 105.731
Bunnik | 15.341 | € 58.620
Bunschoten | 22.019 | € 84.138
Buren | 27.009 | € 103.205
Capelle aan den IJssel | 67.319 | € 257.236
Castricum | 36.086 | € 137.890
Coevorden | 35.317 | € 134.952
Cranendonck | 21.001 | € 80.248
Cuijk | 25.404 | € 97.073
Culemborg | 29.121 | € 111.276
Dalfsen | 28.901 | € 110.435
Dantumadiel | 18.943 | € 72.384
De Bilt | 43.384 | € 165.777
De Fryske Marren | 51.778 | € 197.852
De Ronde Venen | 44.720 | € 170.882
De Wolden | 24.374 | € 93.137
Delft | 103.581 | € 395.799
Den Helder | 56.582 | € 216.208
Deurne | 32.437 | € 123.947
Deventer | 101.236 | € 386.838
Diemen | 31.334 | € 119.732
Dinkelland | 26.606 | € 101.666
Doesburg | 11.064 | € 42.277
Doetinchem | 58.270 | € 222.658
Dongen | 26.368 | € 100.756
Dordrecht | 119.115 | € 455.156
Drechterland | 19.838 | € 75.804
Drimmelen | 27.325 | € 104.413
Dronten | 42.011 | € 160.530
Druten | 18.991 | € 72.567
Duiven | 25.066 | € 95.781
Echt-Susteren | 31.751 | € 121.325
Edam-Volendam | 36.268 | € 138.585
Ede | 118.530 | € 452.921
Eemnes | 9.362 | € 35.774
Eemsdelta | 45.587 | € 174.195
Eersel | 19.528 | € 74.619
Eijsden-Margraten | 25.900 | € 98.968
Eindhoven | 235.691 | € 900.611
Elburg | 23.429 | € 89.526
Emmen | 107.024 | € 408.955
Enkhuizen | 18.637 | € 71.215
Enschede | 159.732 | € 610.360
Epe | 33.198 | € 126.855
Ermelo | 27.016 | € 103.232
Etten-Leur | 43.869 | € 167.630
Geertruidenberg | 21.770 | € 83.186
Geldrop-Mierlo | 40.066 | € 153.098
Gemert-Bakel | 30.760 | € 117.539
Gennep | 17.035 | € 65.093
Gilze en Rijen | 26.723 | € 102.113
Goeree-Overflakkee | 50.589 | € 193.308
Goes | 38.594 | € 147.473
Goirle | 23.952 | € 91.524
Gooise Meren | 58.524 | € 223.629
Gorinchem | 37.410 | € 142.949
Gouda | 73.681 | € 281.546
Grave | 12.486 | € 47.711
Groningen | 233.273 | € 891.371
Gulpen-Wittem | 14.206 | € 54.283
Haaksbergen | 24.229 | € 92.583
Haarlem | 162.543 | € 621.101
Haarlemmermeer | 157.789 | € 602.936
Halderberge | 30.430 | € 116.278
Hardenberg | 61.357 | € 234.454
Harderwijk | 48.726 | € 186.189
Hardinxveld-Giessendam | 18.413 | € 70.359
Harlingen | 15.807 | € 60.401
Hattem | 12.228 | € 46.725
Heemskerk | 39.191 | € 149.755
Heemstede | 27.545 | € 105.254
Heerde | 18.776 | € 71.746
Heerenveen | 50.650 | € 193.541
Heerhugowaard | 58.387 | € 223.106
Heerlen | 86.936 | € 332.196
Heeze-Leende | 16.243 | € 62.067
Heiloo | 24.144 | € 92.258
Hellendoorn | 35.932 | € 137.302
Hellevoetsluis | 40.312 | € 154.038
Helmond | 92.627 | € 353.942
Hendrik-Ido-Ambacht | 31.258 | € 119.442
Hengelo | 81.049 | € 309.700
Het Hogeland | 47.834 | € 182.781
Heumen | 16.569 | € 63.313
Heusden | 45.005 | € 171.971
Hillegom | 22.197 | € 84.818
Hilvarenbeek | 15.698 | € 59.984
Hilversum | 91.235 | € 348.623
Hoeksche Waard | 88.047 | € 336.441
Hof van Twente | 35.040 | € 133.893
Hollands Kroon | 48.583 | € 185.643
Hoogeveen | 55.603 | € 212.467
Hoorn | 73.619 | € 281.309
Horst aan de Maas | 42.487 | € 162.349
Houten | 50.223 | € 191.910
Huizen | 41.090 | € 157.011
Hulst | 27.575 | € 105.368
IJsselstein | 33.819 | € 129.227
Kaag en Braassem | 27.541 | € 105.238
Kampen | 54.474 | € 208.153
Kapelle | 12.882 | € 49.224
Katwijk | 65.995 | € 252.177
Kerkrade | 45.442 | € 173.641
Koggenland | 22.940 | € 87.657
Krimpen aan den IJssel | 29.410 | € 112.380
Krimpenerwaard | 56.622 | € 216.361
Laarbeek | 22.805 | € 87.141
Landerd | 15.817 | € 60.439
Landgraaf | 37.262 | € 142.384
Landsmeer | 11.565 | € 44.192
Langedijk | 28.335 | € 108.272
Lansingerland | 63.363 | € 242.120
Laren | 11.398 | € 43.553
Leeuwarden | 124.481 | € 475.661
Leiden | 124.093 | € 474.178
Leiderdorp | 27.377 | € 104.612
Leidschendam-Voorburg | 76.433 | € 292.062
Lelystad | 79.811 | € 304.970
Leudal | 36.045 | € 137.733
Leusden | 30.544 | € 116.713
Lingewaard | 46.822 | € 178.914
Lisse | 22.982 | € 87.818
Lochem | 33.948 | € 129.720
Loon op Zand | 23.504 | € 89.812
Lopik | 14.456 | € 55.239
Losser | 22.888 | € 87.458
Maasdriel | 25.452 | € 97.256
Maasgouw | 23.947 | € 91.505
Maassluis | 33.567 | € 128.265
Maastricht | 120.227 | € 459.405
Medemblik | 45.165 | € 172.582
Meerssen | 18.661 | € 71.306
Meierijstad | 81.647 | € 311.985
Meppel | 34.386 | € 131.394
Middelburg | 48.964 | € 187.099
Midden-Delfland | 19.414 | € 74.184
Midden-Drenthe | 33.381 | € 127.554
Midden-Groningen | 60.726 | € 232.043
Mill en Sint Hubert | 11.004 | € 42.048
Moerdijk | 37.185 | € 142.089
Molenlanden | 44.130 | € 168.627
Montferland | 36.031 | € 137.680
Montfoort | 13.896 | € 53.099
Mook en Middelaar | 7.909 | € 30.221
Neder-Betuwe | 24.648 | € 94.184
Nederweert | 17.171 | € 65.613
Nieuwegein | 63.866 | € 244.042
Nieuwkoop | 29.151 | € 111.390
Nijkerk | 43.600 | € 166.602
Nijmegen | 177.359 | € 677.715
Nissewaard | 85.440 | € 326.479
Noardeast-Fryslân | 45.481 | € 173.790
Noord-Beveland | 7.581 | € 28.968
Noordenveld | 31.214 | € 119.273
Noordoostpolder | 47.583 | € 181.822
Noordwijk | 44.062 | € 168.368
Nuenen c.a. | 23.702 | € 90.569
Nunspeet | 28.021 | € 107.072
Oegstgeest | 25.064 | € 95.773
Oirschot | 18.842 | € 71.998
Oisterwijk | 32.373 | € 123.702
Oldambt | 38.277 | € 146.262
Oldebroek | 23.760 | € 90.791
Oldenzaal | 31.701 | € 121.134
Olst-Wijhe | 18.361 | € 70.160
Ommen | 18.295 | € 69.908
Oost Gelre | 29.574 | € 113.007
Oosterhout | 56.206 | € 214.772
Ooststellingwerf | 25.464 | € 97.302
Oostzaan | 9.689 | € 37.023
Opmeer | 12.009 | € 45.888
Opsterland | 29.812 | € 113.916
Oss | 92.526 | € 353.556
Oude IJsselstreek | 39.346 | € 150.347
Ouder-Amstel | 14.125 | € 53.974
Oudewater | 10.138 | € 38.739
Overbetuwe | 48.214 | € 184.233
Papendrecht | 32.171 | € 122.930
Peel en Maas | 43.660 | € 166.831
Pekela | 12.176 | € 46.526
Pijnacker-Nootdorp | 55.674 | € 212.739
Purmerend | 81.683 | € 312.123
Putten | 24.365 | € 93.102
Raalte | 37.911 | € 144.864
Reimerswaal | 22.896 | € 87.489
Renkum | 31.417 | € 120.049
Renswoude | 5.556 | € 21.230
Reusel-De Mierden | 13.127 | € 50.160
Rheden | 43.525 | € 166.316
Rhenen | 20.203 | € 77.199
Ridderkerk | 46.671 | € 178.337
Rijssen-Holten | 38.204 | € 145.983
Rijswijk | 55.220 | € 211.004
Roerdalen | 20.580 | € 78.639
Roermond | 58.763 | € 224.542
Roosendaal | 77.200 | € 294.993
Rotterdam | 651.631 | € 2.489.980
Rozendaal | 1.726 | € 6.595
Rucphen | 23.080 | € 88.192
- Regeling
- Regeling specifieke uitkering controle naleving coronatoegangsbewijzen 2022
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 04-02-2022
- BWB-id
- BWBR0046265
- Versie
- 2022-02-04_0