wetzoeker

Bijlage — Aan gemeenten te verstrekken voorschot als bedoeld in artikel 5, eerste lid (deel 1) Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021

Aan gemeenten te verstrekken voorschot als bedoeld in artikel 5, eerste lid

Gemeente | Aantal gedupeerden | Bedrag totaal (in euro) | Waarvan door het BTW-compensatiefonds (in euro) | Waarvan op grond van de Regeling (in euro)

AA EN HUNZE | 20 | 5.339 | 104 | 5.236

AALSMEER | 50 | 13.348 | 259 | 13.089

AALTEN | 34 | 9.077 | 176 | 8.901

ACHTKARSPELEN | 36 | 9.611 | 187 | 9.424

ALBLASSERDAM | 35 | 9.344 | 181 | 9.162

ALBRANDSWAARD | 97 | 25.896 | 503 | 25.393

ALKMAAR | 128 | 34.172 | 664 | 33.509

ALMELO | 126 | 33.638 | 653 | 32.985

ALMERE | 2.263 | 604.151 | 11.731 | 592.421

ALPHEN AAN DEN RIJN | 168 | 44.851 | 871 | 43.980

ALPHEN-CHAAM | 10 | 2.670 | 52 | 2.618

ALTENA | 36 | 9.611 | 187 | 9.424

AMELAND | 5 | 1.335 | 26 | 1.309

AMERSFOORT | 365 | 97.444 | 1.892 | 95.552

AMSTELVEEN | 220 | 58.733 | 1.140 | 57.593

AMSTERDAM | 4.766 | 1.272.375 | 24.705 | 1.247.670

APELDOORN | 250 | 66.742 | 1.296 | 65.446

ARNHEM | 622 | 166.055 | 3.224 | 162.831

ASSEN | 124 | 33.104 | 643 | 32.461

ASTEN | 10 | 2.670 | 52 | 2.618

BAARLE-NASSAU | 4 | 1.068 | 21 | 1.047

BAARN | 30 | 8.009 | 156 | 7.854

BARENDRECHT | 206 | 54.996 | 1.068 | 53.928

BARNEVELD | 51 | 13.615 | 264 | 13.351

BEEK LB | 19 | 5.072 | 98 | 4.974

BEEKDAELEN | 29 | 7.742 | 150 | 7.592

BEEMSTER | 8 | 2.136 | 41 | 2.094

BEESEL | 16 | 4.272 | 83 | 4.189

BERG EN DAL | 33 | 8.810 | 171 | 8.639

BERGEIJK | 10 | 2.670 | 52 | 2.618

BERGEN LB | 14 | 3.738 | 73 | 3.665

BERGEN NH | 22 | 5.873 | 114 | 5.759

BERGEN OP ZOOM | 150 | 40.045 | 778 | 39.268

BERKELLAND | 36 | 9.611 | 187 | 9.424

BERNHEZE | 17 | 4.538 | 88 | 4.450

BEST | 26 | 6.941 | 135 | 6.806

BEUNINGEN GLD | 30 | 8.009 | 156 | 7.854

BEVERWIJK | 97 | 25.896 | 503 | 25.393

BLADEL | 20 | 5.339 | 104 | 5.236

BLARICUM | 17 | 4.538 | 88 | 4.450

BLOEMENDAAL | 23 | 6.140 | 119 | 6.021

BODEGRAVEN-REEUWIJK | 42 | 11.213 | 218 | 10.995

BOEKEL | 5 | 1.335 | 26 | 1.309

BORGER-ODOORN | 33 | 8.810 | 171 | 8.639

BORNE | 25 | 6.674 | 130 | 6.545

BORSELE | 19 | 5.072 | 98 | 4.974

BOXMEER | 34 | 9.077 | 176 | 8.901

BOXTEL | 40 | 10.679 | 207 | 10.471

BREDA | 390 | 104.118 | 2.022 | 102.096

BRIELLE | 43 | 11.480 | 223 | 11.257

BRONCKHORST | 32 | 8.543 | 166 | 8.377

BRUMMEN | 32 | 8.543 | 166 | 8.377

BRUNSSUM | 35 | 9.344 | 181 | 9.162

BUNNIK | 10 | 2.670 | 52 | 2.618

BUNSCHOTEN | 28 | 7.475 | 145 | 7.330

BUREN | 23 | 6.140 | 119 | 6.021

CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 607 | 162.050 | 3.146 | 158.904

CASTRICUM | 24 | 6.407 | 124 | 6.283

COEVORDEN | 57 | 15.217 | 295 | 14.922

CRANENDONCK | 18 | 4.805 | 93 | 4.712

CUIJK | 41 | 10.946 | 213 | 10.733

CULEMBORG | 46 | 12.281 | 238 | 12.042

DALFSEN | 32 | 8.543 | 166 | 8.377

DANTUMADIEL | 27 | 7.208 | 140 | 7.068

DE BILT | 74 | 19.756 | 384 | 19.372

DE FRYSKE MARREN | 50 | 13.348 | 259 | 13.089

DE RONDE VENEN | 100 | 26.697 | 518 | 26.179

DE WOLDEN | 15 | 4.005 | 78 | 3.927

DELFT | 362 | 96.643 | 1.876 | 94.766

DEN HELDER | 106 | 28.299 | 549 | 27.749

DEURNE | 17 | 4.538 | 88 | 4.450

DEVENTER | 301 | 80.358 | 1.560 | 78.797

DIEMEN | 120 | 32.036 | 622 | 31.414

DINKELLAND | 28 | 7.475 | 145 | 7.330

DOESBURG | 21 | 5.606 | 109 | 5.497

DOETINCHEM | 104 | 27.765 | 539 | 27.226

DONGEN | 36 | 9.611 | 187 | 9.424

DORDRECHT | 468 | 124.942 | 2.426 | 122.516

DRECHTERLAND | 15 | 4.005 | 78 | 3.927

DRIMMELEN | 14 | 3.738 | 73 | 3.665

DRONTEN | 83 | 22.158 | 430 | 21.728

DRUTEN | 25 | 6.674 | 130 | 6.545

DUIVEN | 40 | 10.679 | 207 | 10.471

ECHT-SUSTEREN | 25 | 6.674 | 130 | 6.545

EDAM-VOLENDAM | 27 | 7.208 | 140 | 7.068

EDE GLD | 126 | 33.638 | 653 | 32.985

EEMNES | 11 | 2.937 | 57 | 2.880

EEMSDELTA | 97 | 25.896 | 503 | 25.393

EERSEL | 14 | 3.738 | 73 | 3.665

EIJSDEN-MARGRATEN | 18 | 4.805 | 93 | 4.712

EINDHOVEN | 532 | 142.028 | 2.758 | 139.270

ELBURG | 18 | 4.805 | 93 | 4.712

EMMEN | 285 | 76.086 | 1.477 | 74.609

ENKHUIZEN | 27 | 7.208 | 140 | 7.068

ENSCHEDE | 360 | 96.109 | 1.866 | 94.243

EPE | 20 | 5.339 | 104 | 5.236

ERMELO | 20 | 5.339 | 104 | 5.236

ETTEN-LEUR | 92 | 24.561 | 477 | 24.084

GEERTRUIDENBERG | 31 | 8.276 | 161 | 8.115

GELDROP-MIERLO | 39 | 10.412 | 202 | 10.210

GEMERT-BAKEL | 24 | 6.407 | 124 | 6.283

GENNEP | 12 | 3.204 | 62 | 3.141

GILZE EN RIJEN | 17 | 4.538 | 88 | 4.450

GOEREE-OVERFLAKKEE | 73 | 19.489 | 378 | 19.110

GOES | 54 | 14.416 | 280 | 14.136

GOIRLE | 20 | 5.339 | 104 | 5.236

GOOISE MEREN | 79 | 21.091 | 410 | 20.681

GORINCHEM | 108 | 28.833 | 560 | 28.273

GOUDA | 156 | 41.647 | 809 | 40.839

GRAVE | 14 | 3.738 | 73 | 3.665

GRONINGEN | 456 | 121.738 | 2.364 | 119.374

GULPEN-WITTEM | 8 | 2.136 | 41 | 2.094

HAAKSBERGEN | 32 | 8.543 | 166 | 8.377

HAARLEM | 342 | 91.303 | 1.773 | 89.531

HAARLEMMERMEER | 419 | 111.860 | 2.172 | 109.688

HALDERBERGE | 41 | 10.946 | 213 | 10.733

HARDENBERG | 79 | 21.091 | 410 | 20.681

HARDERWIJK | 103 | 27.498 | 534 | 26.964

HARDINXVELD-GIESSENDAM | 16 | 4.272 | 83 | 4.189

HARLINGEN | 23 | 6.140 | 119 | 6.021

HATTEM | 6 | 1.602 | 31 | 1.571

HEEMSKERK | 73 | 19.489 | 378 | 19.110

HEEMSTEDE | 32 | 8.543 | 166 | 8.377

HEERDE | 10 | 2.670 | 52 | 2.618

HEERENVEEN | 88 | 23.493 | 456 | 23.037

HEERHUGOWAARD | 125 | 33.371 | 648 | 32.723

HEERLEN | 191 | 50.991 | 990 | 50.001

HEEZE-LEENDE | 16 | 4.272 | 83 | 4.189

HEILOO | 14 | 3.738 | 73 | 3.665

HELLENDOORN | 56 | 14.950 | 290 | 14.660

HELLEVOETSLUIS | 125 | 33.371 | 648 | 32.723

HELMOND | 205 | 54.729 | 1.063 | 53.666

HENDRIK-IDO-AMBACHT | 61 | 16.285 | 316 | 15.969

HENGELO OV | 186 | 49.656 | 964 | 48.692

HET HOGELAND | 69 | 18.421 | 358 | 18.063

HEUMEN | 16 | 4.272 | 83 | 4.189

HEUSDEN | 51 | 13.615 | 264 | 13.351

HILLEGOM | 25 | 6.674 | 130 | 6.545

HILVARENBEEK | 12 | 3.204 | 62 | 3.141

HILVERSUM | 180 | 48.054 | 933 | 47.121

HOEKSCHE WAARD | 110 | 29.367 | 570 | 28.796

HOF VAN TWENTE | 31 | 8.276 | 161 | 8.115

HOLLANDS KROON | 55 | 14.683 | 285 | 14.398

HOOGEVEEN | 92 | 24.561 | 477 | 24.084

HOORN NH | 180 | 48.054 | 933 | 47.121

HORST AAN DE MAAS | 34 | 9.077 | 176 | 8.901

HOUTEN | 60 | 16.018 | 311 | 15.707

HUIZEN | 71 | 18.955 | 368 | 18.587

HULST | 28 | 7.475 | 145 | 7.330

IJSSELSTEIN | 57 | 15.217 | 295 | 14.922

KAAG EN BRAASSEM | 34 | 9.077 | 176 | 8.901

KAMPEN | 65 | 17.353 | 337 | 17.016

KAPELLE | 17 | 4.538 | 88 | 4.450

KATWIJK | 52 | 13.882 | 270 | 13.613

KERKRADE | 89 | 23.760 | 461 | 23.299

KOGGENLAND | 20 | 5.339 | 104 | 5.236

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL | 121 | 32.303 | 627 | 31.676

KRIMPENERWAARD | 77 | 20.557 | 399 | 20.157

LAARBEEK | 17 | 4.538 | 88 | 4.450

LANDERD | 9 | 2.403 | 47 | 2.356

LANDGRAAF | 51 | 13.615 | 264 | 13.351

LANDSMEER | 30 | 8.009 | 156 | 7.854

LANGEDIJK | 36 | 9.611 | 187 | 9.424

LANSINGERLAND | 152 | 40.579 | 788 | 39.791

LAREN | 19 | 5.072 | 98 | 4.974

LEEUWARDEN | 319 | 85.163 | 1.654 | 83.510

LEIDEN | 198 | 52.860 | 1.026 | 51.834

LEIDERDORP | 33 | 8.810 | 171 | 8.639

LEIDSCHENDAM-VOORBURG | 189 | 50.457 | 980 | 49.477

LELYSTAD | 544 | 145.231 | 2.820 | 142.411

LEUDAL | 27 | 7.208 | 140 | 7.068

LEUSDEN | 29 | 7.742 | 150 | 7.592

LINGEWAARD | 61 | 16.285 | 316 | 15.969

LISSE | 19 | 5.072 | 98 | 4.974

LOCHEM | 41 | 10.946 | 213 | 10.733

LOON OP ZAND | 19 | 5.072 | 98 | 4.974

LOPIK | 19 | 5.072 | 98 | 4.974

LOSSER | 48 | 12.815 | 249 | 12.566

MAASDRIEL | 29 | 7.742 | 150 | 7.592

MAASGOUW | 10 | 2.670 | 52 | 2.618

MAASSLUIS | 156 | 41.647 | 809 | 40.839

MAASTRICHT | 128 | 34.172 | 664 | 33.509

MEDEMBLIK | 46 | 12.281 | 238 | 12.042

MEERSSEN | 20 | 5.339 | 104 | 5.236

MEIERIJSTAD | 106 | 28.299 | 549 | 27.749

MEPPEL | 57 | 15.217 | 295 | 14.922

MIDDELBURG | 89 | 23.760 | 461 | 23.299

MIDDEN-DELFLAND | 27 | 7.208 | 140 | 7.068

MIDDEN-DRENTHE | 62 | 16.552 | 321 | 16.231

MIDDEN-GRONINGEN | 144 | 38.444 | 746 | 37.697

MILL EN SINT HUBERT | 9 | 2.403 | 47 | 2.356

MOERDIJK | 48 | 12.815 | 249 | 12.566

MOLENLANDEN | 33 | 8.810 | 171 | 8.639

MONTFERLAND | 40 | 10.679 | 207 | 10.471

MONTFOORT | 11 | 2.937 | 57 | 2.880

MOOK EN MIDDELAAR | 5 | 1.335 | 26 | 1.309

NEDER-BETUWE | 16 | 4.272 | 83 | 4.189

NEDERWEERT | 9 | 2.403 | 47 | 2.356

NIEUWEGEIN | 162 | 43.249 | 840 | 42.409

NIEUWKOOP | 34 | 9.077 | 176 | 8.901

NIJKERK | 29 | 7.742 | 150 | 7.592

NIJMEGEN | 306 | 81.693 | 1.586 | 80.106

Regeling
Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
15-01-2026
BWB-id
BWBR0045864
Versie
2026-01-15_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl