wetzoeker

B — Emissiefactoren voor snelwegen (deel 1) Omgevingsregeling

Emissiefactoren voor snelwegen

B1. Personenauto’s, bestelauto’s en motoren, factor in gram per kilometer

Wegtype | Stof | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Snelweg 100 km/u (MSH) | CO | 0,512 | 0,478 | 0,444 | 0,411 | 0,377 | 0,344 | 0,310 | 0,287 | 0,263 | 0,239 | 0,215 | 0,191

NO2 | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,048 | 0,046 | 0,044 | 0,042 | 0,039 | 0,035 | 0,031 | 0,027 | 0,024

NOx | 0,232 | 0,225 | 0,218 | 0,211 | 0,203 | 0,196 | 0,189 | 0,173 | 0,158 | 0,142 | 0,127 | 0,111

PM10 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017

PM2.5 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005

Snelweg 100 km/u (ZSH) | CO | 0,545 | 0,508 | 0,472 | 0,436 | 0,400 | 0,364 | 0,328 | 0,302 | 0,276 | 0,250 | 0,225 | 0,199

NO2 | 0,058 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,049 | 0,047 | 0,045 | 0,041 | 0,037 | 0,033 | 0,029 | 0,025

NOx | 0,252 | 0,243 | 0,234 | 0,225 | 0,216 | 0,207 | 0,198 | 0,182 | 0,165 | 0,149 | 0,132 | 0,116

PM10 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017

PM2.5 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005

Snelweg 120 km/u | CO | 0,498 | 0,466 | 0,434 | 0,402 | 0,370 | 0,338 | 0,306 | 0,283 | 0,260 | 0,237 | 0,214 | 0,191

NO2 | 0,073 | 0,069 | 0,066 | 0,062 | 0,059 | 0,055 | 0,051 | 0,047 | 0,042 | 0,038 | 0,033 | 0,029

NOx | 0,315 | 0,301 | 0,286 | 0,271 | 0,256 | 0,242 | 0,227 | 0,208 | 0,188 | 0,169 | 0,149 | 0,130

PM10 | 0,021 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017

PM2.5 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005

Snelweg 130 km/u | CO | 0,487 | 0,456 | 0,424 | 0,393 | 0,362 | 0,330 | 0,299 | 0,277 | 0,254 | 0,232 | 0,210 | 0,188

NO2 | 0,082 | 0,077 | 0,073 | 0,068 | 0,064 | 0,059 | 0,055 | 0,050 | 0,045 | 0,040 | 0,036 | 0,031

NOx | 0,350 | 0,332 | 0,314 | 0,296 | 0,278 | 0,260 | 0,242 | 0,221 | 0,200 | 0,179 | 0,158 | 0,137

PM10 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017

PM2.5 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005

Snelweg 80 km/u (MSH) | CO | 0,572 | 0,535 | 0,499 | 0,463 | 0,427 | 0,391 | 0,354 | 0,327 | 0,299 | 0,272 | 0,244 | 0,217

NO2 | 0,043 | 0,042 | 0,041 | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,038 | 0,034 | 0,031 | 0,028 | 0,025 | 0,022

NOx | 0,192 | 0,188 | 0,185 | 0,181 | 0,178 | 0,174 | 0,171 | 0,158 | 0,145 | 0,132 | 0,119 | 0,106

PM10 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017

PM2.5 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005

Snelweg 80 km/u (ZSH) | CO | 0,542 | 0,506 | 0,471 | 0,435 | 0,399 | 0,363 | 0,327 | 0,301 | 0,275 | 0,249 | 0,222 | 0,196

NO2 | 0,053 | 0,051 | 0,050 | 0,048 | 0,046 | 0,045 | 0,043 | 0,040 | 0,036 | 0,032 | 0,029 | 0,025

NOx | 0,229 | 0,223 | 0,217 | 0,211 | 0,204 | 0,198 | 0,192 | 0,177 | 0,161 | 0,146 | 0,131 | 0,116

PM10 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017

PM2.5 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005

Snelweg file | CO | 1,651 | 1,534 | 1,417 | 1,299 | 1,182 | 1,065 | 0,948 | 0,862 | 0,777 | 0,692 | 0,606 | 0,521

NO2 | 0,089 | 0,084 | 0,080 | 0,075 | 0,070 | 0,065 | 0,060 | 0,056 | 0,052 | 0,049 | 0,045 | 0,041

NOx | 0,387 | 0,366 | 0,346 | 0,325 | 0,305 | 0,284 | 0,264 | 0,241 | 0,219 | 0,196 | 0,174 | 0,151

PM10 | 0,033 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029

PM2.5 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007

B2. Vrachtauto’s < 20 ton GVW en bussen (niet voor SRM1), factor in gram per kilometer

Wegtype | Stof | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Snelweg 100 km/u (MSH) | CO | 0,671 | 0,650 | 0,628 | 0,607 | 0,586 | 0,565 | 0,544 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,542

NO2 | 0,317 | 0,306 | 0,295 | 0,284 | 0,273 | 0,262 | 0,251 | 0,251 | 0,250 | 0,250 | 0,249 | 0,249

NOx | 2,299 | 2,076 | 1,853 | 1,630 | 1,407 | 1,184 | 0,960 | 0,957 | 0,954 | 0,951 | 0,948 | 0,944

PM10 | 0,098 | 0,095 | 0,093 | 0,091 | 0,088 | 0,086 | 0,084 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083

PM2.5 | 0,037 | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023

Snelweg 100 km/u (ZSH) | CO | 0,671 | 0,650 | 0,628 | 0,607 | 0,586 | 0,565 | 0,544 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,542

NO2 | 0,317 | 0,306 | 0,295 | 0,284 | 0,273 | 0,262 | 0,251 | 0,251 | 0,250 | 0,250 | 0,249 | 0,249

NOx | 2,299 | 2,076 | 1,853 | 1,630 | 1,407 | 1,184 | 0,960 | 0,957 | 0,954 | 0,951 | 0,948 | 0,944

PM10 | 0,098 | 0,095 | 0,093 | 0,091 | 0,088 | 0,086 | 0,084 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083

PM2.5 | 0,037 | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023

Snelweg 120 km/u | CO | 0,671 | 0,650 | 0,628 | 0,607 | 0,586 | 0,565 | 0,544 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,542

NO2 | 0,317 | 0,306 | 0,295 | 0,284 | 0,273 | 0,262 | 0,251 | 0,251 | 0,250 | 0,250 | 0,249 | 0,249

NOx | 2,299 | 2,076 | 1,853 | 1,630 | 1,407 | 1,184 | 0,960 | 0,957 | 0,954 | 0,951 | 0,948 | 0,944

PM10 | 0,098 | 0,095 | 0,093 | 0,091 | 0,088 | 0,086 | 0,084 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083

PM2.5 | 0,037 | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023

Snelweg 130 km/u | CO | 0,671 | 0,650 | 0,628 | 0,607 | 0,586 | 0,565 | 0,544 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,542

NO2 | 0,317 | 0,306 | 0,295 | 0,284 | 0,273 | 0,262 | 0,251 | 0,251 | 0,250 | 0,250 | 0,249 | 0,249

NOx | 2,299 | 2,076 | 1,853 | 1,630 | 1,407 | 1,184 | 0,960 | 0,957 | 0,954 | 0,951 | 0,948 | 0,944

PM10 | 0,098 | 0,095 | 0,093 | 0,091 | 0,088 | 0,086 | 0,084 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083

PM2.5 | 0,037 | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023

Snelweg 80 km/u (MSH) | CO | 0,671 | 0,650 | 0,628 | 0,607 | 0,586 | 0,565 | 0,544 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,542

NO2 | 0,317 | 0,306 | 0,295 | 0,284 | 0,273 | 0,262 | 0,251 | 0,251 | 0,250 | 0,250 | 0,249 | 0,249

NOx | 2,299 | 2,076 | 1,853 | 1,630 | 1,407 | 1,184 | 0,960 | 0,957 | 0,954 | 0,951 | 0,948 | 0,944

PM10 | 0,098 | 0,095 | 0,093 | 0,091 | 0,088 | 0,086 | 0,084 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083

PM2.5 | 0,037 | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023

Snelweg 80 km/u (ZSH) | CO | 0,671 | 0,650 | 0,628 | 0,607 | 0,586 | 0,565 | 0,544 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,543 | 0,542

NO2 | 0,317 | 0,306 | 0,295 | 0,284 | 0,273 | 0,262 | 0,251 | 0,251 | 0,250 | 0,250 | 0,249 | 0,249

NOx | 2,299 | 2,076 | 1,853 | 1,630 | 1,407 | 1,184 | 0,960 | 0,957 | 0,954 | 0,951 | 0,948 | 0,944

PM10 | 0,098 | 0,095 | 0,093 | 0,091 | 0,088 | 0,086 | 0,084 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083

PM2.5 | 0,037 | 0,035 | 0,032 | 0,030 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023

Snelweg file | CO | 1,501 | 1,422 | 1,344 | 1,266 | 1,187 | 1,109 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,026 | 1,025

NO2 | 1,204 | 1,260 | 1,317 | 1,373 | 1,429 | 1,486 | 1,542 | 1,540 | 1,537 | 1,535 | 1,533 | 1,531

NOx | 6,109 | 5,872 | 5,635 | 5,397 | 5,160 | 4,923 | 4,685 | 4,677 | 4,669 | 4,661 | 4,653 | 4,645

PM10 | 0,186 | 0,178 | 0,169 | 0,161 | 0,153 | 0,145 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,135

PM2.5 | 0,090 | 0,082 | 0,074 | 0,067 | 0,059 | 0,051 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043

B3. Vrachtauto’s > 20 ton GVW en trekkers, factor in gram per kilometer

Wegtype | Stof | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Snelweg 100 km/u (MSH) | CO | 0,489 | 0,454 | 0,419 | 0,384 | 0,350 | 0,315 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280

Regeling
Omgevingsregeling
Afkortingen
Or
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
18-09-2026
BWB-id
BWBR0045528
Versie
2026-09-18_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl