wetzoeker

Bijlage IIIb — bij artikel 2.5, tweede lid, van deze regeling (rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen dijktrajecten van andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk) Omgevingsregeling

bij artikel 2.5, tweede lid, van deze regeling (rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen dijktrajecten van andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)

Dijktraject | Beginpunt | Eindpunt

X | Y | X | Y

301 | 128792 | 483775 | 129611 | 482978

302 | 129659 | 482881 | 129864 | 481920

303 | 129864 | 481920 | 130159 | 479715

304 | 130174 | 479697 | 130148 | 476448

305 | 130019 | 476392 | 129169 | 471663

306 | 129169 | 471663 | 128359 | 466968

307 | 128359 | 466968 | 128201 | 464837

308 | 128202 | 464829 | 128486 | 463324

309 | 128486 | 463324 | 132167 | 459958

310 | 153134 | 440639 | 159707 | 434675

311 | 159638 | 434592 | 152869 | 440528

312 | 239151 | 487160 | 239837 | 487926

313 | 241307 | 473450 | 239087 | 487004

314 | 239865 | 487952 | 238939 | 486082

315 | 238926 | 485490 | 241348 | 473498

316 | 243077 | 473933 | 244573 | 474647

317 | 246046 | 474659 | 246275 | 474658

318 | 246462 | 474651 | 248987 | 474537

319 | 251738 | 474078 | 253409 | 473445

320 | 243120 | 473866 | 244569 | 474599

321 | 248381 | 474520 | 245533 | 474608

322 | 253378 | 473406 | 251771 | 474001

323 | 213092 | 463941 | 223927 | 464804

324 | 223933 | 464723 | 213013 | 463788

325 | 186884 | 420282 | 184823 | 429349

326 | 184955 | 429400 | 184620 | 428639

327 | 184521 | 428420 | 185598 | 422919

328 | 185598 | 422919 | 187066 | 420376

329 | 112030 | 404672 | 116488 | 406747

330 | 116496 | 406697 | 112058 | 404544

331 | 117295 | 405488 | 117054 | 406167

332 | 120168 | 404499 | 127579 | 400982

333 | 127647 | 400929 | 129615 | 399718

334 | 129768 | 399584 | 121134 | 404177

335 | 130618 | 399305 | 131310 | 399189

336 | 131205 | 399168 | 130614 | 399221

337 | 134460 | 398854 | 134977 | 398267

338 | 135866 | 396697 | 136850 | 393973

339 | 136824 | 393797 | 136104 | 395932

340 | 139625 | 391290 | 141644 | 390190

341 | 141538 | 390205 | 139608 | 391259

342 | 142541 | 389961 | 148695 | 390121

343 | 148698 | 390093 | 142457 | 389866

344 | 159968 | 390603 | 161584 | 390684

345 | 161385 | 390641 | 159970 | 390560

346 | 162495 | 390729 | 167449 | 391501

347 | 167449 | 391501 | 168620 | 391628

348 | 167828 | 391501 | 162097 | 390673

349 | 169637 | 391670 | 170527 | 391699

350 | 170828 | 391677 | 170429 | 391657

351 | 150940 | 409367 | 149590 | 408825

352 | 151375 | 416698 | 154157 | 410165

353 | 153921 | 410335 | 151260 | 416645

354 | 151409 | 410786 | 153921 | 410335

355 | 154157 | 410165 | 154611 | 409664

356 | 156121 | 408035 | 151299 | 410760

357 | 154611 | 409664 | 156177 | 408090

358 | 159020 | 406636 | 163991 | 403088

359 | 163971 | 403065 | 159003 | 406566

360 | 165060 | 402175 | 168817 | 398761

361 | 168771 | 398743 | 165041 | 402155

362 | 168895 | 398658 | 171341 | 395359

363 | 170683 | 396187 | 168852 | 398636

364 | 171314 | 395339 | 170683 | 396187

365 | 172151 | 394255 | 175432 | 389212

366 | 172983 | 392466 | 172117 | 394234

367 | 171497 | 391884 | 172943 | 392366

368 | 173416 | 390588 | 171603 | 391880

369 | 175295 | 389374 | 173447 | 390592

370 | 176341 | 386361 | 176863 | 380897

371 | 175941 | 383990 | 176281 | 386350

372 | 176664 | 381605 | 175911 | 383970

373 | 176878 | 380802 | 178613 | 378627

374 | 178599 | 378588 | 176840 | 380798

375 | 178705 | 378537 | 179811 | 373544

376 | 179607 | 375209 | 178691 | 378502

377 | 179799 | 373543 | 179674 | 374611

378 | 179835 | 373451 | 180063 | 371335

379 | 180040 | 371333 | 179802 | 373449

380 | 180080 | 371231 | 180390 | 368448

381 | 180408 | 367943 | 180047 | 371227

382 | 191070 | 370900 | 193614 | 372279

383 | 190871 | 370791 | 191053 | 370894

384 | 189706 | 370139 | 190837 | 370777

385 | 193614 | 372279 | 189706 | 370139

386 | 181122 | 365499 | 189636 | 370083

387 | 189636 | 370083 | 181110 | 365406

388 | 181066 | 365179 | 181143 | 365048

389 | 181021 | 364977 | 180804 | 365012

390 | 174664 | 361849 | 180317 | 364908

391 | 180322 | 364897 | 177181 | 363247

392 | 168677 | 358598 | 174572 | 361798

393 | 174580 | 361785 | 168709 | 358585

394 | 183167 | 361613 | 188117 | 354091

395 | 188066 | 354010 | 183113 | 361586

396 | 189260 | 350012 | 184840 | 341596

397 | 182474 | 335555 | 189057 | 350009

398 | 183939 | 338580 | 182526 | 335527

399 | 180540 | 330392 | 181548 | 333206

400 | 179309 | 325211 | 180912 | 328765

401 | 178666 | 324029 | 178801 | 324304

402 | 180966 | 328729 | 177982 | 322507

403 | 177812 | 322133 | 177151 | 320611

404 | 45856 | 372704 | 49373 | 365467

405 | 46671 | 368308 | 45480 | 371927

406 | 44147 | 359119 | 46671 | 368308

407 | 49374 | 365468 | 44422 | 359397

408 | 149547 | 408913 | 150894 | 409506

409 | 125661 | 486553 | 125680 | 486422

410 | 125680 | 486422 | 128487 | 483809

411 | 128487 | 483809 | 128584 | 483724

412 | 128584 | 483724 | 129911 | 479711

413 | 129911 | 479711 | 129906 | 479689

414 | 129906 | 479689 | 128445 | 468143

415 | 128445 | 468143 | 128439 | 468129

416 | 128439 | 468129 | 128081 | 464855

417 | 128081 | 464855 | 128083 | 464844

418 | 128083 | 464844 | 130818 | 460898

419 | 133679 | 456818 | 136131 | 448171

420 | 133361 | 413838 | 135436 | 409642

421 | 74724 | 385149 | 77269 | 376894

Regeling
Omgevingsregeling
Afkortingen
Or
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
18-09-2026
BWB-id
BWBR0045528
Versie
2026-09-18_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl