Artikel 4 Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2021
Voor een categorie productie-installaties als bedoeld in de eerste en tweede kolom van onderstaande tabel, wordt:
a. het basisbedrag, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de regeling, vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de derde kolom van onderstaande tabel;
b. het maximum aantal vollasturen, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de regeling, vastgesteld op het aantal dat is opgenomen in de vierde kolom van onderstaande tabel;
c. de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de regeling, vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de vijfde kolom van onderstaande tabel;
d. het voorlopige correctiebedrag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de regeling, voor 2021 vastgesteld op het bedrag dat is opgenomen in de zesde kolom van onderstaande tabel.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Artikel besluit | Omschrijving categorie | Basisbedrag in euro/kWh | Maximum aantal vollasturen | Basiselektrici-teitsprijs in euro/kWh | Voorlopig correctiebedrag 2021 in euro/kWh
Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,146 | 900 | 0,029 | 0,034
Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | 0,121 | 900 | Netlevering: 0,029 | Netlevering: 0,034
Niet-netlevering: 0,060 | Niet-netlevering: 0,071
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel i | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,079 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel ii | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,089 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iii | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,096 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iv | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,101 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel v | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,107 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel c, onder vi | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,112 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,079 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,089 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,096 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,101 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,107 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,112 | netto P50-waarde vollasturen | 0,029 | 0,035
Artikel 3, onderdeel e | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,126 | 5.000 | 0,035 | 0,035
Artikel 3, onderdeel f | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,126 | 5.000 | 0,035 | 0,035
- Regeling
- Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2021
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-04-2021
- BWB-id
- BWBR0044883
- Versie
- 2021-04-01_0