wetzoeker

Bijlage 1 — behorende bij artikel 5 van de Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen (deel 1) Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen

behorende bij artikel 5 van de Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen

Het verbod, bedoeld in artikel 5, geldt voor de volgende cirkelvormige geografische zones met een straal van 500 meter, waarbij het coördinaat als middelpunt wordt gehanteerd:

1. 50°53'50.42"N 06°04'10.30"E;

2. 51°56'42.51"N 05°45'42.10"E;

3. 51°07'16.20"N 05°53'18.21"E;

4. 52°42'10.62"N 05°08'39.68"E;

5. 51°39'12.85"N 04°23'01.16"E;

6. 51°54'48.49"N 05°27'20.71"E;

7. 51°25'51.50"N 05°26'15.07"E;

8. 51°19'58.72"N 03°46'37.58"E;

9. 52°22'56.60"N 04°41'51.91"E;

10. 52°17'55.88"N 04°46'24.85"E;

11. 52°12'20.00"N 04°29'11.73"E;

12. 51°41'54.00"N 05°10'50.26"E;

13. 51°55'59.84"N 05°35'12.20"E;

14. 51°26'54.85"N 03°41'05.79"E;

15. 51°45'44.16"N 05°32'13.10"E;

16. 53°10'45.57"N 06°10'35.10"E;

17. 52°13'54.77"N 06°50'36.18"E;

18. 51°54'19.88"N 04°21'23.28"E;

19. 51°58'18.87"N 05°32'25.27"E;

20. 52°52'35.07"N 04°46'24.61"E;

21. 52°15'53.57"N 05°34'23.68"E;

22. 51°33'11.52"N 05°59'07.99"E;

23. 50°51'19.26"N 06°02'04.59"E;

24. 51°37'37.70"N 04°38'20.29"E;

25. 52°01'02.91"N 04°20'28.05"E;

26. 51°29'13.89"N 03°53'07.76"E;

27. 51°48'41.08"N 04°38'49.25"E;

28. 51°59'25.40"N 04°10'06.22"E;

29. 52°32'22.01"N 05°43'00.90"E;

30. 51°23'30.47"N 06°08'38.46"E;

31. 51°20'17.79"N 05°36'34.92"E;

32. 51°36'30.46"N 04°46'01.77"E;

33. 51°14'08.26"N 03°48'06.11"E;

34. 51°50'45.80"N 05°49'05.49"E;

35. 51°00'01.29"N 05°51'17.73"E;

36. 50°59'49.56"N 05°51'02.78"E;

37. 51°10'11.95"N 06°03'01.50"E;

38. 51°39'13.49"N 04°22'46.15"E;

39. 51°37'04.76"N 04°25'51.23"E;

40. 53°12'51.08"N 06°29'48.97"E;

41. 51°57'56.45"N 04°09'05.47"E;

42. 51°41'46.80"N 05°03'18.84"E;

43. 50°48'28.00"N 05°43'09.85"E;

44. 51°38'40.77"N 04°23'17.80"E;

45. 50°54'34.59"N 05°56'28.87"E;

46. 52°09'16.40"N 06°11'33.98"E;

47. 51°55'33.55"N 04°49'00.29"E;

48. 51°21'30.92"N 05°16'29.43"E;

49. 52°13'11.40"N 06°51'36.73"E;

50. 52°11'44.29"N 04°36'44.50"E;

51. 51°26'10.73"N 04°51'43.85"E;

52. 52°17'38.02"N 04°34'33.35"E;

53. 51°28'05.48"N 05°43'39.54"E;

54. 52°34'26.11"N 05°52'01.69"E;

55. 53°05'00.60"N 06°56'08.24"E;

56. 52°16'42.70"N 05°01'26.05"E;

57. 51°39'07.28"N 05°39'06.12"E;

58. 52°25'43.55"N 04°48'29.16"E;

59. 52°53'03.92"N 05°59'13.70"E;

60. 50°46'05.81"N 05°42'48.82"E;

61. 51°53'35.93"N 04°27'40.33"E;

62. 53°18'48.22"N 06°54'11.01"E;

63. 52°56'28.72"N 04°47'01.10"E;

64. 53°10'57.79"N 05°25'29.09"E;

65. 53°14'23.96"N 06°33'47.84"E;

66. 51°39'33.28"N 05°39'52.64"E;

67. 51°49'35.28"N 04°40'36.25"E;

68. 51°36'54.95"N 05°31'24.68"E;

69. 53°05'32.14"N 05°49'17.19"E;

70. 52°35'30.91"N 04°43'54.38"E;

71. 52°29'13.32"N 04°41'56.83"E;

72. 53°16'25.74"N 06°18'41.73"E;

73. 52°45'28.41"N 05°02'59.20"E;

74. 53°03'26.35"N 05°53'40.68"E;

75. 52°29'44.88"N 06°21'45.93"E;

76. 53°10'19.51"N 06°56'07.76"E;

77. 53°24'41.86"N 06°52'10.67"E;

78. 53°12'21.47"N 07°12'35.35"E;

79. 53°09'23.62"N 06°53'19.90"E;

80. 52°00'15.38"N 05°34'37.82"E;

81. 51°54'08.65"N 06°30'13.61"E;

82. 51°23'55.52"N 06°05'37.02"E;

83. 52°13'24.10"N 05°08'36.44"E;

84. 52°10'21.92"N 05°21'13.66"E;

85. 52°08'10.12"N 04°32'24.94"E;

86. 51°39'47.67"N 04°50'21.62"E;

87. 52°44'06.98"N 06°29'28.50"E;

88. 51°17'58.32"N 03°50'12.00"E;

89. 51°54'22.97"N 04°34'19.56"E;

90. 51°56'07.70"N 04°04'05.08"E;

91. 51°30'11.93"N 05°27'37.71"E;

92. 51°20'07.11"N 03°47'46.54"E;

93. 51°51'19.31"N 05°43'53.27"E;

94. 51°37'02.79"N 05°30'17.65"E;

95. 52°04'26.13"N 05°03'17.78"E;

96. 51°41'53.58"N 05°10'33.31"E;

97. 51°32'28.76"N 06°04'54.62"E;

98. 52°41'57.97"N 06°10'50.17"E;

99. 53°17'33.67"N 06°58'31.75"E;

100. 53°08'07.71"N 07°03'27.08"E;

101. 52°12'03.30"N 04°26'20.95"E;

102. 52°03'42.43"N 05°36'16.56"E;

103. 52°23'08.72"N 04°56'14.47"E;

104. 53°06'44.04"N 06°53'38.14"E;

105. 52°15'25.50"N 06°40'48.67"E;

106. 52°18'39.82"N 04°48'44.40"E;

107. 51°41'20.35"N 05°11'25.08"E;

108. 51°56'29.00"N 06°28'28.25"E;

109. 51°54'31.44"N 05°28'12.63"E;

110. 51°34'37.79"N 05°29'11.18"E;

111. 51°59'41.61"N 06°35'29.37"E;

112. 52°03'07.47"N 06°06'32.91"E;

113. 51°28'07.60"N 05°24'39.45"E;

114. 51°30'07.61"N 04°44'46.78"E;

115. 51°47'51.80"N 05°16'40.53"E;

116. 51°30'31.58"N 05°44'18.72"E;

117. 51°26'55.15"N 05°48'06.24"E;

118. 53°12'04.20"N 06°33'03.76"E;

119. 51°51'02.28"N 04°44'24.08"E;

120. 53°16'45.55"N 06°18'36.63"E;

121. 53°05'31.74"N 06°25'50.26"E;

122. 51°30'45.36"N 04°58'04.35"E;

123. 51°46'53.35"N 05°39'39.39"E;

124. 51°57'51.21"N 06°05'00.39"E;

125. 51°54'56.42"N 05°26'14.66"E;

126. 52°13'07.65"N 06°50'27.56"E;

127. 51°54'02.16"N 04°19'05.03"E;

128. 53°01'16.52"N 05°41'16.60"E;

129. 51°09'26.34"N 06°03'48.78"E;

130. 52°14'44.51"N 06°47'43.58"E;

131. 51°49'28.33"N 05°49'03.68"E;

132. 51°14'17.51"N 05°36'05.51"E;

133. 51°45'03.95"N 05°51'03.42"E;

134. 51°42'10.98"N 05°16'57.44"E;

135. 51°39'48.73"N 04°50'11.78"E;

136. 52°22'06.60"N 06°36'51.43"E;

137. 51°42'41.69"N 05°15'44.09"E;

138. 51°52'56.88"N 05°24'38.89"E;

139. 52°41'38.91"N 05°45'02.13"E;

140. 51°50'36.54"N 04°59'13.64"E;

141. 51°27'57.22"N 05°40'06.87"E;

142. 51°30'20.31"N 05°26'52.86"E;

143. 53°06'48.85"N 06°03'26.22"E;

144. 53°17'35.12"N 06°58'24.90"E;

145. 52°14'03.77"N 05°28'45.72"E;

146. 51°33'06.73"N 04°27'35.69"E;

147. 51°13'07.46"N 03°48'08.25"E;

148. 52°12'49.55"N 04°52'32.08"E;

149. 51°47'53.24"N 05°15'45.65"E;

150. 52°21'49.71"N 06°37'07.52"E;

151. 51°21'14.01"N 05°16'26.33"E;

152. 52°08'32.84"N 04°38'35.25"E;

153. 51°09'54.02"N 05°57'21.99"E;

154. 51°41'39.76"N 05°03'15.62"E;

155. 51°47'08.89"N 04°37'54.41"E;

156. 51°47'09.07"N 04°38'41.61"E;

157. 52°14'23.60"N 06°10'25.11"E;

158. 53°05'55.79"N 06°53'31.83"E;

159. 53°00'12.99"N 06°34'21.89"E;

160. 51°23'48.85"N 06°07'55.27"E;

161. 51°57'46.60"N 06°00'28.88"E;

162. 51°57'51.10"N 04°09'16.12"E;

163. 51°29'47.28"N 03°38'49.60"E;

164. 51°36'36.97"N 04°45'43.56"E;

165. 51°45'32.21"N 04°11'19.07"E;

166. 52°01'43.20"N 05°38'46.72"E;

167. 52°39'01.92"N 04°43'00.69"E;

168. 52°35'54.39"N 04°44'58.77"E;

169. 52°36'28.00"N 04°45'30.45"E;

170. 52°29'54.44"N 05°26'42.46"E;

171. 52°13'58.20"N 05°28'54.51"E;

172. 52°46'29.99"N 06°54'25.15"E;

173. 51°21'41.31"N 04°01'12.63"E;

174. 52°22'38.83"N 04°55'03.76"E;

175. 51°17'49.61"N 03°50'31.92"E;

176. 51°51'59.60"N 04°59'20.70"E;

177. 52°16'03.29"N 05°34'52.35"E;

178. 51°51'46.44"N 04°28'15.50"E;

179. 51°47'00.36"N 04°26'24.66"E;

180. 51°42'09.59"N 04°12'42.24"E;

181. 51°41'35.57"N 04°50'33.38"E;

182. 52°14'52.79"N 06°47'56.60"E;

183. 51°12'09.16"N 05°59'36.41"E;

184. 52°03'16.71"N 05°06'17.45"E;

185. 51°57'35.51"N 05°39'10.90"E;

186. 52°31'10.68"N 06°04'29.84"E;

187. 52°12'04.10"N 06°01'56.75"E;

188. 51°23'20.81"N 05°43'30.48"E;

189. 51°26'57.70"N 03°36'05.20"E;

190. 51°26'57.70"N 03°36'05.20"E;

191. 52°19'12.56"N 06°39'26.45"E;

192. 51°32'16.22"N 04°30'36.84"E;

193. 51°56'29.67"N 05°45'39.45"E;

194. 52°13'23.83"N 06°04'59.07"E;

195. 52°14'59.92"N 06°06'49.96"E;

196. De zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

51°58'21.14"N 05°55'35.85"E;

51°58'40.51"N 05°56'27.12"E;

51°58'16.56"N 05°57'05.75"E;

51°57'58.71"N 05°57'18.38"E;

51°57'42.69"N 05°56'52.87"E;

51°57'57.34"N 05°55'37.83"E;

terug naar beginpunt.

197. De zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

51°51'44.02"N 04°18'02.22"E;

51°51'08.29"N 04°17'54.52"E;

51°51'00.88"N 04°17'37.99"E;

51°51'03.47"N 04°16'57.01"E;

51°51'18.35"N 04°16'49.14"E;

51°51'46.82"N 04°17'01.54"E;

terug naar beginpunt.

198. De zone, begrensd door de lijn die achtereenvolgens de volgende posities verbindt:

50°59'39.43"N 05°46'41.06"E;

50°59'26.60"N 05°47'26.17"E;

50°59'26.76"N 05°48'05.75"E;

50°58'47.29"N 05°48'32.18"E;

50°58'27.65"N 05°49'24.05"E;

50°57'59.15"N 05°48'46.56"E;

50°57'15.29"N 05°48'51.75"E;

50°56'48.75"N 05°48'13.94"E;

50°56'56.46"N 05°47'41.79"E;

50°56'46.42"N 05°47'01.75"E;

50°57'19.02"N 05°46'41.51"E;

50°57'23.60"N 05°46'47.09"E;

50°57'32.82"N 05°46'46.84"E;

50°58'09.15"N 05°46'57.37"E;

50°59'03.76"N 05°46'52.56"E;

50°59'04.62"N 05°46'13.78"E;

50°58'43.68"N 05°46'04.83"E;

50°58'36.10"N 05°45'48.54"E;

50°58'38.05"N 05°45'43.21"E;

50°58'26.60"N 05°45'28.18"E;

50°58'28.66"N 05°45'23.05"E;

50°59'08.81"N 05°45'53.48"E;

Regeling
Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-01-2026
BWB-id
BWBR0044597
Versie
2026-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl