Bijlage — behorend bij artikel 3 (deel 1) Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving
behorend bij artikel 3
Gemeente | Aantal inwoners | Beschikkingsbedrag
Schiermonnikoog | 947 | € 31.136,26
Vlieland | 1.155 | € 31.732,64
Rozendaal | 1.704 | € 33.306,71
Ameland | 3.716 | € 39.075,46
Terschelling | 4.888 | € 42.435,79
Renswoude | 5.444 | € 44.029,93
Baarle-Nassau | 6.859 | € 48.086,98
Noord-Beveland | 7.392 | € 49.615,18
Mook en Middelaar | 7.847 | € 50.919,75
Zoeterwoude | 8.605 | € 53.093,06
Eemnes | 9.247 | € 54.933,78
Loppersum | 9.537 | € 55.765,26
Oostzaan | 9.735 | € 56.332,96
Scherpenzeel | 9.880 | € 56.748,70
Beemster | 10.022 | € 57.155,84
Vaals | 10.105 | € 57.393,82
Alphen-Chaam | 10.203 | € 57.674,80
Oudewater | 10.230 | € 57.752,21
Simpelveld | 10.555 | € 58.684,04
Boekel | 10.785 | € 59.343,49
Mill en Sint Hubert | 10.939 | € 59.785,04
Doesburg | 11.077 | € 60.180,71
Laren (NH.) | 11.280 | € 60.762,74
Landsmeer | 11.491 | € 61.367,72
Blaricum | 11.540 | € 61.508,21
Appingedam | 11.642 | € 61.800,66
Sint Anthonis | 11.664 | € 61.863,74
Opmeer | 11.836 | € 62.356,89
Pekela | 12.196 | € 63.389,07
Hattem | 12.209 | € 63.426,35
Grave | 12.436 | € 64.077,19
Voerendaal | 12.475 | € 64.189,01
Kapelle | 12.695 | € 64.819,79
Bergen (L.) | 13.085 | € 65.937,99
Reusel-De Mierden | 13.112 | € 66.015,40
Woudenberg | 13.362 | € 66.732,19
Beesel | 13.482 | € 67.076,25
Texel | 13.575 | € 67.342,90
Uitgeest | 13.666 | € 67.603,81
Montfoort | 13.917 | € 68.323,47
Ouder-Amstel | 14.026 | € 68.636,00
Gulpen-Wittem | 14.171 | € 69.051,74
Haaren | 14.370 | € 69.622,30
Lopik | 14.467 | € 69.900,42
Westvoorne | 14.731 | € 70.657,35
Westervoort | 14.971 | € 71.345,47
Bunnik | 15.191 | € 71.976,25
Hilvarenbeek | 15.518 | € 72.913,82
Harlingen | 15.722 | € 73.498,72
Landerd | 15.730 | € 73.521,66
Beek (L.) | 15.865 | € 73.908,72
Heeze-Leende | 16.152 | € 74.731,60
Wormerland | 16.270 | € 75.069,93
Valkenburg aan de Geul | 16.367 | € 75.348,04
Heumen | 16.454 | € 75.597,49
Asten | 16.721 | € 76.363,02
Gennep | 16.921 | € 76.936,46
Nederweert | 17.019 | € 77.217,44
Zandvoort | 17.116 | € 77.495,55
Staphorst | 17.145 | € 77.578,70
Brielle | 17.271 | € 77.939,97
Son en Breugel | 17.322 | € 78.086,19
Waterland | 17.424 | € 78.378,64
Waalre | 17.456 | € 78.470,39
Ommen | 18.009 | € 80.055,94
Olst-Wijhe | 18.252 | € 80.752,66
Hardinxveld-Giessendam | 18.295 | € 80.875,95
Heerde | 18.589 | € 81.718,90
Enkhuizen | 18.591 | € 81.724,63
Bergeijk | 18.635 | € 81.850,79
Oirschot | 18.714 | € 82.077,29
Meerssen | 18.828 | € 82.404,15
Dantumadiel | 18.922 | € 82.673,67
Druten | 18.926 | € 82.685,13
Eersel | 19.313 | € 83.794,73
West Maas en Waal | 19.324 | € 83.826,27
Midden-Delfland | 19.341 | € 83.875,01
Someren | 19.368 | € 83.952,42
Westerveld | 19.460 | € 84.216,20
Drechterland | 19.719 | € 84.958,80
Weesp | 19.738 | € 85.013,28
Rhenen | 20.119 | € 86.105,67
Alblasserdam | 20.165 | € 86.237,56
Bladel | 20.390 | € 86.882,67
Roerdalen | 20.574 | € 87.410,23
Brummen | 20.726 | € 87.846,04
Urk | 21.031 | € 88.720,53
Cranendonck | 21.138 | € 89.027,32
Tubbergen | 21.275 | € 89.420,12
Geertruidenberg | 21.544 | € 90.191,39
Stede Broec | 21.726 | € 90.713,21
Zundert | 21.829 | € 91.008,53
Bunschoten | 21.866 | € 91.114,62
Woensdrecht | 21.876 | € 91.143,29
Veere | 21.880 | € 91.154,76
Hillegom | 22.209 | € 92.098,06
Laarbeek | 22.523 | € 92.998,35
Zeewolde | 22.653 | € 93.371,08
Losser | 22.683 | € 93.457,10
Zwartewaterland | 22.685 | € 93.462,83
Reimerswaal | 22.730 | € 93.591,85
Borsele | 22.739 | € 93.617,66
Koggenland | 22.749 | € 93.646,33
Rucphen | 22.878 | € 94.016,20
Lisse | 22.955 | € 94.236,97
Elburg | 23.161 | € 94.827,60
Sluis | 23.210 | € 94.968,10
Borne | 23.312 | € 95.260,55
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 23.383 | € 95.464,12
Loon op Zand | 23.408 | € 95.535,80
Bloemendaal | 23.571 | € 96.003,14
Oldebroek | 23.646 | € 96.218,18
Goirle | 23.904 | € 96.957,91
Wijk bij Duurstede | 23.914 | € 96.986,58
Maasgouw | 23.965 | € 97.132,81
Heiloo | 23.968 | € 97.141,41
Putten | 24.112 | € 97.554,28
Haaksbergen | 24.311 | € 98.124,85
De Wolden | 24.330 | € 98.179,33
Neder-Betuwe | 24.339 | € 98.205,13
Wijdemeren | 24.358 | € 98.259,61
Steenbergen | 24.416 | € 98.425,90
Wierden | 24.446 | € 98.511,92
Voorst | 24.552 | € 98.815,84
Delfzijl | 24.678 | € 99.177,10
Oegstgeest | 24.840 | € 99.641,59
Baarn | 24.868 | € 99.721,87
Stein (L.) | 25.007 | € 100.120,40
Maasdriel | 25.030 | € 100.186,35
Duiven | 25.126 | € 100.461,60
Cuijk | 25.130 | € 100.473,06
Sliedrecht | 25.220 | € 100.731,11
Aa en Hunze | 25.445 | € 101.376,22
Ooststellingwerf | 25.469 | € 101.445,04
Borger-Odoorn | 25.559 | € 101.703,08
Albrandswaard | 25.590 | € 101.791,96
Voorschoten | 25.596 | € 101.809,17
Westerwolde | 25.733 | € 102.201,97
Tholen | 25.757 | € 102.270,78
Eijsden-Margraten | 25.768 | € 102.302,32
Beuningen | 25.890 | € 102.652,11
Weststellingwerf | 25.914 | € 102.720,93
Dongen | 26.222 | € 103.604,02
Oisterwijk | 26.245 | € 103.669,96
Wassenaar | 26.305 | € 103.841,99
Gilze en Rijen | 26.431 | € 104.203,25
Dinkelland | 26.461 | € 104.289,27
Vught | 26.558 | € 104.567,39
Buren | 26.749 | € 105.115,01
Ermelo | 27.008 | € 105.857,61
Leiderdorp | 27.056 | € 105.995,24
Aalten | 27.121 | € 106.181,60
Heemstede | 27.234 | € 106.505,59
Drimmelen | 27.272 | € 106.614,55
Kaag en Braassem | 27.297 | € 106.686,22
Veendam | 27.384 | € 106.935,67
Hulst | 27.556 | € 107.428,82
Brunssum | 27.821 | € 108.188,62
Achtkarspelen | 27.843 | € 108.251,70
Nunspeet | 27.851 | € 108.274,64
Langedijk | 28.163 | € 109.169,20
Dalfsen | 28.587 | € 110.384,88
Nieuwkoop | 28.811 | € 111.027,12
Winterswijk | 28.854 | € 111.150,41
Zaltbommel | 28.881 | € 111.227,82
Culemborg | 28.955 | € 111.439,99
Sint-Michielsgestel | 29.208 | € 112.165,39
Waddinxveen | 29.291 | € 112.403,36
Boxmeer | 29.365 | € 112.615,53
Uithoorn | 29.478 | € 112.939,53
Krimpen aan den IJssel | 29.526 | € 113.077,15
Oost Gelre | 29.627 | € 113.366,73
Opsterland | 29.733 | € 113.670,65
Bergen (NH.) | 29.839 | € 113.974,57
Best | 29.988 | € 114.401,78
Halderberge | 30.284 | € 115.250,47
Leusden | 30.401 | € 115.585,92
Gemert-Bakel | 30.723 | € 116.509,15
Diemen | 30.780 | € 116.672,58
Boxtel | 30.801 | € 116.732,79
Valkenswaard | 31.193 | € 117.856,72
Hendrik-Ido-Ambacht | 31.202 | € 117.882,53
Bernheze | 31.240 | € 117.991,48
Noordenveld | 31.253 | € 118.028,75
Renkum | 31.419 | € 118.504,70
Echt-Susteren | 31.610 | € 119.052,33
Stadskanaal | 31.686 | € 119.270,24
Oldenzaal | 31.836 | € 119.700,31
Aalsmeer | 31.859 | € 119.766,26
Tytsjerksteradiel | 32.052 | € 120.319,62
Papendrecht | 32.136 | € 120.560,47
Deurne | 32.471 | € 121.520,97
Epe | 33.178 | € 123.548,06
Midden-Drenthe | 33.185 | € 123.568,13
Maassluis | 33.213 | € 123.648,41
Lochem | 33.729 | € 125.127,87
Twenterand | 33.743 | € 125.168,01
Schouwen-Duiveland | 33.839 | € 125.443,26
Tynaarlo | 33.887 | € 125.580,88
Meppel | 33.920 | € 125.675,50
IJsselstein | 34.109 | € 126.217,39
Bodegraven-Reeuwijk | 34.872 | € 128.405,05
Berg en Dal | 34.992 | € 128.749,11
Hof van Twente | 35.017 | € 128.820,79
Coevorden | 35.297 | € 129.623,59
Leudal | 35.879 | € 131.292,29
Hellendoorn | 35.916 | € 131.398,37
Beekdaelen | 35.938 | € 131.461,45
Castricum | 35.986 | € 131.599,08
Montferland | 36.011 | € 131.670,75
Bronckhorst | 36.055 | € 131.796,91
Edam-Volendam | 36.197 | € 132.204,05
Gorinchem | 37.022 | € 134.569,46
Moerdijk | 37.129 | € 134.876,25
Teylingen | 37.440 | € 135.767,94
Landgraaf | 37.445 | € 135.782,28
Raalte | 37.712 | € 136.547,81
Goes | 38.082 | € 137.608,67
Rijssen-Holten | 38.177 | € 137.881,05
Oldambt | 38.209 | € 137.972,80
Heemskerk | 39.182 | € 140.762,55
Oude IJsselstreek | 39.388 | € 141.353,19
Wageningen | 39.664 | € 142.144,53
Geldrop-Mierlo | 39.726 | € 142.322,30
Hellevoetsluis | 40.142 | € 143.515,04
Wijchen | 41.110 | € 146.290,46
Huizen | 41.273 | € 146.757,81
Dronten | 41.555 | € 147.566,35
Beverwijk | 41.626 | € 147.769,92
Uden | 42.119 | € 149.183,44
Tiel | 42.159 | € 149.298,12
Horst aan de Maas | 42.429 | € 150.072,26
De Bilt | 43.137 | € 152.102,22
- Regeling
- Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-07-2021
- BWB-id
- BWBR0044562
- Versie
- 2021-07-01_0