Bijlage 3 — behorende bij artikel 9, tweede lid, van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
behorende bij artikel 9, tweede lid, van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
Bedrag per m2 van een dierenverblijf voor het houden van varkens, gerelateerd aan de levensduur van het dierenverblijf
maanden
Leeftijd In jaren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
0 | € 469,2 | € 468,4 | € 467,7 | € 466,9 | € 466,1 | € 465,3 | € 464,5 | € 463,7 | € 463,0 | € 462,2 | € 461,4 | € 460,6
1 | € 459,8 | € 459,0 | € 458,3 | € 457,5 | € 456,7 | € 455,9 | € 455,1 | € 454,3 | € 453,6 | € 452,8 | € 452,0 | € 451,2
2 | € 450,4 | € 449,6 | € 448,9 | € 448,1 | € 447,3 | € 446,5 | € 445,7 | € 444,9 | € 444,2 | € 443,4 | € 442,6 | € 441,8
3 | € 441,0 | € 440,2 | € 439,5 | € 438,7 | € 437,9 | € 437,1 | € 436,3 | € 435,5 | € 434,8 | € 434,0 | € 433,2 | € 432,4
4 | € 431,6 | € 430,8 | € 430,1 | € 429,3 | € 428,5 | € 427,7 | € 426,9 | € 426,1 | € 425,4 | € 424,6 | € 423,8 | € 423,0
5 | € 422,2 | € 421,4 | € 420,7 | € 419,9 | € 419,1 | € 418,3 | € 417,5 | € 416,7 | € 416,0 | € 415,2 | € 414,4 | € 413,6
6 | € 412,8 | € 412,0 | € 411,3 | € 410,5 | € 409,7 | € 408,9 | € 408,1 | € 407,3 | € 406,6 | € 405,8 | € 405,0 | € 404,2
7 | € 403,4 | € 402,6 | € 401,9 | € 401,1 | € 400,3 | € 399,5 | € 398,7 | € 397,9 | € 397,2 | € 396,4 | € 395,6 | € 394,8
8 | € 394,0 | € 393,2 | € 392,5 | € 391,7 | € 390,9 | € 390,1 | € 389,3 | € 388,5 | € 387,8 | € 387,0 | € 386,2 | € 385,4
9 | € 384,6 | € 383,8 | € 383,1 | € 382,3 | € 381,5 | € 380,7 | € 379,9 | € 379,1 | € 378,4 | € 377,6 | € 376,8 | € 376,0
10 | € 375,2 | € 374,4 | € 373,7 | € 372,9 | € 372,1 | € 371,3 | € 370,5 | € 369,7 | € 369,0 | € 368,2 | € 367,4 | € 366,6
11 | € 365,8 | € 365,0 | € 364,3 | € 363,5 | € 362,7 | € 361,9 | € 361,1 | € 360,3 | € 359,6 | € 358,8 | € 358,0 | € 357,2
12 | € 356,4 | € 355,6 | € 354,9 | € 354,1 | € 353,3 | € 352,5 | € 351,7 | € 350,9 | € 350,2 | € 349,4 | € 348,6 | € 347,8
13 | € 347,0 | € 346,2 | € 345,5 | € 344,7 | € 343,9 | € 343,1 | € 342,3 | € 341,5 | € 340,8 | € 340,0 | € 339,2 | € 338,4
14 | € 337,6 | € 336,8 | € 336,1 | € 335,3 | € 334,5 | € 333,7 | € 332,9 | € 332,1 | € 331,4 | € 330,6 | € 329,8 | € 329,0
15 | € 328,2 | € 327,4 | € 326,7 | € 325,9 | € 325,1 | € 324,3 | € 323,5 | € 322,7 | € 322,0 | € 321,2 | € 320,4 | € 319,6
16 | € 318,8 | € 318,0 | € 317,3 | € 316,5 | € 315,7 | € 314,9 | € 314,1 | € 313,3 | € 312,6 | € 311,8 | € 311,0 | € 310,2
17 | € 309,4 | € 308,6 | € 307,9 | € 307,1 | € 306,3 | € 305,5 | € 304,7 | € 303,9 | € 303,2 | € 302,4 | € 301,6 | € 300,8
18 | € 300,0 | € 299,2 | € 298,5 | € 297,7 | € 296,9 | € 296,1 | € 295,3 | € 294,5 | € 293,8 | € 293,0 | € 292,2 | € 291,4
19 | € 290,6 | € 289,8 | € 289,1 | € 288,3 | € 287,5 | € 286,7 | € 285,9 | € 285,1 | € 284,4 | € 283,6 | € 282,8 | € 282,0
20 | € 281,2 | € 280,4 | € 279,7 | € 278,9 | € 278,1 | € 277,3 | € 276,5 | € 275,7 | € 275,0 | € 274,2 | € 273,4 | € 272,6
21 | € 271,8 | € 271,0 | € 270,3 | € 269,5 | € 268,7 | € 267,9 | € 267,1 | € 266,3 | € 265,6 | € 264,8 | € 264,0 | € 263,2
22 | € 262,4 | € 261,6 | € 260,9 | € 260,1 | € 259,3 | € 258,5 | € 257,7 | € 256,9 | € 256,2 | € 255,4 | € 254,6 | € 253,8
23 | € 253,0 | € 252,2 | € 251,5 | € 250,7 | € 249,9 | € 249,1 | € 248,3 | € 247,5 | € 246,8 | € 246,0 | € 245,2 | € 244,4
24 | € 243,6 | € 242,8 | € 242,1 | € 241,3 | € 240,5 | € 239,7 | € 238,9 | € 238,1 | € 237,4 | € 236,6 | € 235,8 | € 235,0
25 | € 234,2 | € 233,4 | € 232,7 | € 231,9 | € 231,1 | € 230,3 | € 229,5 | € 228,7 | € 228,0 | € 227,2 | € 226,4 | € 225,6
26 | € 224,8 | € 224,0 | € 223,3 | € 222,5 | € 221,7 | € 220,9 | € 220,1 | € 219,3 | € 218,6 | € 217,8 | € 217,0 | € 216,2
27 | € 215,4 | € 214,6 | € 213,9 | € 213,1 | € 212,3 | € 211,5 | € 210,7 | € 209,9 | € 209,2 | € 208,4 | € 207,6 | € 206,8
28 | € 206,0 | € 205,2 | € 204,5 | € 203,7 | € 202,9 | € 202,1 | € 201,3 | € 200,5 | € 199,8 | € 199,0 | € 198,2 | € 197,4
29 | € 196,6 | € 195,8 | € 195,1 | € 194,3 | € 193,5 | € 192,7 | € 191,9 | € 191,1 | € 190,4 | € 189,6 | € 188,8 | € 188,0
30 | € 187,2 | € 186,4 | € 185,7 | € 184,9 | € 184,1 | € 183,3 | € 182,5 | € 181,7 | € 181,0 | € 180,2 | € 179,4 | € 178,6
31 | € 177,8 | € 177,0 | € 176,3 | € 175,5 | € 174,7 | € 173,9 | € 173,1 | € 172,3 | € 171,6 | € 170,8 | € 170,0 | € 169,2
32 | € 168,4 | € 167,6 | € 166,9 | € 166,1 | € 165,3 | € 164,5 | € 163,7 | € 162,9 | € 162,2 | € 161,4 | € 160,6 | € 159,8
33 | € 159,0 | € 158,2 | € 157,5 | € 156,7 | € 155,9 | € 155,1 | € 154,3 | € 153,5 | € 152,8 | € 152,0 | € 151,2 | € 150,4
34 | € 149,6 | € 148,8 | € 148,1 | € 147,3 | € 146,5 | € 145,7 | € 144,9 | € 144,1 | € 143,4 | € 142,6 | € 141,8 | € 141,0
35 | € 140,2 | € 139,4 | € 138,7 | € 137,9 | € 137,1 | € 136,3 | € 135,5 | € 134,7 | € 134,0 | € 133,2 | € 132,4 | € 131,6
36 | € 130,8 | € 130,0 | € 129,3 | € 128,5 | € 127,7 | € 126,9 | € 126,1 | € 125,3 | € 124,6 | € 123,8 | € 123,0 | € 122,2
37 | € 121,4 | € 120,6 | € 119,9 | € 119,1 | € 118,3 | € 117,5 | € 116,7 | € 115,9 | € 115,2 | € 114,4 | € 113,6 | € 112,8
38 | € 112,0 | € 111,2 | € 110,5 | € 109,7 | € 108,9 | € 108,1 | € 107,3 | € 106,5 | € 105,8 | € 105,0 | € 104,2 | € 103,4
39 | € 102,6 | € 101,8 | € 101,1 | € 100,3 | € 99,5 | € 98,7 | € 97,9 | € 97,1 | € 96,4 | € 95,6 | € 94,8 | € 94,0
Indien de levensduur van het dierenverblijf meer is dan 40 jaar, wordt voor de bepaling van het waardeverlies per m2 uitgegaan van een bedrag van € 94,0.
- Regeling
- Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 24-03-2021
- BWB-id
- BWBR0042634
- Versie
- 2021-03-24_0