wetzoeker

Bijlage 2 — De historische kernen en het historische water (bijlage bij artikel 19 van de Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds) Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds

De historische kernen en het historische water (bijlage bij artikel 19 van de Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds)

Gemeente per 1-1-2016 | Historische kern | Oppervlakte van de kern in hectaren | Lengte van de waterwegen in meters

Aalten | Bredevoort | 5 | 0

Alkmaar | Alkmaar | 47 | 8.600

Almelo | Almelo | 10 | 0

Amersfoort | Amersfoort | 40 | 6.800

Amsterdam | Amsterdam | 425 | 83.000

Appingedam | Appingedam | 9 | 0

Arnhem | Arnhem | 18 | 0

Assen | Assen | 11 | 0

Bellingwedde | Oudeschans | 0 | 1.700

Bergen op Zoom | Bergen op Zoom | 39 | 1.100

Berkelland | Borculo | 5 | 1.750

Beverwijk | Beverwijk | 17 | 0

Breda | Breda | 42 | 0

Brielle | Brielle | 26 | 5.800

Buren | Buren | 6 | 1.150

Coevorden | Coevorden | 9 | 3.250

Culemborg | Culemborg | 17 | 3.100

De Fryske Marren | Sloten | 5 | 1.450

Delft | Delft | 85 | 18.100

Delfzijl | Delfzijl | 6 | 0

Deventer | Deventer | 35 | 3.700

Dinkelland | Ootmarsum | 6 | 0

Doesburg | Doesburg | 18 | 7.400

Doetinchem | Doetinchem | 10 | 0

Dongeradeel | Dokkum | 22 | 5.350

Dordrecht | Dordrecht | 72 | 10.800

Echt-Susteren | Echt | 29 | 0

Nieuwstadt

Susteren

Edam-Volendam | Edam | 31 | 8.100

Eindhoven | Eindhoven | 9 | 0

Elburg | Elburg | 9 | 2.500

Enkhuizen | Enkhuizen | 54 | 10.700

Enschede | Enschede | 9 | 0

Franekeradeel | Franeker | 22 | 5.850

Geertruidenberg | Geertruidenberg | 13 | 3.600

Gemert-Bakel | Gemert | 8 | 0

Gennep | Gennep | 5 | 0

Goeree-Overflakkee | Goedereede | 7 | 0

Goes | Goes | 21 | 2.350

Gooise Meren | Muiden | 27 | 11.150

Naarden

Gorinchem | Gorinchem | 31 | 5.750

Gouda | Gouda | 53 | 10.350

Grave | Grave | 8 | 2.950

Groningen | Groningen | 112 | 6.100

Haarlem | Haarlem | 107 | 11.850

Halderberge | Oudenbosch | 10 | 0

Harderwijk | Harderwijk | 19 | 1.650

Harlingen | Harlingen | 45 | 6.000

Hattem | Hattem | 7 | 1.000

Heerenveen | Heerenveen | 9 | 2.300

Hellevoetsluis | Hellevoetsluis | 5 | 3.700

Helmond | Helmond | 10 | 0

Heusden | Heusden | 16 | 6.900

Hof van Twente | Delden | 17 | 0

Diepenheim

Goor

Hoorn | Hoorn | 46 | 5.150

Hulst | Hulst | 15 | 4.550

IJsselstein | IJsselstein | 10 | 2.950

Kampen | Kampen | 36 | 5.700

Krimpenerwaard | Schoonhoven | 15 | 3.000

Leerdam | Leerdam | 8 | 0

Leeuwarden | Leeuwarden | 44 | 7.250

Leiden | Leiden | 125 | 21.850

Lingewaal | Asperen | 12 | 1.150

Heukelum

Lingewaard | Huissen | 5 | 0

Lochem | Lochem | 7 | 0

Maasgouw | Stevensweert | 24 | 0

Thorn

Wessem

Maassluis | Maassluis | 14 | 3.750

Maastricht | Maastricht incl. Wijck | 101 | 2.600

Medemblik | Medemblik | 31 | 5.950

Meppel | Meppel | 17 | 2.550

Middelburg | Middelburg | 77 | 8.700

Moerdijk | Klundert | 27 | 12.350

Willemstad

Zevenbergen

Molenwaard | Nieuwpoort | 5 | 2.450

Montferland | ’s-Heerenberg | 6 | 0

Montfoort | Montfoort | 10 | 1.650

Nijkerk | Nijkerk | 14 | 0

Nijmegen | Nijmegen | 20 | 0

Nissewaard | Geervliet | 5 | 0

Oirschot | Oirschot | 10 | 0

Oisterwijk | Oisterwijk | 10 | 0

Oldambt | Winschoten | 10 | 0

Oldenzaal | Oldenzaal | 8 | 0

Ommen | Ommen | 5 | 0

Oost Gelre | Groenlo | 9 | 2.400

Oosterhout | Oosterhout | 10 | 0

Oss | Megen | 10 | 1.400

Ravenstein

Oudewater | Oudewater | 13 | 3.350

Peel en Maas | Kessel | 5 | 0

Purmerend | Purmerend | 15 | 2.250

Rhenen | Rhenen | 5 | 0

Rijssen-Holten | Rijssen | 8 | 0

Roerdalen | Montfort | 7 | 0

Roermond | Roermond | 34 | 0

Roosendaal | Roosendaal | 10 | 0

Rotterdam | Delfshaven | 25 | 12.900

Rotterdam

Schagen | Schagen | 6 | 0

Schiedam | Schiedam | 33 | 6.850

Schouwen-Duiveland | Brouwershaven | 56 | 6.500

Zierikzee

's-Gravenhage | 's-Gravenhage | 130 | 9.850

's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch | 54 | 7.350

Sittard-Geleen | Sittard | 14 | 0

Sluis | Aardenburg | 24 | 7.800

IJzendijke

Retranchement

Sluis

Steenbergen | Steenbergen | 8 | 6.200

Steenwijkerland | Blokzijl | 27 | 5.750

Kuinre

Steenwijk

Vollenhove

Súdwest-Fryslân | Bolsward | 80 | 24.250

Hindelopen

IJlst

Sneek

Staveren

Workum

Terneuzen | Axel | 13 | 3.000

Philippine

Sas van Gent

Terneuzen

Tholen | St. Maartensdijk | 16 | 1.300

Tholen

Tiel | Tiel | 14 | 1.500

Tilburg | Tilburg | 10 | 0

Utrecht | Utrecht | 132 | 14.100

Valkenburg aan de Geul | Valkenburg | 7 | 0

Veere | Domburg | 14 | 3.200

Veere

Venlo | Venlo | 10 | 0

Vianen | Vianen | 12 | 2.200

Vlaardingen | Vlaardingen | 10 | 0

Vlagtwedde | Bourtange | 0 | 3.600

Vlissingen | Vlissingen | 16 | 3.200

Wageningen | Wageningen | 9 | 1.800

Waterland | Monnickendam | 18 | 4.600

Weert | Weert | 13 | 0

Weesp | Weesp | 19 | 4.000

Westland | ’s-Gravenzande | 5 | 0

Wijchen | Batenburg | 5 | 0

Wijk bij Duurstede | Wijk bij Duurstede | 13 | 1.250

Woerden | Woerden | 9 | 3.900

Woudrichem | Woudrichem | 6 | 1.700

Zaanstad | Zaandam | 12 | 10.200

Zaltbommel | Zaltbommel | 21 | 4.350

Zevenaar | Zevenaar | 6 | 0

Zutphen | Zutphen | 28 | 5.750

Zwartewaterland | Genemuiden | 23 | 4.550

Hasselt

Zwartsluis

Zwolle | Zwolle | 41 | 4.550

Regeling
Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
30-04-2019
BWB-id
BWBR0042163
Versie
2019-04-30_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl