Bijlage 1 — Maatstaf Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) (bijlage bij artikel 9 van de Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds) (deel 1) Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds
Maatstaf Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) (bijlage bij artikel 9 van de Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds)
Gemeente per 1-1-2016 | Maatstaf ISV
Vanaf 2016
ISV (a) | ISV (b)
stadsvernieuwing | herstructurering
Aa en Hunze | 0,000720063 | 0,000180125
Aalburg | 0,000097768 | 0,000032773
Aalsmeer | 0,000222553 | 0,000125499
Aalten | 0,000648353 | 0,000198341
Achtkarspelen | 0,000727425 | 0,000324515
Alblasserdam | 0,000212132 | 0,000587444
Albrandswaard | 0,000069414 | 0,000187360
Alkmaar | 0,005915748 | 0,006691647
Almelo | 0,004393678 | 0,006510569
Almere | 0,000000000 | 0,000260088
Alphen aan den Rijn | 0,001119960 | 0,002371161
Alphen-Chaam | 0,000072245 | 0,000027604
Ameland | 0,000241883 | 0,000024517
Amersfoort | 0,003205409 | 0,004501294
Amstelveen | 0,000715569 | 0,003213704
Amsterdam | 0,211339828 | 0,140531959
Apeldoorn | 0,003582399 | 0,004782473
Appingedam | 0,000901217 | 0,001089753
Arnhem | 0,016613726 | 0,020141675
Assen | 0,001164566 | 0,003104489
Asten | 0,000122176 | 0,000075828
Baarle-Nassau | 0,000097893 | 0,000031458
Baarn | 0,000539313 | 0,000388629
Barendrecht | 0,000107892 | 0,000145402
Barneveld | 0,000405593 | 0,000198170
Bedum | 0,000488208 | 0,000179573
Beek | 0,000392440 | 0,000515333
Beemster | 0,000175750 | 0,000041353
Beesel | 0,000245151 | 0,000135447
Bellingwedde | 0,000813447 | 0,000133462
Berg en Dal | 0,000385129 | 0,000269329
Bergeijk | 0,000126280 | 0,000062058
Bergen L | 0,000192966 | 0,000129309
Bergen NH | 0,000614427 | 0,000363477
Bergen op Zoom | 0,001541239 | 0,001714713
Berkelland | 0,000794704 | 0,000269938
Bernheze | 0,000139025 | 0,000092204
Best | 0,000076762 | 0,000215054
Beuningen | 0,000141142 | 0,000086934
Beverwijk | 0,001089345 | 0,001974339
Binnenmaas | 0,000347104 | 0,000237159
Bladel | 0,000109221 | 0,000079597
Blaricum | 0,000112701 | 0,000051777
Bloemendaal | 0,000464624 | 0,000153929
Bodegraven-Reeuwijk | 0,000385923 | 0,000236700
Boekel | 0,000053584 | 0,000027067
Borger-Odoorn | 0,000834062 | 0,000250331
Borne | 0,000321571 | 0,000169671
Borsele | 0,000657707 | 0,000203131
Boxmeer | 0,000239181 | 0,000138631
Boxtel | 0,000361020 | 0,000391364
Breda | 0,005660131 | 0,007361253
Brielle | 0,000347867 | 0,000150634
Bronckhorst | 0,000680644 | 0,000156943
Brummen | 0,000357963 | 0,000111223
Brunssum | 0,001477587 | 0,002226761
Bunnik | 0,000045543 | 0,000046033
Bunschoten | 0,000075710 | 0,000044686
Buren | 0,000377073 | 0,000082724
Capelle aan den IJssel | 0,000251812 | 0,003132810
Castricum | 0,000269113 | 0,000225453
Coevorden | 0,001014834 | 0,000542570
Cranendonck | 0,000161375 | 0,000104024
Cromstrijen | 0,000181879 | 0,000078555
Cuijk | 0,000169141 | 0,000194110
Culemborg | 0,000432459 | 0,000397497
Dalfsen | 0,000361667 | 0,000135525
Dantumadiel | 0,000624789 | 0,000184948
De Bilt | 0,000588288 | 0,000808944
De Fryske Marren | 0,001789657 | 0,000537336
De Marne | 0,001079966 | 0,000205766
De Ronde Venen | 0,000226416 | 0,000169680
De Wolden | 0,000662551 | 0,000152104
Delft | 0,006998074 | 0,009539340
Delfzijl | 0,001546952 | 0,001963059
Den Helder | 0,001566914 | 0,002496490
Deurne | 0,000233100 | 0,000151934
Deventer | 0,005569131 | 0,006747480
Diemen | 0,000103104 | 0,000580701
Dinkelland | 0,000284380 | 0,000146774
Doesburg | 0,000311462 | 0,000187267
Doetinchem | 0,000753153 | 0,001098312
Dongen | 0,000252466 | 0,000201939
Dongeradeel | 0,001612333 | 0,000421287
Dordrecht | 0,012629937 | 0,015432448
Drechterland | 0,000170642 | 0,000055639
Drimmelen | 0,000252314 | 0,000109680
Dronten | 0,000000000 | 0,000180539
Druten | 0,000155963 | 0,000082059
Duiven | 0,000066382 | 0,000049980
Echt-Susteren | 0,000769290 | 0,000448133
Edam-Volendam | 0,000374189 | 0,000152849
Ede | 0,001106171 | 0,001896316
Eemnes | 0,000034081 | 0,000015819
Eemsmond | 0,001514889 | 0,000288879
Eersel | 0,000094083 | 0,000056078
Eijsden-Margraten | 0,000660934 | 0,000208381
Eindhoven | 0,009543371 | 0,015647070
Elburg | 0,000338237 | 0,000112794
Emmen | 0,003316802 | 0,003415297
Enkhuizen | 0,000845857 | 0,000270256
Enschede | 0,010740938 | 0,018027844
Epe | 0,000544745 | 0,000388252
Ermelo | 0,000227306 | 0,000170265
Etten-Leur | 0,000168302 | 0,000228271
Ferwerderadiel | 0,000531951 | 0,000078041
Franekeradeel | 0,001535997 | 0,000370905
Geertruidenberg | 0,000300823 | 0,000162822
Geldermalsen | 0,000348843 | 0,000108716
Geldrop-Mierlo | 0,000289596 | 0,000552081
Gemert-Bakel | 0,000226079 | 0,000118987
Gennep | 0,000302600 | 0,000245649
Giessenlanden | 0,000150777 | 0,000072859
Gilze en Rijen | 0,000198715 | 0,000115251
Goeree-Overflakkee | 0,001100306 | 0,000338997
Goes | 0,001723544 | 0,001845454
Goirle | 0,000116285 | 0,000100254
Gooise Meren | 0,001912084 | 0,001170002
Gorinchem | 0,001142520 | 0,002256041
Gouda | 0,002767439 | 0,002890717
Grave | 0,000154979 | 0,000081524
Groningen | 0,042077968 | 0,050673797
Grootegast | 0,000465410 | 0,000092924
Gulpen-Wittem | 0,000571905 | 0,000184925
Haaksbergen | 0,000338042 | 0,000245240
Haaren | 0,000113755 | 0,000038545
Haarlem | 0,020210842 | 0,012515850
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 0,000064271 | 0,000052156
Haarlemmermeer | 0,000642470 | 0,000731235
Halderberge | 0,000296501 | 0,000168970
Hardenberg | 0,001019977 | 0,000516332
Harderwijk | 0,000424198 | 0,000569647
Hardinxveld-Giessendam | 0,000322488 | 0,000246567
Haren | 0,000837768 | 0,000592754
Harlingen | 0,001659235 | 0,000730008
Hattem | 0,000259323 | 0,000118373
Heemskerk | 0,000088506 | 0,001029331
Heemstede | 0,000736768 | 0,000317762
Heerde | 0,000313064 | 0,000107690
Heerenveen | 0,002049850 | 0,001658480
Heerhugowaard | 0,000143218 | 0,000190291
Heerlen | 0,009276664 | 0,018246697
Heeze-Leende | 0,000099849 | 0,000050761
Heiloo | 0,000229972 | 0,000146411
Hellendoorn | 0,000638901 | 0,000271890
Hellevoetsluis | 0,000290615 | 0,000411578
Helmond | 0,001211785 | 0,001999514
Hendrik-Ido-Ambacht | 0,000087234 | 0,000268715
Hengelo | 0,004488334 | 0,007109521
Het Bildt | 0,000650292 | 0,000101690
Heumen | 0,000087251 | 0,000044721
Heusden | 0,000379641 | 0,000202820
Hillegom | 0,000478849 | 0,000379163
Hilvarenbeek | 0,000125099 | 0,000041677
Hilversum | 0,004610702 | 0,003890148
Hof van Twente | 0,000775733 | 0,000333830
Hollands Kroon | 0,000569079 | 0,000233618
Hoogeveen | 0,000980674 | 0,001751443
Hoogezand-Sappemeer | 0,002166327 | 0,002946510
Hoorn | 0,001072820 | 0,000900265
Horst aan de Maas | 0,000500997 | 0,000290540
Houten | 0,000074673 | 0,000029285
Huizen | 0,000367773 | 0,000227016
Hulst | 0,001272037 | 0,000339271
IJsselstein | 0,000129636 | 0,000348844
Kaag en Braassem | 0,000172021 | 0,000110513
Kampen | 0,002556683 | 0,002163202
Kapelle | 0,000280527 | 0,000088934
Katwijk | 0,000800055 | 0,001928201
Kerkrade | 0,003016567 | 0,004743351
Koggenland | 0,000179027 | 0,000059730
Kollumerland en Nieuwkruisland | 0,000509209 | 0,000146398
Korendijk | 0,000141296 | 0,000044226
Krimpen aan den IJssel | 0,000205242 | 0,000620732
Krimpenerwaard | 0,001099844 | 0,000648700
Laarbeek | 0,000167570 | 0,000085953
Landerd | 0,000106744 | 0,000046297
Landgraaf | 0,001262243 | 0,001655636
Landsmeer | 0,000062770 | 0,000065521
Langedijk | 0,000251779 | 0,000094746
Lansingerland | 0,000167963 | 0,000150531
Laren | 0,000278484 | 0,000087148
Leek | 0,000575596 | 0,000227671
Leerdam | 0,000471032 | 0,000407279
Leeuwarden | 0,017678449 | 0,021719808
Leeuwarderadeel | 0,000228132 | 0,000059341
Leiden | 0,011120166 | 0,010416431
Leiderdorp | 0,000146037 | 0,000690471
Leidschendam-Voorburg | 0,003629217 | 0,006412912
Lelystad | 0,000016395 | 0,000818167
Leudal | 0,000585124 | 0,000262296
Leusden | 0,000067462 | 0,000066708
Lingewaal | 0,000150254 | 0,000051310
Lingewaard | 0,000256154 | 0,000240226
Lisse | 0,000296250 | 0,000425455
Littenseradiel | 0,000563784 | 0,000064249
Lochem | 0,000586225 | 0,000180632
Loon op Zand | 0,000193668 | 0,000116977
Lopik | 0,000095358 | 0,000024828
Loppersum | 0,000972933 | 0,000124117
Losser | 0,000350660 | 0,000222866
Maasdriel | 0,000239800 | 0,000103810
Maasgouw | 0,000577624 | 0,000226973
Maassluis | 0,000496862 | 0,002250578
Maastricht | 0,008721052 | 0,010494013
- Regeling
- Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 30-04-2019
- BWB-id
- BWBR0042163
- Versie
- 2019-04-30_0