wetzoeker

Annex 3 — Corporate rates (deel 1) Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)

Corporate rates

World Part | Country | City | ISO code | Currency | Corporate rate valid from | Corporate rate

– | – | – | SDR | Special Drawing Rights IMF | 31-12-2018 | 1.2

Eastern Europe | Albania | Tirana | ALL | Lek | 31-12-2018 | 0.00795

Eastern Europe | Armenia | Yerevan | AMD | Dram | 31-12-2018 | 0.00178

Eastern Europe | Azerbaijan | Baku | AZN | New Manat | 31-12-2018 | 0.506

Eastern Europe | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | BAM | Mark | 31-12-2018 | 0.51129

Eastern Europe | Bulgaria | Sofia | BGN | Lev | 31-12-2018 | 0.51129

Eastern Europe | Croatia | Zagreb | HRK | Kuna | 31-12-2018 | 0.134

Eastern Europe | Czech Republic | Prague | CZK | Kroon | 31-12-2018 | 0.0389

Eastern Europe | Georgia | Tbilisi | GEL | Lari | 31-12-2018 | 0.336

Eastern Europe | Hungary | Budapest | HUF | Forint | 31-12-2018 | 0.00309

Eastern Europe | Kazakhstan | Astana | KZT | Tenge | 31-12-2018 | 0.00237

Eastern Europe | Kyrgyzian Rep. | Bishkek | KGS | Som | 31-12-2018 | 0.0125

Eastern Europe | Macedonia | Skopje | MKD | Denar | 31-12-2018 | 0.0163

Eastern Europe | Moldova | Bucharest (Chisinau) | MDL | Leu | 31-12-2018 | 0.0513

Eastern Europe | Romania | Bucharest | RON | Leu | 31-12-2018 | 0.215

Eastern Europe | Russia | Moscow | RUB | Roebel | 31-12-2018 | 0.0127

Eastern Europe | Serbia | Belgrade | RSD | Dinar | 31-12-2018 | 0.00847

Eastern Europe | Turkey | Ankara | TRY | Lira | 31-12-2018 | 0.138

Eastern Europe | Ukraine | Kiev | UAH | Gryvna | 31-12-2018 | 0.031

Eastern Europe | Uzbekistan | Moscow (Tashkent) | UZS | Som | 31-12-2018 | 0.00011

Middle East | Algeria | Algiers | DZD | Dinar | 31-12-2018 | 0.00728

Middle East | Bahrain | Kuwait (Bahrain) | BHD | Dinar | 31-12-2018 | 2.29

Middle East | Egypt | Kairo | EGP | Pond | 31-12-2018 | 0.0484

Middle East | Iran | Tehran | IRR | Rial | 31-12-2018 | 0.0000111

Middle East | Iraq | Baghdad | IQD | Dinar | 31-12-2018 | 0.000722

Middle East | Israel | Tel Aviv | ILS | Shekel | 31-12-2018 | 0.236

Middle East | Jordan | Amman | JOD | Dinar | 31-12-2018 | 1.21

Middle East | Kuwait | Kuwait | KWD | Dinar | 31-12-2018 | 2.85

Middle East | Lebanon | Beirut | LBP | Pond | 31-12-2018 | 0.000568

Middle East | Libya | Tripoli | LYD | Dinar | 31-12-2018 | 0.622

Middle East | Morocco | Rabat | MAD | Dirham | 31-12-2018 | 0.0911

Middle East | Oman | Muscat | OMR | Rial | 31-12-2018 | 2.24

Middle East | Qatar | Doha | QAR | Riyal | 31-12-2018 | 0.235

Middle East | Saudi Arabia | Riyadh | SAR | Riyal | 31-12-2018 | 0.23

Middle East | Syria | Damascus | SYP | Pond | 31-12-2018 | 0.00166

Middle East | Tunisia | Tunis | TND | Dinar | 31-12-2018 | 0.313

Middle East | United Arab. Emirates | Abu Dhabi | AED | Dirham | 31-12-2018 | 0.234

North Africa | Cape Verde | Dakar (Praia) | CVE | Escudo | 31-12-2018 | 0.00909

North Africa | Djibouti | Addis Ababa (Djibouti) | DJF | Frank | 31-12-2018 | 0.00483

North Africa | Eritrea | Asmara | ERN | Nafka | 31-12-2018 | 0.0571

North Africa | Ethiopia | Addis Ababa | ETB | Birr | 31-12-2018 | 0.0312

North Africa | Gambia | Dakar (Banjul) | GMD | Dalasy | 31-12-2018 | 0.0176

North Africa | Ghana | Accra | GHS | Cedi | 31-12-2018 | 0.181

North Africa | Guinea | Dakar (Conakry) | GNF | Frank | 31-12-2018 | 0.0000951

North Africa | Mauretanie | Dakar (Nouakchott) | MRO | Ouaguiya | 31-12-2017 | 0.00232

North Africa | Mauretanie | Dakar (Nouakchott) | MRU | Ouaguiya | 31-12-2018 | 0.024

North Africa | Nigeria | Abuja | NGN | Naira | 31-12-2018 | 0.0028

North Africa | Sierra Leone | Accra (Freetown) | SLL | Leone | 31-12-2018 | 0.000103

North Africa | Southern Sudan | Juba | SSP | Pond | 31-12-2018 | 0.00669

North Africa | Sudan | Khartoum | SDG | Pond | 31-12-2018 | 0.0293

North Africa | Yemen | Sana'a | YER | Riyal | 31-12-2018 | 0.00343

North America | Aruba | Oranjestad | AWG | Gulden | 31-12-2018 | 0.481

North America | Barbados | Port of Spain (Bridgetown) | BBD | Dollar | 31-12-2018 | 0.429

North America | Belize | Mexico (Belize City) | BZD | Dollar | 31-12-2018 | 0.429

North America | Bermuda Islands | London (Hamilton) | BMD | Dollar | 31-12-2018 | 0.857

North America | Canada | Ottawa | CAD | Dollar | 31-12-2018 | 0.661

North America | Cuba | Havana | CUC | Peso | 31-12-2018 | 0.857

North America | Dominican Rep. | Santo Domingo | DOP | Peso | 31-12-2018 | 0.0172

North America | Guyana | Paramaribo (Georgetown) | GYD | Dollar | 31-12-2018 | 0.00413

North America | Haiti | Santo Domingo (Port au Prince) | HTG | Gourde | 31-12-2018 | 0.0127

North America | Jamaica | Kingston | JMD | Dollar | 31-12-2018 | 0.0063

North America | Leeward Islands | Port of Spain (Windward-eil.) | XCD | Dollar | 31-12-2018 | 0.317

North America | Mexico | Mexico | MXN | Peso | 31-12-2018 | 0.0455

North America | Ned. Antilles | Willemstad | ANG | Gulden | 31-12-2018 | 0.466

North America | Suriname | Paramaribo | SRD | Dollar | 31-12-2018 | 0.115

North America | Trinidad & Tobago | Port of Spain | TTD | Dollar | 31-12-2018 | 0.129

North America | United States of America | Washington | USD | Dollar | 31-12-2018 | 0.85

South Africa | Angola | Luanda | AOA | Kwanza | 31-12-2018 | 0.00286

South Africa | Botswana | Pretoria (Gaborone) | BWP | Pula | 31-12-2018 | 0.0814

South Africa | Burundi | Bujumbura | BIF | Frank | 31-12-2018 | 0.000486

South Africa | Congo | Kinshasa | CDF | Frank | 31-12-2018 | 0.000529

South Africa | Fcfa Zone (Center / East) | div. | XAF | Frank | 31-12-2018 | 0.00152449

South Africa | Fcfa Zone (West) | div. | XOF | Frank | 31-12-2018 | 0.00152449

South Africa | Kenya | Nairobi | KES | Shilling | 31-12-2018 | 0.00851

South Africa | Madagascar | Dar es Salaam (Antananarivo) | MGA | Ariary | 31-12-2018 | 0.00026

South Africa | Malawi | Lusaka (Blantyre) | MWK | Kwacha | 31-12-2018 | 0.0012

South Africa | Mauritius | Dar es Salaam (Port Louis) | MUR | Rupiah | 31-12-2018 | 0.0252

South Africa | Mozambique | Maputo | MZN | Metical | 31-12-2018 | 0.0144

South Africa | Namibia | Windhoek | NAD | Dollar | 31-12-2018 | 0.0602

South Africa | Rwanda | Kigali | RWF | Frank | 31-12-2018 | 0.00098

South Africa | Seychelles | Nairobi (Mahe) | SCR | Rupiah | 31-12-2018 | 0.0635

South Africa | South Africa | Pretoria | ZAR | Rand | 31-12-2018 | 0.0603

South Africa | Tanzania | Dar es Salaam | TZS | Shilling | 31-12-2018 | 0.000375

South Africa | Uganda | Kampala | UGX | Shilling | 31-12-2018 | 0.000229

South Africa | Zambia | Lusaka | ZMW | New Kwacha | 31-12-2018 | 0.0836

South America | Argentina | Buenos Aires | ARS | Peso | 31-12-2018 | 0.0277

South America | Bolivia | La Paz | BOB | Bolivanos | 31-12-2018 | 0.125

South America | Brazil | Brasilia | BRL | Real | 31-12-2018 | 0.21

South America | Chili | Santiago de Chile | CLP | Peso | 31-12-2018 | 0.0013

South America | Colombia | Bogota | COP | Peso | 31-12-2018 | 0.000292

South America | Costa Rica | San Jose | CRC | Colon | 31-12-2018 | 0.00151

South America | Guatemala | Guatemala | GTQ | Quetzal | 31-12-2018 | 0.114

South America | Honduras | San Jose (Tegucigalpa) | HNL | Lempira | 31-12-2018 | 0.0358

South America | Nicaragua | Managua | NIO | Oro | 31-12-2018 | 0.0269

South America | Panama | Panama | PAB | Balboa | 31-12-2018 | 0.857

South America | Paraguay | Asuncion | PYG | Guarani | 31-12-2018 | 0.000148

South America | Peru | Lima | PEN | Nuevo Sol | 31-12-2018 | 0.261

South America | Uruguay | Montevideo | UYU | Peso | 31-12-2018 | 0.0269

South America | Venezuela | Caracas | VEF | Bolivar Fuerte | 31-12-2017 | 0.0000503

South America | Venezuela | Caracas | VES | Bolivar Soberano | 22-3-2019 | 0.00027

South Asia | Afganistan | Kabul | AFN | Afghani | 31-12-2018 | 0.0118

South Asia | Australia | Canberra | AUD | Dollar | 31-12-2018 | 0.628

South Asia | Bangladesh | Dhaka | BDT | Taka | 31-12-2018 | 0.0103

South Asia | Bhutan | New Delhi (Thimbu) | BTN | Rupee | 31-12-2018 | 0.0122

South Asia | Brunei | Singapore (Seria) | BND | Dollar | 31-12-2018 | 0.628

South Asia | China | Beijing | CNY | Ren Min Bi | 31-12-2018 | 0.126

Regeling
Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
23-10-2021
BWB-id
BWBR0042097
Versie
2021-10-23_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl