Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2019
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2018, 2018-0000171280, tot vaststelling van de aantallen beschut werk voor het jaar 2019 (Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2019)
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-01-2019
- Rechtsgebied
- Arbeidsrecht, Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht, Sociaal zekerheidsrecht
- Ministerie
- Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- BWB-id
- BWBR0041650
- Versie
- 2019-01-01_0
- SHA-256 bron
- 49808c515ff17fa4d2e95f6d1412fa7fd35bf8dbfa4eac0ad0311dca269dc013
Inhoud (5)
Artikel 1
Het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt voor het jaar 2019 vastgesteld op het in de bijlage bij deze regeling bepaalde aantal per gemeente.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2020.
Artikel 3
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2019.
Bijlage — behorende bij artikel 1: aantallen beschut werk ultimo 2019
Bijlage — behorende bij artikel 1: aantallen beschut werk ultimo 2019 (deel 1)
Betreft indeling 2018
CBS-code | Gemeente
1680 | Aa en Hunze | 5
738 | Aalburg | 5
358 | Aalsmeer | 5
197 | Aalten | 6
59 | Achtkarspelen | 7
482 | Alblasserdam | 5
613 | Albrandswaard | 10
361 | Alkmaar | 50
141 | Almelo | 52
34 | Almere | 65
484 | Alphen aan den Rijn | 36
1723 | Alphen-Chaam | 1
60 | Ameland | 1
307 | Amersfoort | 41
362 | Amstelveen | 19
363 | Amsterdam | 316
200 | Apeldoorn | 62
3 | Appingedam | 6
202 | Arnhem | 127
106 | Assen | 35
743 | Asten | 4
744 | Baarle-Nassau | 1
308 | Baarn | 3
489 | Barendrecht | 7
203 | Barneveld | 10
5 | Bedum | 4
888 | Beek | 3
370 | Beemster | 2
889 | Beesel | 4
1945 | Berg en Dal | 11
1724 | Bergeijk | 5
893 | Bergen L | 6
373 | Bergen NH | 5
748 | Bergen op Zoom | 27
1859 | Berkelland | 13
1721 | Bernheze | 13
753 | Best | 9
209 | Beuningen | 8
375 | Beverwijk | 15
585 | Binnenmaas | 6
1728 | Bladel | 9
376 | Blaricum | 1
377 | Bloemendaal | 3
1901 | Bodegraven-Reeuwijk | 6
755 | Boekel | 5
1681 | Borger-Odoorn | 11
147 | Borne | 5
654 | Borsele | 5
756 | Boxmeer | 15
757 | Boxtel | 27
758 | Breda | 63
501 | Brielle | 2
1876 | Bronckhorst | 10
213 | Brummen | 6
899 | Brunssum | 12
312 | Bunnik | 1
313 | Bunschoten | 2
214 | Buren | 7
502 | Capelle aan den IJssel | 19
383 | Castricum | 7
109 | Coevorden | 11
1706 | Cranendonck | 6
611 | Cromstrijen | 2
1684 | Cuijk | 15
216 | Culemborg | 11
148 | Dalfsen | 5
1891 | Dantumadiel | 5
310 | De Bilt | 6
1940 | De Fryske Marren | 7
1663 | De Marne | 4
736 | De Ronde Venen | 7
1690 | De Wolden | 4
503 | Delft | 45
10 | Delfzijl | 13
400 | Den Helder | 36
762 | Deurne | 14
150 | Deventer | 69
384 | Diemen | 7
1774 | Dinkelland | 4
221 | Doesburg | 5
222 | Doetinchem | 26
766 | Dongen | 5
58 | Dongeradeel | 6
505 | Dordrecht | 66
498 | Drechterland | 4
1719 | Drimmelen | 4
303 | Dronten | 7
225 | Druten | 5
226 | Duiven | 8
1711 | Echt-Susteren | 10
385 | Edam-Volendam | 6
228 | Ede | 42
317 | Eemnes | 1
1651 | Eemsmond | 10
770 | Eersel | 6
1903 | Eijsden-Margraten | 10
772 | Eindhoven | 108
230 | Elburg | 10
114 | Emmen | 45
388 | Enkhuizen | 7
153 | Enschede | 69
232 | Epe | 9
233 | Ermelo | 10
777 | Etten-Leur | 12
1722 | Ferwerderadiel | 2
779 | Geertruidenberg | 9
236 | Geldermalsen | 8
1771 | Geldrop-Mierlo | 15
1652 | Gemert-Bakel | 12
907 | Gennep | 9
689 | Giessenlanden | 2
784 | Gilze en Rijen | 5
1924 | Goeree-Overflakkee | 11
664 | Goes | 15
785 | Goirle | 7
1942 | Gooise Meren | 7
512 | Gorinchem | 20
513 | Gouda | 47
786 | Grave | 6
14 | Groningen | 92
15 | Grootegast | 3
1729 | Gulpen-Wittem | 2
158 | Haaksbergen | 6
788 | Haaren | 2
392 | Haarlem | 52
393 | Haarlemmerliede Spaarnw | 1
394 | Haarlemmermeer | 27
1655 | Halderberge | 11
160 | Hardenberg | 21
243 | Harderwijk | 16
523 | Hardinxveld-Giessendam | 5
17 | Haren | 2
72 | Harlingen | 5
244 | Hattem | 2
396 | Heemskerk | 12
397 | Heemstede | 5
246 | Heerde | 6
74 | Heerenveen | 9
398 | Heerhugowaard | 23
917 | Heerlen | 54
1658 | Heeze-Leende | 3
399 | Heiloo | 8
163 | Hellendoorn | 8
530 | Hellevoetsluis | 9
794 | Helmond | 61
531 | Hendrik-Ido-Ambacht | 6
164 | Hengelo O | 34
252 | Heumen | 4
797 | Heusden | 13
534 | Hillegom | 8
798 | Hilvarenbeek | 2
402 | Hilversum | 18
1735 | Hof van Twente | 6
1911 | Hollands Kroon | 13
118 | Hoogeveen | 26
405 | Hoorn | 40
1507 | Horst aan de Maas | 8
321 | Houten | 9
406 | Huizen | 8
677 | Hulst | 10
353 | IJsselstein | 10
1884 | Kaag en Braassem | 4
166 | Kampen | 14
678 | Kapelle | 3
537 | Katwijk | 17
928 | Kerkrade | 24
1598 | Koggenland | 5
79 | Kollumerland en Nwkruisl | 3
588 | Korendijk | 1
542 | Krimpen aan den IJssel | 7
1931 | Krimpenerwaard | 14
1659 | Laarbeek | 5
1685 | Landerd | 6
882 | Landgraaf | 12
415 | Landsmeer | 2
416 | Langedijk | 8
1621 | Lansingerland | 7
417 | Laren | 1
22 | Leek | 6
545 | Leerdam | 7
80 | Leeuwarden | 46
546 | Leiden | 59
547 | Leiderdorp | 9
1916 | Leidschendam-Voorburg | 21
995 | Lelystad | 29
1640 | Leudal | 6
327 | Leusden | 3
733 | Lingewaal | 3
1705 | Lingewaard | 10
553 | Lisse | 6
262 | Lochem | 7
809 | Loon op Zand | 6
331 | Lopik | 2
24 | Loppersum | 6
168 | Losser | 5
263 | Maasdriel | 9
1641 | Maasgouw | 4
556 | Maassluis | 11
935 | Maastricht | 70
25 | Marum | 3
420 | Medemblik | 13
938 | Meerssen | 6
1948 | Meierijstad | 43
119 | Meppel | 13
687 | Middelburg | 12
1842 | Midden-Delfland | 4
1731 | Midden-Drenthe | 9
1952 | Midden-Groningen | 26
815 | Mill en Sint Hubert | 6
1709 | Moerdijk | 9
1927 | Molenwaard | 4
1955 | Montferland | 15
335 | Montfoort U | 2
944 | Mook en Middelaar | 2
1740 | Neder-Betuwe | 6
946 | Nederweert | 3
304 | Neerijnen | 2
356 | Nieuwegein | 19
569 | Nieuwkoop | 6
267 | Nijkerk | 8
268 | Nijmegen | 103
1930 | Nissewaard | 23
1695 | Noord-Beveland | 3
1699 | Noordenveld | 6
171 | Noordoostpolder | 10
575 | Noordwijk | 5
576 | Noordwijkerhout | 4
820 | Nuenen c.a. | 6
302 | Nunspeet | 9
951 | Nuth | 3
579 | Oegstgeest | 4
823 | Oirschot | 4
824 | Oisterwijk | 8
1895 | Oldambt | 20
269 | Oldebroek | 7
173 | Oldenzaal | 12
1773 | Olst-Wijhe | 5
175 | Ommen | 6
881 | Onderbanken | 2
1586 | Oost Gelre | 7
826 | Oosterhout | 25
85 | Ooststellingwerf | 6
431 | Oostzaan | 1
432 | Opmeer | 3
86 | Opsterland | 8
828 | Oss | 86
584 | Oud-Beijerland | 4
1509 | Oude IJsselstreek | 15
437 | Ouder-Amstel | 2
589 | Oudewater | 1
1734 | Overbetuwe | 16
590 | Papendrecht | 8
1894 | Peel en Maas | 9
765 | Pekela | 8
1926 | Pijnacker-Nootdorp | 9
439 | Purmerend | 36
273 | Putten | 5
177 | Raalte | 8
703 | Reimerswaal | 5
274 | Renkum | 13
339 | Renswoude | 1
1667 | Reusel-De Mierden | 4
275 | Rheden | 21
340 | Rhenen | 3
597 | Ridderkerk | 10
1742 | Rijssen-Holten | 8
603 | Rijswijk | 17
1669 | Roerdalen | 6
957 | Roermond | 37
1674 | Roosendaal | 36
599 | Rotterdam | 224
277 | Rozendaal | 1
840 | Rucphen | 13
441 | Schagen | 12
279 | Scherpenzeel | 2
606 | Schiedam | 27
88 | Schiermonnikoog | 1
962 | Schinnen | 3
1676 | Schouwen-Duiveland | 12
518 | 's-Gravenhage | 166
796 | 's-Hertogenbosch | 117
965 | Simpelveld | 3
1702 | Sint-Anthonis | 3
845 | Sint-Michielsgestel | 11
1883 | Sittard-Geleen | 36
610 | Sliedrecht | 7
1714 | Sluis | 8
90 | Smallingerland | 26
342 | Soest | 7
847 | Someren | 4
848 | Son en Breugel | 3
37 | Stadskanaal | 26
180 | Staphorst | 4
532 | Stede Broec | 8
851 | Steenbergen | 6
1708 | Steenwijkerland | 14
971 | Stein | 6
1904 | Stichtse Vecht | 14
617 | Strijen | 2
1900 | Sudwest Fryslan | 17
9 | Ten Boer | 2
715 | Terneuzen | 34
93 | Terschelling | 1
448 | Texel | 6
1525 | Teylingen | 10
716 | Tholen | 7
281 | Tiel | 29
855 | Tilburg | 93
183 | Tubbergen | 3
1700 | Twenterand | 11
1730 | Tynaarlo | 9
737 | Tytsjerksteradiel | 7
856 | Uden | 25
450 | Uitgeest | 3
451 | Uithoorn | 7
184 | Urk | 3
344 | Utrecht | 86
1581 | Utrechtse Heuvelrug | 8
981 | Vaals | 2
994 | Valkenburg aan de Geul | 4
858 | Valkenswaard | 7
47 | Veendam | 19
345 | Veenendaal | 21
717 | Veere | 2
861 | Veldhoven | 12
453 | Velsen | 27
983 | Venlo | 35
984 | Venray | 19
620 | Vianen | 3
622 | Vlaardingen | 25
96 | Vlieland | 1
718 | Vlissingen | 14
986 | Voerendaal | 2
626 | Voorschoten | 5
285 | Voorst | 7
865 | Vught | 15
1949 | Waadhoeke | 12
866 | Waalre | 2
867 | Waalwijk | 15
627 | Waddinxveen | 12
289 | Wageningen | 12
629 | Wassenaar | 4
852 | Waterland | 4
988 | Weert | 20
457 | Weesp | 2
870 | Werkendam | 8
668 | West Maas en Waal | 3
1701 | Westerveld | 5
293 | Westervoort | 8
1950 | Westerwolde | 11
1783 | Westland | 21
98 | Weststellingwerf | 7
614 | Westvoorne | 2
189 | Wierden | 3
296 | Wijchen | 14
1696 | Wijdemeren | 3
352 | Wijk bij Duurstede | 5
53 | Winsum | 5
294 | Winterswijk | 8
873 | Woensdrecht | 6
632 | Woerden | 11
880 | Wormerland | 4
351 | Woudenberg | 1
874 | Woudrichem | 5
479 | Zaanstad | 63
297 | Zaltbommel | 8
473 | Zandvoort | 3
707 | Zederik | 3
50 | Zeewolde | 4
355 | Zeist | 24
299 | Zevenaar | 18
637 | Zoetermeer | 41
638 | Zoeterwoude | 1
56 | Zuidhorn | 3
1892 | Zuidplas | 8
879 | Zundert | 4
301 | Zutphen | 36
Bijlage — behorende bij artikel 1: aantallen beschut werk ultimo 2019
Bijlage — behorende bij artikel 1: aantallen beschut werk ultimo 2019 (deel 2)
1896 | Zwartewaterland | 7
642 | Zwijndrecht | 14
193 | Zwolle | 52