Artikel 41 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018
Hernieuwbare elektriciteit
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:
a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag;
b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximaal aantal vollasturen vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren;
c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en
d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2018 vastgesteld op:
1°. voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de zesde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag; en
2°. voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in eur/kWh | Vollasturen | Basiselektriciteitsprijs in eur/kWh | Voorlopig correctiebedrag 2018 in eur/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie | 0,130 | 3.700 | 0,027 | 0,038
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,130 | 5.700 | 0,027 | 0,038
Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,100 | 2.600 | 0,027 | 0,038
Artikel 6 | Osmose | 0,130 | 8.000 | 0,027 | 0,038
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,0 m/s | 0,054 | netto P50-waarde vollasturen | 0,022 | 0,032
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,059 | netto P50-waarde vollasturen | 0,022 | 0,032
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,064 | netto P50-waarde vollasturen | 0,022 | 0,032
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, < 7,0 m/s | 0,073 | netto P50-waarde vollasturen | 0,022 | 0,032
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s | 0,058 | netto P50-waarde vollasturen | 0,022 | 0,032
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,063 | netto P50-waarde vollasturen | 0,022 | 0,032
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,069 | netto P50-waarde vollasturen | 0,022 | 0,032
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s | 0,077 | netto P50-waarde vollasturen | 0,022 | 0,032
Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,085 | netto P50-waarde vollasturen | 0,022 | 0,032
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting 3*80A | 0,106 | 950 | Netlevering: 0,022 | Netlevering: 0,038
Niet netlevering: 0,047 | Niet netlevering: 0,063
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, | 0,099 | 950 | Netlevering: 0,022 | Netlevering: 0,038
Niet netlevering: 0,039 | Niet netlevering: 0,055
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-10-2018
- BWB-id
- BWBR0041355
- Versie
- 2018-10-01_0