B — Omgevingswaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen (nationaal) Besluit kwaliteit leefomgeving
Omgevingswaarden voor de goede chemische toestand van grondwaterlichamen (nationaal)
De volgende omgevingswaarden voor grondwaterlichamen zijn door Nederland ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onder b, en zesde lid, van de grondwaterrichtlijn vastgesteld, rekening houdend met bijlage VIII bij de kaderrichtlijn water, met inachtneming van de richtsnoeren, bedoeld in bijlage II, onder A, bij de grondwaterrichtlijn, en rekening houdend met de minimumlijsten, bedoeld onder B van die bijlage.
Grondwaterlichamen | | Omgevingswaarde voor krw-verontreinigende stoffen
Code | Omschrijving | Type | Cl mg/l | Ni μg/l | As μg/l | Cd μg/l | Pb μg/l | P-tot mg/l
NLGW0001 | Zand Eems | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0008 | Zout Eems | Zout | Brak&zout | | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9
NLGW0002 | Zand Rijn-Noord | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0007 | Zout Rijn-Noord | Zout | Brak&zout | | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9
NLGW0009 | Deklaag Rijn-Noord | Deklaag | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0015 | Wadden Rijn-Noord | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0004 | Zand Rijn-Midden | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0003 | Zand Rijn-Oost | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0010 | Deklaag Rijn-Oost | Deklaag | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0005 | Zand Rijn-West | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0011 | Zout Rijn-West | Zout | Brak&zout | | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9
NLGW0012 | Deklaag Rijn-West | Deklaag | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0016 | Duin Rijn-West | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0006 | Zand Maas | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0013 | Zout Maas | Zout | Brak&zout | | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9
NLGW0017 | Duin Maas | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGW0018 | Maas-Slenk-diep | n.v.t. | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4
NLGW0019 | Krijt Zuid-Limburg | n.v.t. | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGWSC0001 | Zoet grondwater duingebieden | Duin | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGWSC0002 | Zoet grondwater dekzand | Zand | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGWSC0003 | Zoet grondwater kreekgebieden | n.v.t. | Zoet | 160 | 20 | 13,2 | 0,35 | 7,4 | 2,0
NLGWSC0004 | Zout grondwater in ondiepe zandlagen | Zout | Brak&zout | | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4 | 6,9
NLGWSC0005 | Grondwater diepe zandlagen | n.v.t. | Brak&zout | | 20 | 18,7 | 0,35 | 7,4
- Regeling
- Besluit kwaliteit leefomgeving
- Afkortingen
- Bkl
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 11-07-2026
- BWB-id
- BWBR0041313
- Versie
- 2026-07-11_0