Artikel 4.73 Besluit bouwwerken leefomgeving
Vluchtroutes: inrichting en capaciteit
1 Een bouwwerk heeft vluchtroutes met een zodanige inrichting en capaciteit dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt.
2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.73 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.
Tabel 4.73
gebruiksfunctie | leden van toepassing
inrichting vluchtroute: rookdoorgang wrd | inrichting vluchtroute: wbdbo | inrichting vluchtroute: permanente vuurlast | rooksluis | voorportaal lift | vrije doorgang van een vluchtroute | vluchtroute door niet besloten ruimte | doorstroomcapaciteit zonder opvangcapaciteit | doorstroomcapaciteit bij opvangcapaciteit | tijdelijk bouwwerk
artikel | 4.74 | 4.75 | 4.76 | 4.77 | 4.77a | 4.78 | 4.79 | 4.80 | 4.81 | 4.82
lid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *
1 | Woonfunctie
a | woonwagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | – | – | – | – | – | – | – | *
b | andere woonfunctie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 3 | – | * | – | – | – | – | – | – | – | *
2 | Bijeenkomstfunctie
a | voor kinderopvang met bedgebied | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | *
b | andere bijeenkomstfunctie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *
3 | Celfunctie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | *
4 | Gezondheidszorgfunctie
a | met bedgebied | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | *
b | andere gezondheidszorgfunctie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | *
5 | Industriefunctie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | *
6 | Kantoorfunctie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | *
7 | Logiesfunctie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | *
8 | Onderwijsfunctie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | *
9 | Sportfunctie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | *
10 | Winkelfunctie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | *
11 | Overige gebruiksfunctie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | *
12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde
a | wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m | 1 | – | – | – | – | * | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | * | – | 2 | – | – | – | – | – | –
b | ander bouwwerk geen gebouw zijnde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | – | 2 | – | – | – | – | – | –
- Regeling
- Besluit bouwwerken leefomgeving
- Afkortingen
- Bbl
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 24-09-2026
- BWB-id
- BWBR0041297
- Versie
- 2026-09-24_0