Artikel 4.64 Besluit bouwwerken leefomgeving
Vluchtroutes: verloop
1 Een bouwwerk heeft zodanige vluchtroutes dat bij brand een veilige plaats kan worden bereikt.
2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.64 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.
Tabel 4.64
gebruiksfunctie | leden van toepassing | waarden
vluchtroute | vluchten naar de uitgang van een subbrandcompartiment | uitgang van een beschermd subbrandcompartiment | beschermde vluchtroute | extra beschermde vluchtroute | veiligheidsvluchtroute | tweede vluchtroute | tijdelijk bouwwerk | vluchten naar de uitgang van een subbrandcompartiment | extra beschermde vluchtroute
artikel | 4.65 | 4.66 | 4.67 | 4.68 | 4.69 | 4.70 | 4.71 | 4.72 | 4.66 | 4.69
lid | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | 1 en 2 | 6
[m] | [m]
1 | Woonfunctie
a | woonwagen | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 30 | –
b | andere woonfunctie | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – | 7 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * | 30 | –
2 | Bijeenkomstfunctie
a | voor kinderopvang met bedgebied | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 30 | 5
b | andere bijeenkomstfunctie | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 6 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 30 | 30
3 | Celfunctie | – | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | 6 | 7 | * | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 22,5 | 22,5
4 | Gezondheidszorgfunctie
a | met bedgebied | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | 6 | – | * | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 30 | 20
b | andere gezondheidszorgfunctie | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | 6 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 30 | 30
5 | Industriefunctie | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 30 | 30
6 | Kantoorfunctie | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | 6 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 30 | 30
7 | Logiesfunctie | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 6 | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 30 | 20
8 | Onderwijsfunctie | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 6 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 30 | 15
9 | Sportfunctie | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 6 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 30 | 30
10 | Winkelfunctie | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 6 | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 30 | 30
11 | Overige gebruiksfunctie | 1 | 2 | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – | 7 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | * | 30 | 30
12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde
a | wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
b | ander bouwwerk geen gebouw zijnde | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
- Regeling
- Besluit bouwwerken leefomgeving
- Afkortingen
- Bbl
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 24-09-2026
- BWB-id
- BWBR0041297
- Versie
- 2026-09-24_0