Artikel 4.49 Besluit bouwwerken leefomgeving
Beperking van uitbreiding van brand
1 Een bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand:
a. naar bouwwerken op andere percelen beperkt blijft; en
b. geen gevaar oplevert voor het vluchten of hulpverlening bij brand.
2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.49 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.
Tabel 4.49
gebruiksfunctie | leden van toepassing | waarden
brandcompartiment: ligging | | | | | | | brandcompartiment: omvang | | | | | | | opvangcompartiment | | weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: niveau van eisen | | | | | | weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: bepalingsmethode | tijdelijk bouwwerk | omvang
artikel | 4.50 | | 4.51 | | 4.52 | 4.53 | | 4.54 | | 4.55 | 4.51
lid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 1
1 | Woonfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [m2]
a | woonwagen | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | – | –
b | andere woonfunctie | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | 5 | 6 | 7 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 1.000
2 | Bijeenkomstfunctie | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | 8 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 1.000
3 | Celfunctie | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 1.000
4 | Gezondheidszorgfunctie | | | – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | | | –
a | met bedgebied | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 1.000
b | andere gezondheidszorgfunctie | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 1.000
5 | Industriefunctie | | | – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | | | | –
a | lichte industriefunctie | 1 | 2 | – | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 2.500
b | lichte industriefunctie voor het houden van dieren | 1 | – | – | 4 | 5 | 6 | 7 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 1 | – | – | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – | 10 | 1 | 2 | 3 | – | * | 2.500
c | andere industriefunctie | 1 | 2 | – | 4 | 5 | 6 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 2.500
6 | Kantoorfunctie | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | 8 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 1.000
7 | Logiesfunctie | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 500
8 | Onderwijsfunctie | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | 8 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 1.000
9 | Sportfunctie | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 1.000
10 | Winkelfunctie | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | 8 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 1.000
11 | Overige gebruiksfunctie
a | voor het stallen van motorvoertuigen | 1 | 2 | – | 4 | 5 | – | 7 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | 8 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 1.000
b | andere overige gebruiksfunctie | 1 | 2 | – | 4 | 5 | 6 | 7 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | 8 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | * | 1.000
12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde
a | Wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | –
b | ander bouwwerk geen gebouw zijnde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
- Regeling
- Besluit bouwwerken leefomgeving
- Afkortingen
- Bbl
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 24-09-2026
- BWB-id
- BWBR0041297
- Versie
- 2026-09-24_0