wetzoeker

Artikel 4.42 Besluit bouwwerken leefomgeving

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

1 Een bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen.

2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.42 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.

Tabel 4.42

gebruiksfunctie | leden van toepassing | waarden

zijde grenzend aan de | bovenzijde | elektrische leidingen | pijpisolatie

binnenlucht | buitenlucht

binnenoppervlak | buitenoppervlak | beloopbaar vlak | kabels en pijpisolatie | vrijgesteld | dakoppervlak | tijdelijke bouw | extra beschermde vluchtroute | beschermde vluchtroute | overig | extra beschermde vluchtroute | beschermde vluchtroute | overig | extra beschermde vluchtroute | beschermde vluchtroute | overig | extra beschermde vluchtroute | beschermde vluchtroute | overige | extra beschermde vluchtroute | beschermde vluchtroute | overige | extra beschermde vluchtroute | beschermde vluchtroute | overige | extra beschermde vluchtroute | beschermde vluchtroute | overige

artikel | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.45a | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.45a | 4.45a | 4.45a | 4.45a

lid | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | * | 1 en 2 | 1 | 1 en 2 | 1b | 3 | 2b | 4

[brandklasse] | [brandklasse] | [brandklasse] | [brandklasse] | [brandklasse] | [brandklasse] | [brandklasse]

1 | Woonfunctie

a | in een woongebouw | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | * | B | B | D | C | C | D | Cfl | Cfl | Dfl | B2ca | B2ca | Dca | B2ca | Cca | Dca | Bl | Bl | Dl | Cl | Cl | Dl

b | voor zorg met een g.o. > 500 m2 | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | * | B | B | D | C | C | D | Cfl | Cfl | Dfl | B2ca | B2ca | Dca | B2ca | B2ca | Dca | Bl | Bl | Dl | Cl | Cl | Dl

c | andere woonfunctie | 1 | – | 3 | 1 | 2 | – | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | * | B | D | D | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | Dca | Dca | B2ca | Dca | Dca | Bl | Dl | Dl | Cl | Dl | Dl

2 | Bijeenkomstfunctie

a | voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | * | B | B | D | C | C | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | B2ca | Dca | B2ca | B2ca | Dca | Bl | Bl | Dl | Cl | Cl | Dl

b | andere bijeenkomstfunctie | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | * | B | D | D | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | Dca | Dca | B2ca | Dca | Dca | Bl | Dl | Dl | Cl | Dl | Dl

3 | Celfunctie | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | * | B | B | C | B | B | D | Cfl | Cfl | Cfl | B2ca | B2ca | Cca | B2ca | B2ca | Dca | Bl | Bl | Cl | Bl | Bl | Dl

4 | Gezondheidszorgfunctie

a | met bedgebied | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | * | B | B | D | C | C | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | B2ca | Dca | B2ca | B2ca | Dca | Bl | Bl | Dl | Cl | Cl | Dl

b | andere gezondheidszorgfunctie | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | * | B | D | D | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | Dca | Dca | B2ca | Dca | Dca | Bl | Dl | Dl | Cl | Dl | Dl

5 | Industriefunctie

a | lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | * | B | B | B | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | B2ca | B2ca | B2ca | Dca | Dca | Bl | Bl | Bl | Cl | Dl | Dl

b | andere industriefunctie | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | * | B | D | D | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | Dca | Dca | B2ca | Dca | Dca | Bl | Dl | Dl | Cl | Dl | Dl

6 | Kantoorfunctie | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | * | B | D | D | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | Dca | Dca | B2ca | Dca | Dca | Bl | Dl | Dl | Cl | Dl | Dl

7 | Logiesfunctie | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | * | B | B | D | C | C | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | B2ca | Dca | B2ca | B2ca | Dca | Bl | Bl | Dl | Cl | Cl | Dl

8 | Onderwijsfunctie | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | * | B | D | D | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | Dca | Dca | B2ca | Dca | Dca | Bl | Dl | Dl | Cl | Dl | Dl

9 | Sportfunctie | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | * | B | D | D | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | Dca | Dca | B2ca | Dca | Dca | Bl | Dl | Dl | Cl | Dl | Dl

10 | Winkelfunctie | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | * | B | D | D | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | Dca | Dca | B2ca | Dca | Dca | Bl | Dl | Dl | Cl | Dl | Dl

11 | Overige gebruiksfunctie | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | * | B | D | D | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | Dca | Dca | B2ca | Dca | Dca | Bl | Dl | Dl | Cl | Dl | Dl

12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde

a | tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer | 1 | – | 3 | 1 | 2 | – | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – | 3 | 1 | 2 | * | B | B | B | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | B2ca | B2ca | B2ca | B2ca | Dca | Dca | Bl | Bl | Bl | Cl | Dl | Dl

b | ander bouwwerk geen gebouw zijnde | – | – | – | 1 | 2 | – | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – | 3 | 1 | 2 | * | – | – | – | C | D | D | Cfl | Dfl | Dfl | – | – | – | B2ca | Dca | Dca | – | – | – | Cl | Dl | Dl

Regeling
Besluit bouwwerken leefomgeving
Afkortingen
Bbl
Soort
AMvB
Geldend vanaf
24-09-2026
BWB-id
BWBR0041297
Versie
2026-09-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl