wetzoeker

Artikel 4.219 Besluit bouwwerken leefomgeving

Bestrijden van brand

1 Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.

2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.219 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.

Tabel 4.219

gebruiksfunctie | leden van toepassing | waarden

brandslanghaspels | droge blusleidingen | bluswatervoorziening wegtunnel | blustoestellen | automatische brandblusinstallatie | tijdelijk bouwwerk | brandslanghaspels

artikel | 4.220 | 4.221 | 4.222 | 4.223 | 4.223a | 4.224 | 4.220

lid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | 2

1 | Woonfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [m2]

a. | voor zorg met een g.o. > 500 m2 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | –

b. | voor kamergewijze verhuur | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | * | –

c. | andere woonfunctie | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | –

2 | Bijeenkomstfunctie

a. | voor kinderopvang | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | –

b. | andere bijeenkomstfunctie | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | 500

3 | Celfunctie | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | –

4 | Gezondheidszorgfunctie

a. | met bedgebied | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | –

b. | ander gezondheidszorgfunctie | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | 500

5 | Industriefunctie

a. | lichte industriefunctie | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | –

b. | andere industriefunctie | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | 1000

6 | Kantoorfunctie | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | 500

7 | Logiesfunctie

a. | in een logiesgebouw | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | –

b. | andere logiesfunctie | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | 500

8 | Onderwijsfunctie | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | –

9 | Sportfunctie | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | 500

10 | Winkelfunctie | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | 500

11 | Overige gebruiksfunctie | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | * | –

12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde

a. | wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | – | – | * | – | 2 | 3 | – | – | – | – | * | –

b. | ander bouwwerk geen gebouw zijnde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

Regeling
Besluit bouwwerken leefomgeving
Afkortingen
Bbl
Soort
AMvB
Geldend vanaf
24-09-2026
BWB-id
BWBR0041297
Versie
2026-09-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl