Artikel 4.121 Besluit bouwwerken leefomgeving
Luchtverversing
1 Een bouwwerk heeft een voorziening voor luchtverversing waarmee het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.
2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 4.121 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.
Tabel 4.121
gebruiksfunctie | leden van toepassing | waarden
Capaciteit
luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte | thermisch comfort | regelbaarheid en uitschakelbaarheid | Luchtverversing overige ruimten | plaats van de opening | Luchtkwaliteit toevoer van ventilatielucht | luchtkwaliteit: afvoer van binnenlucht | tijdelijk bouwwerk | luchtverversing
artikel | 4.122 | 4.123 | 4.124 | 4.125 | 4.126 | 4.127 | 4.128 | 4.129 | 4.122
lid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | * | 2
[dm3/s per persoon]
1 | Woonfunctie | 1 | – | 3 | 4 | 5 | – | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | 1 | 2 | 3 | – | 5 | – | * | –
2 | Bijeenkomstfunctie
a. | voor kinderopvang | – | 2 | 3 | – | 5 | – | * | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | * | 6,5
b. | andere bijeenkomstfunctie | – | 2 | 3 | – | 5 | – | * | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | – | 4
c. | voor alcoholgebruik | – | 2 | 3 | – | 5 | 6 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | – | 4
3 | Celfunctie | – | 2 | 3 | – | 5 | – | * | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | –
a. | verblijfsgebied van celeenheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12
b. | ander verblijfsgebied | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5
4 | Gezondheidszorgfunctie | – | 2 | 3 | – | 5 | – | * | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | –
a. | bedgebied | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12
b. | ander verblijfsgebied | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5
5 | Industriefunctie | – | 2 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | – | 6,5
6 | Kantoorfunctie | – | 2 | 3 | – | 5 | – | * | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | – | 6,5
7 | Logiesfunctie
a. | in een logiesgebouw | – | 2 | 3 | – | 5 | – | * | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | – | 12
b. | andere logiesfunctie | – | 2 | 3 | 4 | 5 | – | * | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | – | 12
8 | Onderwijsfunctie | – | 2 | 3 | – | 5 | – | * | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | * | 8,5
9 | Sportfunctie | – | 2 | 3 | – | 5 | – | * | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | – | 6,5
10 | Winkelfunctie | – | 2 | 3 | – | 5 | – | * | 1 | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | – | 4
11 | Overige gebruiksfunctie
a. voor het stallen van motorvoertuigen | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | 3 | – | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | 6 | – | –
b. andere overige gebruiksfunctie | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | – | –
12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde
a | wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 4 | – | – | – | –
b | andere tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
c. | ander bouwwerk geen gebouw zijnde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | –
- Regeling
- Besluit bouwwerken leefomgeving
- Afkortingen
- Bbl
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 24-09-2026
- BWB-id
- BWBR0041297
- Versie
- 2026-09-24_0