Artikel 3.36 Besluit bouwwerken leefomgeving
Beperking van uitbreiding van brand
1 Een bouwwerk is zodanig dat de uitbreiding van brand:
a. naar bouwwerken op andere percelen beperkt blijft; en
b. geen gevaar oplevert voor het vluchten en hulpverlening bij brand.
2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.36 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.
Tabel 3.36
gebruiksfunctie | leden van toepassing | waarden
brandcompartiment: ligging | brandcompartiment: omvang | opvangcompartiment | wbdbo: niveau van eisen | wbdbo: bepalingsmethode | brandcompartiment: omvang
artikel | 3.37 | 3.38 | 3.39 | 3.40 | 3.41 | 3.38
lid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
[m2]
1 | Woonfunctie
a | woonwagen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | –
b | andere woonfunctie | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | 5 | 6 | 7 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2.000
2 | Bijeenkomstfunctie | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | 8 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2.000
3 | Celfunctie | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2.000
4 | Gezondheidszorgfunctie
a | met bedgebied | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 2.000
b | andere gezondheidszorgfunctie | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2.000
5 | Industriefunctie
a | lichte industriefunctie voor het houden van dieren | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3.000
b | andere lichte industriefunctie | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3.000
c | andere industriefunctie | 1 | – | 3 | 4 | 5 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3.000
6 | Kantoorfunctie | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | 8 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2.000
7 | Logiesfunctie | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1.000
8 | Onderwijsfunctie | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3.000
9 | Sportfunctie | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3.000
10 | Winkelfunctie | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | 8 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2.000
11 | Overige gebruiksfunctie | 1 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 7 | 8 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3.000
12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde
a | wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | –
b | ander bouwwerk geen gebouw zijnde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
- Regeling
- Besluit bouwwerken leefomgeving
- Afkortingen
- Bbl
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 24-09-2026
- BWB-id
- BWBR0041297
- Versie
- 2026-09-24_0