Artikel 3.118 Besluit bouwwerken leefomgeving
Vluchten bij brand
1 Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat de gebruikers het bouwwerk kunnen ontvluchten of op een andere manier in veiligheid kunnen worden gebracht.
2 Als voor een gebruiksfunctie in tabel 3.118 regels zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid voldaan door naleving van die regels.
Tabel 3.118
gebruiksfunctie | leden van toepassing
ontruimtingsalarminstallatie | vluchtrouteaanduiding | deuren in vluchtroutes: draairichting | deuren in vluchtroutes: weerstand bij het openen | zelfsluitende constructieonderdelen
artikel | 3.119 | 3.120 | 3.121 | 3.122 | 3.123
lid | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Woonfunctie
a | voor zorg met een g.o. > 500 m2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | –
b | andere woonfunctie voor zorg | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – | 1 | 2 | 3 | –
c | voor kamergewijze verhuur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 5 | – | 1 | 2 | 3 | –
d | andere woonfunctie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | – | 1 | 2 | – | –
2 | Bijeenkomstfunctie | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
3 | Celfunctie | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | 4
4 | Gezondheidszorgfunctie | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
5 | Industriefunctie
a | lichte industriefunctie | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
b | andere industriefunctie | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
6 | Kantoorfunctie | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
7 | Logiesfunctie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | – | – | –
a | in een logiesgebouw met 24-uursbewaking | 1 | – | 3 | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
b | in een ander logiesgebouw | 1 | 2 | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
c | andere logiesfunctie | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
8 | Onderwijsfunctie | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
9 | Sportfunctie | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
10 | Winkelfunctie | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
11 | Overige gebruiksfunctie
a | voor het stallen van motorvoertuigen | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
b | voor het personenvervoer | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
c | andere overige gebruiksfunctie | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
12 | Bouwwerk geen gebouw zijnde
a | wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m | – | – | – | – | 2 | 3 | – | 5 | – | – | 3 | – | – | – | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
b | ander bouwwerk geen gebouw zijnde | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 2 | – | 4 | 5 | 6 | 1 | – | – | –
- Regeling
- Besluit bouwwerken leefomgeving
- Afkortingen
- Bbl
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 24-09-2026
- BWB-id
- BWBR0041297
- Versie
- 2026-09-24_0