Bijlage 2 — behorende bij de artikelen 8 en 10 van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018 (deel 1) Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018
behorende bij de artikelen 8 en 10 van de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018
Lijst van gemeenten volgens de gemeentelijke indeling per 31 december 2017
Gemeentenaam | Provincie | Windcategorie
Ameland | Friesland | ≥ 8,0 m/s
Bergen (NH.) | Noord-Holland | ≥ 8,0 m/s
De Marne | Groningen | ≥ 8,0 m/s
Den Helder | Noord-Holland | ≥ 8,0 m/s
Dongeradeel | Friesland | ≥ 8,0 m/s
Eemsmond | Groningen | ≥ 8,0 m/s
Ferwerderadiel | Friesland | ≥ 8,0 m/s
Franekeradeel | Friesland | ≥ 8,0 m/s
Harlingen | Friesland | ≥ 8,0 m/s
het Bildt | Friesland | ≥ 8,0 m/s
Hollands Kroon | Noord-Holland | ≥ 8,0 m/s
Leeuwarderadeel | Friesland | ≥ 8,0 m/s
Menameradiel | Friesland | ≥ 8,0 m/s
Noordwijk | Zuid-Holland | ≥ 8,0 m/s
Rotterdam Maasvlakte (wijk 23 buurt 8) | Zuid-Holland | ≥ 8,0 m/s
Schagen | Noord-Holland | ≥ 8,0 m/s
Schiermonnikoog | Friesland | ≥ 8,0 m/s
Súdwest-Fryslân | Friesland | ≥ 8,0 m/s
Terschelling | Friesland | ≥ 8,0 m/s
Texel | Noord-Holland | ≥ 8,0 m/s
Vlieland | Friesland | ≥ 8,0 m/s
Zandvoort | Noord-Holland | ≥ 8,0 m/s
Achtkarspelen | Friesland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Alkmaar | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Appingedam | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Bedum | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Beemster | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Beverwijk | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Bloemendaal | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Castricum | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Dantumadiel | Friesland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
De Fryske Marren | Friesland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Delfzijl | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Drechterland | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Edam-Volendam | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Enkhuizen | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Grootegast | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Heemskerk | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Heerenveen | Friesland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Heerhugowaard | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Heiloo | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Hillegom | Zuid-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Hoorn | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Katwijk | Zuid-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Koggenland | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Kollumerland c.a. | Friesland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Langedijk | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Leek | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Leeuwarden | Friesland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Lisse | Zuid-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Littenseradiel | Friesland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Loppersum | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Marum | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Medemblik | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Noord-Beveland | Zeeland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Noordoostpolder | Flevoland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Noordwijkerhout | Zuid-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Oldambt | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Opmeer | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Opsterland | Friesland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Schouwen-Duiveland | Zeeland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Slochteren | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Smallingerland | Friesland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Stede Broec | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Ten Boer | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Tytsjerksteradiel | Friesland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Uitgeest | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Urk | Flevoland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Veere | Zeeland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Velsen | Noord-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Wassenaar | Zuid-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Westland | Zuid-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Westvoorne | Zuid-Holland | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Winsum | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Zuidhorn | Groningen | ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
Aa en Hunze | Drenthe | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Aalburg | Noord-Brabant | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Aalsmeer | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Aalten | Gelderland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Almere | Flevoland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Amstelveen | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Amsterdam | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Assen | Drenthe | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Bellingwedde | Groningen | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Binnenmaas | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Borger-Odoorn | Drenthe | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Borsele | Zeeland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Brielle | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Coevorden | Drenthe | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Cromstrijen | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Culemborg | Gelderland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Dalfsen | Overijssel | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
De Ronde Venen | Utrecht | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
De Wolden | Drenthe | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Delft | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Diemen | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Dronten | Flevoland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Emmen | Drenthe | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Geldermalsen | Gelderland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Giessenlanden | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Goes | Zeeland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Gouda | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Groningen | Groningen | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Haarlem | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Haarlemmermeer | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Hardenberg | Overijssel | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Haren | Groningen | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Heemstede | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Hellevoetsluis | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Hoogeveen | Drenthe | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Hoogezand-Sappemeer | Groningen | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Hulst | Zeeland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
IJsselstein | Utrecht | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Kaag en Braassem | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Kampen | Overijssel | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Kapelle | Zeeland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Korendijk | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Krimpenerwaard | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Landsmeer | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Lansingerland | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Leerdam | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Leiden | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Leiderdorp | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Lelystad | Flevoland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Lingewaal | Gelderland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Lopik | Utrecht | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Maassluis | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Menterwolde | Groningen | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Meppel | Drenthe | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Middelburg | Zeeland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Midden-Delfland | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Midden-Drenthe | Drenthe | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Moerdijk | Noord-Brabant | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Molenwaard | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Montfoort | Utrecht | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Neerijnen | Gelderland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Nieuwkoop | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Nissewaard | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Noordenveld | Drenthe | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Oegstgeest | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Oost Gelre | Gelderland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Ooststellingwerf | Friesland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Oostzaan | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Oud-Beijerland | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Ouder-Amstel | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Oudewater | Utrecht | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Pekela | Groningen | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Purmerend | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Reimerswaal | Zeeland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Rijswijk | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Rotterdam-West (wijk 17, wijk 23 excl. buurt 8, en wijk 27) | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
's-Gravenhage | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Sluis | Zeeland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Stadskanaal | Groningen | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Staphorst | Overijssel | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Steenbergen | Noord-Brabant | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Steenwijkerland | Overijssel | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Stichtse Vecht | Utrecht | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Strijen | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Terneuzen | Zeeland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Teylingen | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Tholen | Zeeland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Tynaarlo | Drenthe | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Uithoorn | Noord-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Veendam | Groningen | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Vianen | Utrecht | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Vlagtwedde | Groningen | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Vlissingen | Zeeland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
Voorschoten | Zuid-Holland | ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
- Regeling
- Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-01-2019
- BWB-id
- BWBR0040340
- Versie
- 2019-01-01_0