Artikel 4 Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2018
Correctiebedragen hernieuwbaar gas
De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2018 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2008 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 36, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,0167 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 42a, eerste lid | Biomassacovergisting, GFT-vergisting | € 0,0167 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2009 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 44, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,0167 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 51, eerste lid | Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting | € 0,0167 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2010 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 47, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,0167 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 54, eerste lid | Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting | € 0,0167 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2011 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 80, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,0167 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 86, eerste lid | Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub | € 0,0167 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2012 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 49, eerste lid | Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub | € 0,0191 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b | Allesvergisting hub en covergisting hub (warmte) | € 0,0148 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d | Allesvergisting hub en covergisting hub (WKK) | € 0,0346 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 59, eerste lid | Biomassavergassing | € 0,0191 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 64, eerste lid | Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en covergisting | € 0,0191 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2013 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 37, eerste lid | Allesvergisting, Vergisting en covergisting van dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | € 0,0174 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 39, eerste lid | Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties | € 0,0174 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 41, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest | € 0,0174 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 43, eerste lid | Biomassavergassing | € 0,0174 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2014 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 37, eerste lid | Allesvergisting (hernieuwbaar gas), vergisting en covergisting van dierlijke mest (groen gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,0181 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 39, eerste lid | Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties (hernieuwbaar gas) | € 0,0181 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 41, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (hernieuwbaar gas) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,0181 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 43, eerste lid | Biomassavergassing (hernieuwbaar gas) | € 0,0181 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2015 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 22 | Allesvergisting (hernieuwbaar gas), vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 24 | AWZI, RWZI (hernieuwbaar gas) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 26, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (hernieuwbaar gas) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 28, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling voorjaar 2016 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 20 | Allesvergisting (hernieuwbaar gas), vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 22 | AWZI, RWZI (hernieuwbaar gas) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 24, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (hernieuwbaar gas) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 26, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling najaar 2016 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 20 | Allesvergisting (hernieuwbaar gas), vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 22 | AWZI, RWZI (hernieuwbaar gas) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 24, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (hernieuwbaar gas) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 26, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | € 0,020 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling voorjaar 2017 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 20 | Allesvergisting (hernieuwbaar gas), vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 22 | AWZI, RWZI (hernieuwbaar gas) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 24, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (hernieuwbaar gas) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 26, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling najaar 2017 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit
Artikel 20 | Allesvergisting (hernieuwbaar gas), vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 22 | AWZI, RWZI (hernieuwbaar gas) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 24, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (hernieuwbaar gas) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (hernieuwbaar gas) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 26, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | € 0,017 per kWh | € 0 per kWh
- Regeling
- Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2018
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-01-2018
- BWB-id
- BWBR0040116
- Versie
- 2018-01-01_0