wetzoeker

Artikel 2 Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2018

Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie, bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2018 als volgt vastgesteld: voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling 2008 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid | Wind op land | € 0,050 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp | € 0,205 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid | Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) | € 0,093 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,045 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid | Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie | € 0,045 per kWh | € 0 per kWh

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling 2009 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid | Wind op land | € 0,049 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid | Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer | € 0,050 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp | € 0,202 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp | € 0,053 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid | Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) | € 0,092 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,044 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid | Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie | € 0,044 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid | Waterkracht | € 0,044 per kWh | € 0 per kWh

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling 2010 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | € 0,049 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b | Wind op land ≥ 6 MW | € 0,050 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp | € 0,202 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp | € 0,053 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid | Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) | € 0,090 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,044 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid | Biomassa covergisting, GFT-vergisting, overige vergisting en thermische conversie | € 0,044 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid | Waterkracht | € 0,044 per kWh | € 0 per kWh

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling 2011 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid | Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) | € 0,081 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,041 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid | Waterkracht | € 0,041 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid | Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW | € 0,041 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | € 0,046 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b | Wind op land ≥ 6 MW | € 0,047 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid | Wind in meer | € 0,047 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid | Wind op zee | € 0,048050 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15kWp | € 0,044 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid | Thermische conversie ≤ 10 MW | € 0,041 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid | Osmose | € 0,041 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid | Geothermie (WKK) | € 0,041 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid | Vrije stroming | € 0,041 per kWh | € 0 per kWh

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling 2012 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid | Waterkracht | € 0,045 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid | AWZI, RWZI | € 0,045 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | € 0,050 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel b | Wind op land < 6 MW windrijk | € 0,051 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c | Wind op land ≥ 6 MW | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid | Wind in meer | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid | Wind op zee | € 0,052623 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp | € 0,057 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid | Osmose | € 0,045 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid | Vrije stroming | € 0,045 per kWh | € 0 per kWh

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling 2013 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a | Waterkracht nieuw | € 0,047 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Waterkracht renovatie | € 0,047 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid | AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse | € 0,047 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | € 0,054 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b | Wind op land ≥ 6 MW | € 0,054 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid | Wind in meer | € 0,054 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) | € 0,055 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid | Wind op zee | € 0,054994 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid | Osmose | € 0,047 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid | Vrije stromingsenergie | € 0,047 per kWh | € 0 per kWh

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling 2014 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a | Waterkracht nieuw | € 0,040 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Waterkracht renovatie | € 0,040 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid | AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse | € 0,040 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | € 0,045 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b | Wind op land ≥ 6 MW | € 0,045 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid | Wind in meer | € 0,045 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid | Wind op zee | € 0,045877 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) | € 0,044 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid | Osmose | € 0,040 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid | Vrije stromingsenergie | € 0,040 per kWh | € 0 per kWh

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling 2015 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht nieuw | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht renovatie | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 6 | AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 8 | Wind op land | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 10 | Wind op land één op één vervanging | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 12 | Wind op verbindende waterkeringen | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 14 | Wind in meer | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 16 | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 18 | Osmose | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 20 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 62 | Wind op land, overgangsregeling | € 0,040 per kWh | € 0 per kWh

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling voorjaar 2016 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht nieuw | € 0,039 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht renovatie | € 0,039 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 6 | AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse | € 0,039 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid | Wind op land | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid | Wind op primaire waterkering | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid | Wind in meer | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 14 | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 16 | Osmose | € 0,039 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 18 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm | € 0,039 per kWh | € 0 per kWh

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling najaar 2016 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht nieuw | € 0,039 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht renovatie | € 0,039 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 6 | AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse | € 0,039 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid | Wind op land | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid | Wind op primaire waterkering | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid | Wind in meer | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 14 | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 16 | Osmose | € 0,039 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 18 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm | € 0,039 per kWh | € 0 per kWh

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling voorjaar 2017 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht nieuw | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht renovatie | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 6 | AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid | Wind op land | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid | Wind op primaire waterkering | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid | Wind in meer | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 14 | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 16 | Osmose | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 18 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

1 | 2 | 3 | 4

Artikel regeling najaar 2017 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht nieuw | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht renovatie | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 6 | AWZI/RWZI-thermische drukhydrolyse | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid | Wind op land | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid | Wind op primaire waterkering | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 12, eerste lid | Wind in meer | € 0,032 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en < 1 MWp | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 MWp | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 16 | Osmose | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Artikel 18 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm | € 0,038 per kWh | € 0 per kWh

Regeling
Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2018
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-01-2018
BWB-id
BWBR0040116
Versie
2018-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl