Bijlage (deel 1) Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel
Tabel 1.
Maand: | aug-26
Rijlabels | Actuele koers | % KKC | % Verb.c | % Totaal | Verpl.c
Aruba
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,05100 | 13,19454 | 23,83877 | 37,03331 | € 1.732,90
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,05100 | 13,19454 | 23,83877 | 37,03331 | € 1.359,66
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,05100 | 13,19454 | 11,91938 | 25,11392 | € 373,24
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,05100 | 13,19454 | 11,91938 | 25,11392 | € 373,24
4. ongehuwd | 2,05100 | 10,81952 | 11,91938 | 22,73890 | € 373,24
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,05100 | 13,19454 | 11,91938 | 25,11392 | € 506,54
Australië
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,63910 | 17,12135 | 16,44384 | 33,56519 | € 1.732,90
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,63910 | 17,12135 | 16,44384 | 33,56519 | € 1.359,66
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,63910 | 17,12135 | 8,22192 | 25,34327 | € 373,24
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,63910 | 17,12135 | 8,22192 | 25,34327 | € 373,24
4. ongehuwd | 1,63910 | 14,03950 | 8,22192 | 22,26142 | € 373,24
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,63910 | 17,12135 | 8,22192 | 25,34327 | € 506,54
België
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 19,70000 | 11,20392 | 30,90392 | € 1.359,66
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 19,70000 | 11,20392 | 30,90392 | € 1.173,04
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 19,70000 | 5,60196 | 25,30196 | € 119,97
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 19,70000 | 5,60196 | 25,30196 | € 119,97
4. ongehuwd | 1,00000 | 16,15400 | 5,60196 | 21,75596 | € 333,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 19,70000 | 5,60196 | 25,30196 | € 466,55
Bonaire
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,13810 | 30,35058 | 34,56897 | 64,91955 | € 1.732,90
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,13810 | 30,35058 | 34,56897 | 64,91955 | € 1.359,66
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,13810 | 30,35058 | 17,28449 | 47,63507 | € 373,24
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,13810 | 30,35058 | 17,28449 | 47,63507 | € 373,24
4. ongehuwd | 1,13810 | 24,88748 | 17,28449 | 42,17197 | € 373,24
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,13810 | 30,35058 | 17,28449 | 47,63507 | € 506,54
Brazilië
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 5,83415 | 0,00000 | 32,76000 | 32,76000 | € 1.732,90
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 5,83415 | 0,00000 | 32,76000 | 32,76000 | € 1.359,66
2. gehuwd gezin niet aldaar | 5,83415 | 0,00000 | 16,38000 | 16,38000 | € 373,24
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 5,83415 | 0,00000 | 16,38000 | 16,38000 | € 373,24
4. ongehuwd | 5,83415 | 0,00000 | 16,38000 | 16,38000 | € 373,24
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 5,83415 | 0,00000 | 16,38000 | 16,38000 | € 506,54
Brunei
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,47070 | 20,67723 | 44,24027 | 64,91750 | € 1.732,90
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,47070 | 20,67723 | 44,24027 | 64,91750 | € 1.359,66
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,47070 | 20,67723 | 22,12014 | 42,79737 | € 373,24
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,47070 | 20,67723 | 22,12014 | 42,79737 | € 373,24
4. ongehuwd | 1,47070 | 16,95533 | 22,12014 | 39,07547 | € 373,24
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,47070 | 20,67723 | 22,12014 | 42,79737 | € 506,54
Canada
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,60480 | 2,95021 | 7,22710 | 10,17731 | € 1.732,90
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,60480 | 2,95021 | 7,22710 | 10,17731 | € 1.359,66
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,60480 | 2,95021 | 3,61355 | 6,56376 | € 373,24
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,60480 | 2,95021 | 3,61355 | 6,56376 | € 373,24
4. ongehuwd | 1,60480 | 2,41917 | 3,61355 | 6,03272 | € 373,24
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,60480 | 2,95021 | 3,61355 | 6,56376 | € 506,54
Colombia
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 3667,86000 | 27,90292 | 44,89392 | 72,79684 | € 1.732,90
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 3667,86000 | 27,90292 | 44,89392 | 72,79684 | € 1.359,66
2. gehuwd gezin niet aldaar | 3667,86000 | 27,90292 | 22,44696 | 50,34988 | € 373,24
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 3667,86000 | 27,90292 | 22,44696 | 50,34988 | € 373,24
4. ongehuwd | 3667,86000 | 22,88039 | 22,44696 | 45,32735 | € 373,24
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 3667,86000 | 27,90292 | 22,44696 | 50,34988 | € 506,54
Curaçao
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,05100 | 27,16724 | 29,75713 | 56,92437 | € 1.732,90
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,05100 | 27,16724 | 29,75713 | 56,92437 | € 1.359,66
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,05100 | 27,16724 | 14,87857 | 42,04581 | € 373,24
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,05100 | 27,16724 | 14,87857 | 42,04581 | € 373,24
4. ongehuwd | 2,05100 | 22,27713 | 14,87857 | 37,15570 | € 373,24
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,05100 | 27,16724 | 14,87857 | 42,04581 | € 506,54
Denemarken
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,47480 | 37,02815 | 11,75702 | 48,78517 | € 1.466,30
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,47480 | 37,02815 | 11,75702 | 48,78517 | € 1.226,36
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,47480 | 37,02815 | 5,87851 | 42,90666 | € 226,61
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,47480 | 37,02815 | 5,87851 | 42,90666 | € 226,61
4. ongehuwd | 7,47480 | 30,36308 | 5,87851 | 36,24159 | € 333,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,47480 | 37,02815 | 5,87851 | 42,90666 | € 466,55
Duitsland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 19,60000 | 9,32880 | 28,92880 | € 1.359,66
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 19,60000 | 9,32880 | 28,92880 | € 1.173,04
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 19,60000 | 4,66440 | 24,26440 | € 119,97
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 19,60000 | 4,66440 | 24,26440 | € 119,97
4. ongehuwd | 1,00000 | 16,07200 | 4,66440 | 20,73640 | € 333,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 19,60000 | 4,66440 | 24,26440 | € 466,55
Estland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 32,70000 | 30,01674 | 62,71674 | € 1.466,30
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 32,70000 | 30,01674 | 62,71674 | € 1.226,36
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 32,70000 | 15,00837 | 47,70837 | € 226,61
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 32,70000 | 15,00837 | 47,70837 | € 226,61
4. ongehuwd | 1,00000 | 26,81400 | 15,00837 | 41,82237 | € 333,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 32,70000 | 15,00837 | 47,70837 | € 466,55
Finland
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 13,20000 | 9,71256 | 22,91256 | € 1.466,30
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 13,20000 | 9,71256 | 22,91256 | € 1.226,36
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 13,20000 | 4,85628 | 18,05628 | € 226,61
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,20000 | 4,85628 | 18,05628 | € 226,61
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,82400 | 4,85628 | 15,68028 | € 333,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,20000 | 4,85628 | 18,05628 | € 466,55
Frankrijk
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 10,60000 | 8,62680 | 19,22680 | € 1.466,30
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 10,60000 | 8,62680 | 19,22680 | € 1.226,36
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 10,60000 | 4,31340 | 14,91340 | € 226,61
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 10,60000 | 4,31340 | 14,91340 | € 226,61
4. ongehuwd | 1,00000 | 8,69200 | 4,31340 | 13,00540 | € 333,25
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 10,60000 | 4,31340 | 14,91340 | € 466,55
Frans Guyana
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 49,30000 | 53,56884 | 102,86884 | € 1.732,90
- Regeling
- Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel
- Afkortingen
- VBD
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 28-08-2026
- BWB-id
- BWBR0039849
- Versie
- 2026-08-28_0