Bijlage 1 — bij de Verplaatsingskostenregeling defensie (deel 1) Verplaatsingskostenregeling defensie
bij de Verplaatsingskostenregeling defensie
Bedragen met ingang van 1 januari 2025.
Tabel E: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer, tot een maximum van 125 kilometer per enkele reis.
Tabel N: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen, tot een maximum van 125 kilometer per enkele reis.
Tabel P: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.
Tabel Q: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen, en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.
N.B. De tabellen E en N kennen een maximum tabelafstand van 125 km.
Tabel | Enkele reis in km | Aantal reisdagen per twee weken
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
E, N, P, Q | 1 | 0,82 | 1,64 | 2,46 | 3,28 | 4,10 | 4,92 | 5,74 | 6,56 | 7,38 | 8,20
E, N, P, Q | 2 | 1,64 | 3,28 | 4,92 | 6,56 | 8,20 | 9,84 | 11,48 | 13,13 | 14,77 | 16,41
E, N, P, Q | 3 | 2,46 | 4,92 | 7,38 | 9,84 | 12,31 | 14,77 | 17,23 | 19,69 | 22,15 | 24,61
E, N, P, Q | 4 | 3,28 | 6,56 | 9,84 | 13,13 | 16,41 | 19,69 | 22,97 | 26,25 | 29,53 | 32,81
E, N, P, Q | 5 | 4,10 | 8,20 | 12,31 | 16,41 | 20,51 | 24,61 | 28,71 | 32,81 | 36,92 | 41,02
E, N, P, Q | 6 | 4,92 | 9,84 | 14,77 | 19,69 | 24,61 | 29,53 | 34,45 | 39,38 | 44,30 | 49,22
E, N, P, Q | 7 | 5,74 | 11,48 | 17,23 | 22,97 | 28,71 | 34,45 | 40,20 | 45,94 | 51,68 | 57,42
E, N, P, Q | 8 | 6,56 | 13,13 | 19,69 | 26,25 | 32,81 | 39,38 | 45,94 | 52,50 | 59,06 | 65,63
E, N, P, Q | 9 | 7,38 | 14,77 | 22,15 | 29,53 | 36,92 | 44,30 | 51,68 | 59,06 | 66,45 | 73,83
E, N, P, Q | 10 | 8,20 | 16,41 | 24,61 | 32,81 | 41,02 | 49,22 | 57,42 | 65,63 | 73,83 | 82,03
E, N, P, Q | 11 | 9,02 | 18,05 | 27,07 | 36,09 | 45,12 | 54,14 | 63,17 | 72,19 | 81,21 | 90,24
E, N, P, Q | 12 | 9,84 | 19,69 | 29,53 | 39,38 | 49,22 | 59,06 | 68,91 | 78,75 | 88,60 | 98,44
E, N, P, Q | 13 | 10,66 | 21,33 | 31,99 | 42,66 | 53,32 | 63,99 | 74,65 | 85,31 | 95,98 | 106,64
E, N, P, Q | 14 | 11,48 | 22,97 | 34,45 | 45,94 | 57,42 | 68,91 | 80,39 | 91,88 | 103,36 | 114,85
E, N, P, Q | 15 | 12,31 | 24,61 | 36,92 | 49,22 | 61,53 | 73,83 | 86,14 | 98,44 | 110,75 | 123,05
E, N, P, Q | 16 | 13,13 | 26,25 | 39,38 | 52,50 | 65,63 | 78,75 | 91,88 | 105,00 | 118,13 | 131,25
E, N, P, Q | 17 | 13,95 | 27,89 | 41,84 | 55,78 | 69,73 | 83,67 | 97,62 | 111,57 | 125,51 | 139,46
E, N, P, Q | 18 | 14,77 | 29,53 | 44,30 | 59,06 | 73,83 | 88,60 | 103,36 | 118,13 | 132,89 | 147,66
E, N, P, Q | 19 | 15,59 | 31,17 | 46,76 | 62,35 | 77,93 | 93,52 | 109,10 | 124,69 | 140,28 | 155,86
E, N, P, Q | 20 | 16,41 | 32,81 | 49,22 | 65,63 | 82,03 | 98,44 | 114,85 | 131,25 | 147,66 | 164,07
E, N, P, Q | 21 | 17,23 | 34,45 | 51,68 | 68,91 | 86,14 | 103,36 | 120,59 | 137,82 | 155,04 | 172,27
E, N, P, Q | 22 | 18,05 | 36,09 | 54,14 | 72,19 | 90,24 | 108,28 | 126,33 | 144,38 | 162,43 | 180,47
E, N, P, Q | 23 | 18,87 | 37,74 | 56,60 | 75,47 | 94,34 | 113,21 | 132,07 | 150,94 | 169,81 | 188,68
E, N, P, Q | 24 | 19,69 | 39,38 | 59,06 | 78,75 | 98,44 | 118,13 | 137,82 | 157,50 | 177,19 | 196,88
E, N, P, Q | 25 | 20,51 | 41,02 | 61,53 | 82,03 | 102,54 | 123,05 | 143,56 | 164,07 | 184,58 | 205,08
E, N, P, Q | 26 | 21,33 | 42,66 | 63,99 | 85,31 | 106,64 | 127,97 | 149,30 | 170,63 | 191,96 | 213,29
E, N, P, Q | 27 | 22,15 | 44,30 | 66,45 | 88,60 | 110,75 | 132,89 | 155,04 | 177,19 | 199,34 | 221,49
E, N, P, Q | 28 | 22,97 | 45,94 | 68,91 | 91,88 | 114,85 | 137,82 | 160,79 | 183,75 | 206,72 | 229,69
E, N, P, Q | 29 | 23,79 | 47,58 | 71,37 | 95,16 | 118,95 | 142,74 | 166,53 | 190,32 | 214,11 | 237,90
E, N, P, Q | 30 | 24,61 | 49,22 | 73,83 | 98,44 | 123,05 | 147,66 | 172,27 | 196,88 | 221,49 | 246,10
E, N, P, Q | 31 | 25,43 | 50,86 | 76,29 | 101,72 | 127,15 | 152,58 | 178,01 | 203,44 | 228,87 | 254,30
E, N, P, Q | 32 | 26,25 | 52,50 | 78,75 | 105,00 | 131,25 | 157,50 | 183,75 | 210,01 | 236,26 | 262,51
E, N, P, Q | 33 | 27,07 | 54,14 | 81,21 | 108,28 | 135,36 | 162,43 | 189,50 | 216,57 | 243,64 | 270,71
E, N, P, Q | 34 | 27,89 | 55,78 | 83,67 | 111,57 | 139,46 | 167,35 | 195,24 | 223,13 | 251,02 | 278,91
E, N, P, Q | 35 | 28,71 | 57,42 | 86,14 | 114,85 | 143,56 | 172,27 | 200,98 | 229,69 | 258,41 | 287,12
E, N, P, Q | 36 | 29,53 | 59,06 | 88,60 | 118,13 | 147,66 | 177,19 | 206,72 | 236,26 | 265,79 | 295,32
E, N, P, Q | 37 | 30,35 | 60,70 | 91,06 | 121,41 | 151,76 | 182,11 | 212,47 | 242,82 | 273,17 | 303,52
E, N, P, Q | 38 | 31,17 | 62,35 | 93,52 | 124,69 | 155,86 | 187,04 | 218,21 | 249,38 | 280,55 | 311,73
E, N, P, Q | 39 | 31,99 | 63,99 | 95,98 | 127,97 | 159,97 | 191,96 | 223,95 | 255,94 | 287,94 | 319,93
E, N, P, Q | 40 | 32,81 | 65,63 | 98,44 | 131,25 | 164,07 | 196,88 | 229,69 | 262,51 | 295,32 | 328,13
E, N, P, Q | 41 | 33,63 | 67,27 | 100,90 | 134,53 | 168,17 | 201,80 | 235,44 | 269,07 | 302,70 | 336,34
E, N, P, Q | 42 | 34,45 | 68,91 | 103,36 | 137,82 | 172,27 | 206,72 | 241,18 | 275,63 | 310,09 | 344,54
E, N, P, Q | 43 | 35,27 | 70,55 | 105,82 | 141,10 | 176,37 | 211,65 | 246,92 | 282,19 | 317,47 | 352,74
E, N, P, Q | 44 | 36,09 | 72,19 | 108,28 | 144,38 | 180,47 | 216,57 | 252,66 | 288,76 | 324,85 | 360,95
E, N, P, Q | 45 | 36,92 | 73,83 | 110,75 | 147,66 | 184,58 | 221,49 | 258,41 | 295,32 | 332,24 | 369,15
E, N, P, Q | 46 | 37,74 | 75,47 | 113,21 | 150,94 | 188,68 | 226,41 | 264,15 | 301,88 | 339,62 | 377,35
E, N, P, Q | 47 | 38,56 | 77,11 | 115,67 | 154,22 | 192,78 | 231,33 | 269,89 | 308,45 | 347,00 | 385,56
E, N, P, Q | 48 | 39,38 | 78,75 | 118,13 | 157,50 | 196,88 | 236,26 | 275,63 | 315,01 | 354,38 | 393,76
E, N, P, Q | 49 | 40,20 | 80,39 | 120,59 | 160,79 | 200,98 | 241,18 | 281,37 | 321,57 | 361,77 | 401,96
E, N, P, Q | 50 | 41,02 | 82,03 | 123,05 | 164,07 | 205,08 | 246,10 | 287,12 | 328,13 | 369,15 | 410,17
E, N, P, Q | 51 | 41,84 | 83,67 | 125,51 | 167,35 | 209,19 | 251,02 | 292,86 | 334,70 | 376,53 | 418,37
E, N, P, Q | 52 | 42,66 | 85,31 | 127,97 | 170,63 | 213,29 | 255,94 | 298,60 | 341,26 | 383,92 | 426,57
E, N, P, Q | 53 | 43,48 | 86,96 | 130,43 | 173,91 | 217,39 | 260,87 | 304,34 | 347,82 | 391,30 | 434,78
E, N, P, Q | 54 | 44,30 | 88,60 | 132,89 | 177,19 | 221,49 | 265,79 | 310,09 | 354,38 | 398,68 | 442,98
E, N, P, Q | 55 | 45,12 | 90,24 | 135,36 | 180,47 | 225,59 | 270,71 | 315,83 | 360,95 | 406,07 | 451,18
E, N, P, Q | 56 | 45,94 | 91,88 | 137,82 | 183,75 | 229,69 | 275,63 | 321,57 | 367,51 | 413,45 | 459,39
E, N, P, Q | 57 | 46,76 | 93,52 | 140,28 | 187,04 | 233,80 | 280,55 | 327,31 | 374,07 | 420,83 | 467,59
E, N, P, Q | 58 | 47,58 | 95,16 | 142,74 | 190,32 | 237,90 | 285,48 | 333,06 | 380,63 | 428,21 | 475,79
E, N, P, Q | 59 | 48,40 | 96,80 | 145,20 | 193,60 | 242,00 | 290,40 | 338,80 | 387,20 | 435,60 | 484,00
E, N, P, Q | 60 | 49,22 | 98,44 | 147,66 | 196,88 | 246,10 | 295,32 | 344,54 | 393,76 | 442,98 | 492,20
E, N, P, Q | 61 | 50,04 | 100,08 | 150,12 | 200,16 | 250,20 | 300,24 | 350,28 | 400,32 | 450,36 | 500,40
E, N, P, Q | 62 | 50,86 | 101,72 | 152,58 | 203,44 | 254,30 | 305,16 | 356,02 | 406,89 | 457,75 | 508,61
E, N, P, Q | 63 | 51,68 | 103,36 | 155,04 | 206,72 | 258,41 | 310,09 | 361,77 | 413,45 | 465,13 | 516,81
E, N, P, Q | 64 | 52,50 | 105,00 | 157,50 | 210,01 | 262,51 | 315,01 | 367,51 | 420,01 | 472,51 | 525,01
E, N, P, Q | 65 | 53,32 | 106,64 | 159,97 | 213,29 | 266,61 | 319,93 | 373,25 | 426,57 | 479,90 | 533,22
E, N, P, Q | 66 | 54,14 | 108,28 | 162,43 | 216,57 | 270,71 | 324,85 | 378,99 | 433,14 | 487,28 | 541,42
E, N, P, Q | 67 | 54,96 | 109,92 | 164,89 | 219,85 | 274,81 | 329,77 | 384,74 | 439,70 | 494,66 | 549,62
E, N, P, Q | 68 | 55,78 | 111,57 | 167,35 | 223,13 | 278,91 | 334,70 | 390,48 | 446,26 | 502,04 | 557,83
E, N, P, Q | 69 | 56,60 | 113,21 | 169,81 | 226,41 | 283,02 | 339,62 | 396,22 | 452,82 | 509,43 | 566,03
E, N, P, Q | 70 | 57,42 | 114,85 | 172,27 | 229,69 | 287,12 | 344,54 | 401,96 | 459,39 | 516,81 | 574,23
- Regeling
- Verplaatsingskostenregeling defensie
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 12-08-2026
- BWB-id
- BWBR0039786
- Versie
- 2026-08-12_0