Kaart (deel 1) Toegangsbeperkingsbesluit Middelplaat en Slikken van Voorne
De gebieden waarop de toegankelijkheidsbepalingen van dit besluit betrekking hebben zijn aangegeven op de kaarten ‘Rustgebied Middelplaat en Rustgebied Slikken van Voorne’. Deze kaarten zijn in meer detail te vinden als bijlage bij de vergunning op de website: http://vergunningenbank.overheid.nl/natuurbeschermingswet.
De definitieve coördinaten worden bepaald tijdens het uitleggen van de betonning. De definitieve posities van de tonnen kunnen in detail afwijken van de coördinaten bij de bovenvermelde kaart. De locatie van de betonning prevaleert boven de aangegeven coördinaten. De definitieve coördinaten zullen worden bekendgemaakt via de gebruikelijke kanalen aan de visserij en andere relevante doelgroepen (o.m. via berichten Kustwacht aan zeevarenden) en worden gepubliceerd op de website www.rwsnatura2000.nl. De begrenzing van rustgebieden Middelplaat en Slikken van Voorne zal ook verschijnen op de hydrografische kaarten van de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine en daarop gebaseerde recreatiekaarten.
Nr | Easting ETRS89 | Nothing ETRS89 | NBgraden | OLgraden | NB_Grd_decMin | OL_Grd_decMin
1 | 552282,90 | 5733369,83 | 51,74879 | 3,75735 | 51° 44,927' | 3° 45,441'
Middelplaat-Zuid | 2 | 551887,08 | 5733332,05 | 51,74849 | 3,75161 | 51° 44,909' | 3° 45,097'
permanent | 3 | 551486,55 | 5733359,12 | 51,74877 | 3,74582 | 51° 44,926' | 3° 44,749'
4 | 551004,45 | 5733430,54 | 51,74945 | 3,73884 | 51° 44,967' | 3° 44,331'
5 | 550529,50 | 5733584,10 | 51,75088 | 3,73199 | 51° 45,053' | 3° 43,919'
6 | 550115,33 | 5733837,99 | 51,75320 | 3,72602 | 51° 45,192' | 3° 43,561'
7 | 550060,29 | 5734334,96 | 51,75767 | 3,72530 | 51° 45,460' | 3° 43,518'
8 | 550200,96 | 5734537,57 | 51,75948 | 3,72737 | 51° 45,569' | 3° 43,642'
9 | 550450,94 | 5734658,99 | 51,76055 | 3,73101 | 51° 45,633' | 3° 43,860'
10 | 550871,84 | 5734650,98 | 51,76044 | 3,73710 | 51° 45,626' | 3° 44,226'
11 | 551359,57 | 5734540,90 | 51,75940 | 3,74415 | 51° 45,564' | 3° 44,649'
12 | 551847,31 | 5734430,83 | 51,75837 | 3,75120 | 51° 45,502' | 3° 45,072'
13 | 552335,04 | 5734320,75 | 51,75733 | 3,75825 | 51° 45,440' | 3° 45,495'
14 | 552774,00 | 5734221,69 | 51,75640 | 3,76460 | 51° 45,384' | 3° 45,876'
15 | 553225,66 | 5734119,76 | 51,75544 | 3,77112 | 51° 45,327' | 3° 46,267'
16 | 553439,92 | 5733941,20 | 51,75382 | 3,77420 | 51° 45,229' | 3° 46,452'
17 | 553257,80 | 5733791,22 | 51,75249 | 3,77154 | 51° 45,149' | 3° 46,292'
18 | 552936,52 | 5733652,35 | 51,75127 | 3,76686 | 51° 45,076' | 3° 46,012'
19 | 552615,25 | 5733513,49 | 51,75005 | 3,76219 | 51° 45,003' | 3° 45,731'
Nr | Easting ETRS89 | Nothing ETRS89 | NBgraden | OLgraden | NB_Grd_decMin | OL_Grd_decMin
Middelplaat-Zuid | 1 | 551199,25 | 5732230,93 | 51,73865 | 3,74149 | 51° 44,319' | 3° 44,489'
winter; natura2000+compensatie | 2 | 550115,33 | 5733837,99 | 51,75320 | 3,72602 | 51° 45,192' | 3° 43,561'
3 | 550529,50 | 5733584,10 | 51,75088 | 3,73199 | 51° 45,053' | 3° 43,919'
4 | 551004,45 | 5733430,54 | 51,74945 | 3,73884 | 51° 44,967' | 3° 44,331'
5 | 551486,55 | 5733359,12 | 51,74877 | 3,74582 | 51° 44,926' | 3° 44,749'
6 | 551887,08 | 5733332,05 | 51,74849 | 3,75161 | 51° 44,909' | 3° 45,097'
7 | 552282,90 | 5733369,83 | 51,74879 | 3,75735 | 51° 44,927' | 3° 45,441'
8 | 552615,25 | 5733513,49 | 51,75005 | 3,76219 | 51° 45,003' | 3° 45,731'
9 | 552936,52 | 5733652,35 | 51,75127 | 3,76686 | 51° 45,076' | 3° 46,012'
10 | 553257,80 | 5733791,22 | 51,75249 | 3,77154 | 51° 45,149' | 3° 46,292'
11 | 553439,92 | 5733941,20 | 51,75382 | 3,77420 | 51° 45,229' | 3° 46,452'
12 | 553225,66 | 5734119,76 | 51,75544 | 3,77112 | 51° 45,327' | 3° 46,267'
13 | 557012,81 | 5733717,69 | 51,75146 | 3,82592 | 51° 45,087' | 3° 49,555'
14 | 557001,18 | 5733687,69 | 51,75119 | 3,82575 | 51° 45,071' | 3° 49,545'
15 | 556984,82 | 5733667,95 | 51,75101 | 3,82551 | 51° 45,061' | 3° 49,530'
16 | 556958,08 | 5733646,78 | 51,75082 | 3,82511 | 51° 45,049' | 3° 49,507'
17 | 556925,31 | 5733625,95 | 51,75064 | 3,82464 | 51° 45,038' | 3° 49,478'
18 | 556899,77 | 5733618,53 | 51,75058 | 3,82427 | 51° 45,035' | 3° 49,456'
19 | 556851,85 | 5733607,64 | 51,75048 | 3,82357 | 51° 45,029' | 3° 49,414'
20 | 556835,66 | 5733599,43 | 51,75041 | 3,82333 | 51° 45,025' | 3° 49,400'
21 | 556822,48 | 5733583,09 | 51,75026 | 3,82314 | 51° 45,016' | 3° 49,388'
22 | 556813,11 | 5733550,96 | 51,74998 | 3,82300 | 51° 44,999' | 3° 49,380'
23 | 556818,36 | 5733524,80 | 51,74974 | 3,82307 | 51° 44,984' | 3° 49,384'
24 | 556830,44 | 5733507,65 | 51,74959 | 3,82324 | 51° 44,975' | 3° 49,395'
25 | 556840,61 | 5733498,65 | 51,74950 | 3,82339 | 51° 44,970' | 3° 49,403'
26 | 556852,39 | 5733490,81 | 51,74943 | 3,82356 | 51° 44,966' | 3° 49,414'
27 | 556872,20 | 5733472,26 | 51,74926 | 3,82384 | 51° 44,956' | 3° 49,431'
28 | 556897,03 | 5733451,13 | 51,74907 | 3,82420 | 51° 44,944' | 3° 49,452'
29 | 556914,11 | 5733431,94 | 51,74890 | 3,82444 | 51° 44,934' | 3° 49,467'
30 | 556918,77 | 5733423,87 | 51,74882 | 3,82451 | 51° 44,929' | 3° 49,471'
31 | 556918,81 | 5733405,77 | 51,74866 | 3,82451 | 51° 44,920' | 3° 49,470'
32 | 556915,13 | 5733384,25 | 51,74847 | 3,82445 | 51° 44,908' | 3° 49,467'
33 | 556908,26 | 5733376,35 | 51,74840 | 3,82435 | 51° 44,904' | 3° 49,461'
34 | 556863,88 | 5733357,89 | 51,74824 | 3,82370 | 51° 44,894' | 3° 49,422'
35 | 556818,42 | 5733338,84 | 51,74807 | 3,82304 | 51° 44,884' | 3° 49,382'
36 | 556800,66 | 5733328,39 | 51,74798 | 3,82278 | 51° 44,879' | 3° 49,367'
37 | 556787,38 | 5733315,33 | 51,74786 | 3,82259 | 51° 44,872' | 3° 49,355'
38 | 556780,28 | 5733297,55 | 51,74770 | 3,82248 | 51° 44,862' | 3° 49,349'
39 | 556779,25 | 5733278,86 | 51,74753 | 3,82246 | 51° 44,852' | 3° 49,348'
40 | 556784,26 | 5733259,83 | 51,74736 | 3,82253 | 51° 44,842' | 3° 49,352'
41 | 556792,38 | 5733246,38 | 51,74724 | 3,82265 | 51° 44,834' | 3° 49,359'
42 | 556815,90 | 5733231,79 | 51,74711 | 3,82299 | 51° 44,826' | 3° 49,379'
43 | 556845,13 | 5733210,26 | 51,74691 | 3,82341 | 51° 44,815' | 3° 49,404'
44 | 556878,57 | 5733160,89 | 51,74646 | 3,82388 | 51° 44,788' | 3° 49,433'
45 | 556889,07 | 5733125,02 | 51,74614 | 3,82403 | 51° 44,768' | 3° 49,442'
46 | 556891,07 | 5733080,66 | 51,74574 | 3,82405 | 51° 44,744' | 3° 49,443'
47 | 556885,74 | 5733025,63 | 51,74525 | 3,82397 | 51° 44,715' | 3° 49,438'
48 | 556881,78 | 5732962,41 | 51,74468 | 3,82390 | 51° 44,681' | 3° 49,434'
49 | 556886,84 | 5732891,81 | 51,74404 | 3,82396 | 51° 44,643' | 3° 49,438'
50 | 556892,75 | 5732811,92 | 51,74332 | 3,82403 | 51° 44,599' | 3° 49,442'
51 | 556884,08 | 5732758,42 | 51,74284 | 3,82390 | 51° 44,571' | 3° 49,434'
52 | 556862,23 | 5732705,59 | 51,74237 | 3,82357 | 51° 44,542' | 3° 49,414'
53 | 556841,03 | 5732682,95 | 51,74217 | 3,82326 | 51° 44,530' | 3° 49,396'
54 | 556826,82 | 5732647,93 | 51,74186 | 3,82305 | 51° 44,511' | 3° 49,383'
55 | 556807,00 | 5732616,56 | 51,74158 | 3,82276 | 51° 44,495' | 3° 49,365'
56 | 556756,24 | 5732558,39 | 51,74106 | 3,82201 | 51° 44,464' | 3° 49,321'
57 | 556720,67 | 5732505,66 | 51,74059 | 3,82149 | 51° 44,435' | 3° 49,289'
58 | 556698,69 | 5732490,13 | 51,74045 | 3,82117 | 51° 44,427' | 3° 49,270'
59 | 556672,04 | 5732483,22 | 51,74039 | 3,82078 | 51° 44,424' | 3° 49,247'
60 | 556641,44 | 5732465,51 | 51,74024 | 3,82034 | 51° 44,414' | 3° 49,220'
61 | 556415,50 | 5732533,77 | 51,74087 | 3,81707 | 51° 44,452' | 3° 49,024'
62 | 556390,01 | 5732534,15 | 51,74088 | 3,81671 | 51° 44,453' | 3° 49,002'
63 | 556365,19 | 5732536,99 | 51,74091 | 3,81635 | 51° 44,454' | 3° 48,981'
64 | 556364,64 | 5732536,98 | 51,74091 | 3,81634 | 51° 44,454' | 3° 48,980'
65 | 556339,06 | 5732539,70 | 51,74093 | 3,81597 | 51° 44,456' | 3° 48,958'
66 | 556282,63 | 5732546,52 | 51,74100 | 3,81515 | 51° 44,460' | 3° 48,909'
67 | 556260,90 | 5732550,95 | 51,74104 | 3,81484 | 51° 44,463' | 3° 48,890'
68 | 556226,30 | 5732557,35 | 51,74110 | 3,81434 | 51° 44,466' | 3° 48,860'
69 | 556169,95 | 5732569,96 | 51,74122 | 3,81352 | 51° 44,473' | 3° 48,811'
- Regeling
- Toegangsbeperkingsbesluit Middelplaat en Slikken van Voorne
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-11-2016
- BWB-id
- BWBR0038670
- Versie
- 2016-11-01_0