Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 februari 2016 nr. MBO/839405, houdende vaststelling van kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen (Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016)
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-08-2026
- Rechtsgebied
- Onderwijsrecht
- Ministerie
- Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- BWB-id
- BWBR0037678
- Versie
- 2026-08-01_0
- SHA-256 bron
- 0b28c27b9810b2d4db11093652f702e60decb3b1438b0299fc21192d26321b42
Inhoud (34)
- Artikel 1
- Artikel 2
- Artikel 3
- Artikel 4
- Artikel 5
- Artikel 6
- Artikel 7
- Artikel 7a
- Artikel 8
- Artikel 9
- Artikel 10
- Bijlage 1 — behorende bij artikel 3 (deel 1)
- Bijlage 1 — behorende bij artikel 3 (deel 2)
- Bijlage 1 — behorende bij artikel 3 (deel 3)
- Bijlage 1 — behorende bij artikel 3 (deel 4)
- Bijlage 1 — behorende bij artikel 3 (deel 5)
- Bijlage 1 — behorende bij artikel 3 (deel 6)
- Bijlage 1 — behorende bij artikel 3 (deel 7)
- Bijlage 2 — behorende bij artikel 4
- Bijlage 3
- 1 — Bouw en infra
- 2 — Afbouw, hout en onderhoud
- 3 — Techniek en procesindustrie
- 4 — Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
- 5 — Media en vormgeving
- 6 — Informatie en communicatietechnologie
- 7 — Mobiliteit en voertuigen
- 8 — Transport, scheepvaart en logistiek
- 9 — Handel en ondernemerschap
- 11 — Veiligheid en sport
- 14 — Toerisme en recreatie
- 15 — Zorg en welzijn
- 16 — Voedsel, natuur en leefomgeving
- Bijlage 5 — behorende bij artikel 7
Paragraaf 1 — Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
prijsfactor: de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.2, vijfde lid, en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;
wet: Wet educatie en beroepsonderwijs.
Paragraaf 2 — Vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen
Artikel 2
De volgende opleidingsdomeinen worden vastgesteld:
a. Bouw en Infra;
b. Afbouw, hout en onderhoud;
c. Techniek en procesindustrie;
d. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek;
e. Media en vormgeving;
f. Informatie en communicatietechnologie;
g. Mobiliteit en voertuigen;
h. Transport, scheepvaart en logistiek;
i. Handel en ondernemerschap;
j. Economie en administratie;
k. Veiligheid en sport;
l. Uiterlijke verzorging;
m. Horeca en bakkerij;
n. Toerisme en recreatie;
o. Zorg en welzijn;
p. Voedsel, natuur en leefomgeving.
Paragraaf 2 — Vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen
Artikel 3
1 In bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt voor ieder kwalificatiedossier het volgende vastgesteld:
a. tot welk van de opleidingsdomeinen het kwalificatiedossier behoort, met uitzondering van de kwalificatiedossiers Entree; en
b. welke kwalificaties deel uitmaken van de kwalificatiedossiers.
2 In bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt per kwalificatie het volgende vastgesteld:
a. de soort beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht;
b. de leerweg of leerwegen waarin die beroepsopleiding kan worden verzorgd;
c. het niveau, bedoeld in artikel 7.2.2, derde lid, van de wet, van die beroepsopleiding;
c. of toepassing is gegeven aan artikel 7.2.6, eerste lid, van de wet; en
d. de prijsfactor; en
e. indien het een opvolger is van een bestaande kwalificatie, de naam van de vorige kwalificatie.
Paragraaf 2 — Vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen
Artikel 4
De kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties, worden vastgesteld op de wijze bedoeld in bijlage 2 behorende bij deze regeling.
Paragraaf 2 — Vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen
Artikel 5
Vervallen
Paragraaf 2 — Vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen
Artikel 6
Voor de middenkaderopleidingen, opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling, kan door het bevoegd gezag een studieduur worden vastgesteld van vier studiejaren.
Paragraaf 2 — Vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen
Artikel 7
Vervallen
Paragraaf 3 — Slotbepalingen
Artikel 7a
1 Inschrijving voor de volgende kwalificatiedossiers en kwalificaties staat slechts open voor studenten die voor 1 augustus 2025 reeds ingeschreven stonden aan de overeenkomstige experimentele opleiding, bedoeld in het Besluit experiment cross-over kwalificaties, zoals dat luidde op 31 juli 2025:
Opleidingscode | Kwalificatiedossier | Opleidingscode | Kwalificatie
23430 | E-commercemanagement | 27087 | E-commercemanager
23431 | Service en dienstverlening | 27088 | Servicemedewerker
2 Dit artikel vervalt met ingang van 1 augustus 2027.
Paragraaf 3 — Slotbepalingen
Artikel 8
De volgende regelingen worden ingetrokken:
a. Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012;
b. Vaststelling van het kwalificatiedossier Vliegtuigonderhoud per 1 augustus 2013 alsmede wijziging van de regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012;
c. Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2015; en
d. Regeling vaststelling vierjarige beroepsopleidingen.
Paragraaf 3 — Slotbepalingen
Artikel 9
1 Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 8, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van artikel 8, terug tot en met 1 februari 2016.
2 Artikel 8 treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.
Paragraaf 3 — Slotbepalingen
Artikel 10
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016.
Bijlage 1 — behorende bij artikel 3
Bijlage 1 — behorende bij artikel 3 (deel 1)
Opleidingscode | Prijsfactor | Kwalificatiedossier | Opleidingscode | Kwalificatie | Niveau | Prijsfactor | Soort opleiding | Beroepsvereisten | Leerweg | Vorige kwalificatie
Opleidingsdomein 1. Bouw en infra 79000
79000 | | | | | | 1,00
23045 | 1,30 | Betonboren | 25078 | Betonboorder | 3 | 1,30 | vakopleiding | | BOL/BBL
23407 | 1,3 | Betonreparatie | 27019 | Betonreparateur | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23407 | 1,3 | Betonreparatie | 27020 | Allround Betonreparateur | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23047 | 1,30 | Betonstaalverwerken | 25081 | Allround betonstaalverwerker bouwplaats | 3 | 1,30 | vakopleiding | | BOL/BBL
Betonstaalverwerken | 25082 | Allround betonstaalverwerker prefabricage | 3 | 1,30 | vakopleiding | | BOL/BBL
Betonstaalverwerken | 25083 | Betonstaallasser | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Betonstaalverwerken | 25084 | Betonstaalvlechter | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23048 | 1,30 | Betontimmeren | 25085 | Allround betontimmerman | 3 | 1,30 | vakopleiding | | BOL/BBL
Betontimmeren | 25125 | Betontimmerman | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23424 | 1,3 | Dakdekken | 27050 | Dakdekker pannen/leien | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23424 | 1,3 | Dakdekken | 27051 | Dakdekker bitumen en kunststof | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23424 | 1,3 | Dakdekken | 27067 | Dakdekker riet | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23424 | 1,3 | Dakdekken | 27068 | Monteur metalen daken en gevels | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23424 | 1,3 | Dakdekken | 27069 | Zinkwerker | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23424 | 1,3 | Dakdekken | 27070 | Allround dakdekker pannen/leien | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23424 | 1,3 | Dakdekken | 27071 | Allround dakdekker bitumen en kunststof | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23424 | 1,3 | Dakdekken | 27072 | Allround monteur metalen daken en gevels | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23424 | 1,3 | Dakdekken | 27073 | Allround zinkwerker | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23303 | | Grond-, water- en wegenbouw | 25750 | Allround vakman gww | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Grond-, water- en wegenbouw | 25751 | Allround waterbouwer | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Grond-, water- en wegenbouw | 25752 | Asfaltafwerker | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Grond-, water- en wegenbouw | 25753 | Balkman | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Grond-, water- en wegenbouw | 25754 | Opperman bestratingen | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Grond-, water- en wegenbouw | 25755 | Straatmaker | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Grond-, water- en wegenbouw | 25756 | Vakman gww | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Grond-, water- en wegenbouw | 25757 | Waterbouwer | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23381 | 1,4 | Hout en restauratie | 25954 | Technicus hout en restauratie | 3 | 1,4 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23379 | 1,8 | Machinisten | 25948 | Machinist grondverzet | 3 | 1,8 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23379 | 1,8 | Machinisten | 25949 | Machinist wegenbouw | 3 | 1,8 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23379 | 1,8 | Machinisten | 25950 | Machinist hijswerk | 3 | 1,8 | Vakopleiding | Ja | BOL/BBL
23313 | | Metselen | 25785 | Allround Metselaar | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Metselen | 25786 | Metselaar | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23353 | 1,3 | Middenkader bouw en infra | 25870 | Middenkaderfunctionaris Bouw | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23353 | 1,3 | Middenkader bouw en infra | 25871 | Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23353 | 1,3 | Middenkader bouw en infra | 25872 | Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23353 | 1,3 | Middenkader bouw en infra | 25873 | Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23432 | 1,3 | Natuursteenbewerken | 27089 | Natuursteenbewerker machinaal | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23432 | 1,3 | Natuursteenbewerken | 27090 | Natuursteenbewerker ambachtelijk | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23432 | 1,3 | Natuursteenbewerken | 27091 | Allround natuursteenbewerker | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23197 | 1,30 | Restauratievakmanschap in de Bouw | 25506 | Specialist Restauratie Metselwerk | 4 | 1,30 | specialistenopleiding | | BOL/BBL
Restauratievakmanschap in de Bouw | 25505 | Specialist Restauratie Timmerwerk | 4 | 1,30 | specialistenopleiding | | BOL/BBL
23408 | 1,4 | Slopen | 27021 | Sloper | 2 | 1,4 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23408 | 1,4 | Slopen | 27022 | Allround sloper | 3 | 1,4 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23370 | 1,3 | Smart building | 25918 | Middenkaderfunctionaris smart building | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23330 | | Tegelzetten | 25826 | Allround tegelzetter | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Tegelzetten | 25827 | Tegelzetter | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23331 | | Timmeren | 25828 | Allround timmerman | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Timmeren | 25829 | Timmerman | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23196 | 1,30 | Voegen / gevelbehandelen | 25129 | Gevelbehandelaar voegbedrijf | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Voegen / gevelbehandelen | 25504 | Vakman restauratie voegwerk | 3 | 1,30 | vakopleiding | | BOL/BBL
Voegen / gevelbehandelen | 25130 | Voeger | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23433 | 1,3 | Werkvoorbereiden-uitvoeren | 27092 | Werkvoorbereider installaties | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23433 | 1,3 | Werkvoorbereiden-uitvoeren | 27093 | Werkvoorbereider fabricage | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23433 | 1,3 | Werkvoorbereiden-uitvoeren | 27094 | Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23433 | 1,3 | Werkvoorbereiden-uitvoeren | 27095 | Uitvoerder bouw/infra | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23433 | 1,3 | Werkvoorbereiden-uitvoeren | 27096 | Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
Opleidingsdomein 2. Afbouw, hout en onderhoud 79010
79010 | | | | | | 1,00
23001 | 1,40 | Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25001 | Allround medewerker afvalbeheer | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25002 | Allround medewerker beheer openbare ruimte | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25041 | Beheerder milieustraat | 3 | 1,40 | vakopleiding | | BOL/BBL
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25042 | Teamleider AMBOR | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | | BOL/BBL
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25043 | Voorman BOR | 3 | 1,40 | vakopleiding | | BOL/BBL
23229 | 1,40 | Decoratiestukadoor | 25570 | Decoratiestukadoor | 4 | 1,40 | specialistenopleiding | | BOL/BBL
23376 | 1,4 | Dekvloeren leggen | 25943 | Dekvloerenlegger | 2 | 1,4 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23377 | 1,4 | Glaszetten | 25944 | Glaszetter | 2 | 1,4 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23377 | 1,4 | Glaszetten | 25945 | Gezel glaszetter | 3 | 1,4 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23235 | 1,40 | Industrieel produceren met hout | 25586 | Allround machineoperator houttechniek | 3 | 1,40 | vakopleiding | | BOL/BBL
Industrieel produceren met hout | 25585 | Allround montagemedewerker houttechniek | 3 | 1,40 | vakopleiding | | BOL/BBL
Industrieel produceren met hout | 25584 | Machineoperator houttechniek | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Industrieel produceren met hout | 25583 | Montagemedewerker houttechniek | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Industrieel produceren met hout | 25587 | Werkvoorbereider houttechniek | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | | BOL/BBL
Bijlage 1 — behorende bij artikel 3
Bijlage 1 — behorende bij artikel 3 (deel 2)
23005 | 1,40 | Industriële lakverwerking | 25010 | Industrieel lakverwerker | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Industriële lakverwerking | 25011 | Vakkracht industrieel lakverwerker | 3 | 1,40 | vakopleiding | | BOL/BBL
23435 | 1,3 | Interieurvakmanschap | 27099 | Interieurvakman woningstofferen | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23435 | 1,3 | Interieurvakmanschap | 27100 | Interieurvakman parketvloeren | 2 | 1,4 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23435 | 1,3 | Interieurvakmanschap | 27101 | Allround interieurvakman woningstofferen | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23435 | 1,3 | Interieurvakmanschap | 27102 | Allround interieurvakman parketvloeren | 3 | 1,4 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23378 | 1,4 | Kaderfunctie afbouw en onderhoud | 25946 | Vastgoedadviseur | 4 | 1,4 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23378 | 1,4 | Kaderfunctie afbouw en onderhoud | 25947 | Uitvoerder | 4 | 1,4 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23382 | 1,3 | Keukenmontage | 25955 | Keukenmonteur | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23382 | 1,3 | Keukenmontage | 25956 | Allround keukenmonteur | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23373 | 1,4 | Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25923 | Machineoperator houtverwerkende industrie | 2 | 1,4 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23373 | 1,4 | Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25924 | Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer | 2 | 1,4 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23373 | 1,4 | Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25925 | Allround machineoperator meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw | 3 | 1,4 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23373 | 1,4 | Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25926 | Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer | 3 | 1,4 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23373 | 1,4 | Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25927 | Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw | 4 | 1,4 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23373 | 1,4 | Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25928 | Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer | 4 | 1,4 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23348 | 1,4 | Meubels stofferen | 25854 | Meubelstoffeerder | 2 | 1,4 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23348 | 1,4 | Meubels stofferen | 25855 | Allround meubelstoffeerder | 3 | 1,4 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23315 | | Onderhoud- en verbouwbedrijf | 25791 | Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Onderhoud- en verbouwbedrijf | 25792 | Servicemedewerker gebouwen | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23022 | 1,40 | Plafond-/wandmontage | 25027 | Plafond- en wandmonteur | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23236 | 1,40 | Schilderen | 25588 | Gezel schilder | 3 | 1,40 | vakopleiding | | BOL/BBL
25589 | Schilder | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23025 | 1,40 | Schoonmaak en Glazenwassen | 25031 | (Ambulant) objectleider | 3 | 1,40 | vakopleiding | | BOL/BBL
Schoonmaak en Glazenwassen | 25032 | Glazenwasser | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Schoonmaak en Glazenwassen | 25033 | Meewerkend leidinggevende algemeen schoonmaakonderhoud | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Schoonmaak en Glazenwassen | 25034 | Schoonmaker in verschillende omgevingen | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Schoonmaak en Glazenwassen | 25035 | Specialist vloeronderhoud | 3 | 1,40 | vakopleiding | | BOL/BBL
23403 | 1,4 | Specialist schilderen | 27005 | Decoratie- en restauratieschilder | 4 | 1,4 | Middenkaderopleiding | nee | BOL/BBL
23434 | 1,4 | Stukadoren | 27097 | Stukadoor | 2 | 1,4 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23434 | 1,4 | Stukadoren | 27098 | Allround stukadoor | 3 | 1,4 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie 79020
79020 | | | | | | 1,00
23299 | | Elektrotechnische installaties | 25735 | Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Elektrotechnische installaties | 25736 | Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Elektrotechnische installaties | 25737 | Monteur elektrotechnische installaties | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23300 | | Elektrotechnische systemen en installaties | 25738 | Technicus elektrotechnische industriële systemen en installaties | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | | BOL/BBL
Elektrotechnische systemen en installaties | 25739 | Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | | BOL/BBL
23371 | 1,3 | Engineering | 25919 | Technicus engineering | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23371 | 1,3 | Engineering | 25920 | Commercieel technicus engineering | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23409 | 1,3 | Engineering koude- en klimaatsystemen | 27023 | Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23128 | 1,60 | Industrieel onderhoud | 25334 | Medewerker Operationele techniek | 2 | 1,60 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
23305 | | Industriële processen | 25759 | Mechanisch operator A | 2 | 1,6 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Industriële processen | 25760 | Mechanisch operator B | 3 | 1,6 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Industriële processen | 25761 | Procesoperator A | 2 | 1,4 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Industriële processen | 25762 | Procesoperator B | 3 | 1,4 | Vakopleiding | | BOL/BBL
23404 | 1,3 | Infratechniek | 27006 | Monteur gas-, water- of warmtedistributie | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23404 | 1,3 | Infratechniek | 27007 | Monteur laagspanningsdistributie | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23404 | 1,3 | Infratechniek | 27008 | Monteur middenspanningsdistributie | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23404 | 1,3 | Infratechniek | 27009 | Monteur datadistributie | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23404 | 1,3 | Infratechniek | 27010 | Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23404 | 1,3 | Infratechniek | 27011 | Eerste monteur laagspanningsdistributie | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23404 | 1,3 | Infratechniek | 27012 | Eerste monteur middenspanningsdistributie | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23404 | 1,3 | Infratechniek | 27013 | Eerste monteur datadistributie | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23404 | 1,3 | Infratechniek | 27014 | Eerste monteur hoogspanningstransport | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23410 | 1,3 | Infratechniek (kader) | 27024 | Datatechnicus Infra | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23410 | 1,3 | Infratechniek (kader) | 27025 | Elektrotechnicus Infra | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23410 | 1,3 | Infratechniek (kader) | 27026 | Gastechnicus Infra | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23410 | 1,3 | Infratechniek (kader) | 27027 | Watertechnicus Infra | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23116 | 1,30 | Isolatiewerken | 25278 | Isolatiemonteur | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Isolatiewerken | 25279 | Opmeter technische isolatie | 3 | 1,30 | vakopleiding | | BOL/BBL
23427 | 1,3 | Koude- en klimaatsystemen | 27074 | Airco/warmtepompmonteur | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Ja | BOL/BBL
23427 | 1,3 | Koude- en klimaatsystemen | 27075 | Monteur koude- en klimaatsystemen | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Ja | BOL/BBL
23427 | 1,3 | Koude- en klimaatsystemen | 27076 | Servicemonteur koude- en klimaatsystemen | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Ja | BOL/BBL
23427 | 1,3 | Koude- en klimaatsystemen | 27077 | Eerste monteur koude- en klimaatsystemen | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Ja | BOL/BBL
23427 | 1,3 | Koude- en klimaatsystemen | 27078 | Technicus industriële koude- en klimaatsystemen | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Ja | BOL/BBL
Bijlage 1 — behorende bij artikel 3
Bijlage 1 — behorende bij artikel 3 (deel 3)
23375 | 1,8 | Luchtvaarttechniek | 25937 | Monteur luchtvaartuigen | 2 | 1,8 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23375 | 1,8 | Luchtvaarttechniek | 25938 | Eerste monteur luchtvaartuigen | 3 | 1,8 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23375 | 1,8 | Luchtvaarttechniek | 25939 | Allround samenbouwer luchtvaartuigen | 3 | 1,8 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23375 | 1,8 | Luchtvaarttechniek | 25940 | Constructie repair specialist | 3 | 1,8 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23375 | 1,8 | Luchtvaarttechniek | 25941 | Technicus mechanica luchtvaartuigen | 4 | 1,8 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23375 | 1,8 | Luchtvaarttechniek | 25942 | Technicus avionica luchtvaartuigen | 4 | 1,8 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23360 | 1,3 | Mechatronica | 25891 | Monteur mechatronica | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23360 | 1,3 | Mechatronica | 25892 | Eerste monteur mechatronica | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23360 | 1,3 | Mechatronica | 25893 | Technicus mechatronica | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23132 | 1,60 | Operationele Techniek | 25345 | Allround operationeel technicus | 4 | 1,60 | middenkaderopleiding | | BOL/BBL
Operationele Techniek | 25346 | Operationeel technicus | 3 | 1,60 | vakopleiding | | BOL/BBL
23321 | | Procestechniek | 25802 | Operator C | 4 | 1,6 | Middenkaderopleiding | | BOL/BBL
23361 | 1,3 | Productietechniek | 25894 | Medewerker productietechniek | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | Nee | BOL/BBL
23361 | 1,3 | Productietechniek | 25895 | Allround medewerker productietechniek | 3 | 1,3 | Vakopleiding | Nee | BOL/BBL
23361 | 1,3 | Productietechniek | 25896 | Productietechnicus | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23361 | 1,3 | Productietechniek | 25897 | Researchinstrumentmaker | 4 | 1,8 | Middenkaderopleiding | Nee | BOL/BBL
23329 | | Service- en onderhoudstechniek | 25304 | Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Service- en onderhoudstechniek | 25305 | Eerste monteur service en onderhoud gasturbines | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Service- en onderhoudstechniek | 25306 | Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw | 3 | 1,3 | Vakopleiding | | BOL/BBL
Service- en onderhoudstechniek | 25821 | Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties | 3 | 1,3 | Vakopleiding | BZK | BOL/BBL
Service- en onderhoudstechniek | 25308 | Monteur service en onderhoud installaties en systemen | 2 | 1,3 | Basisberoepsopleiding | | BOL/BBL
Service- en onderhoudstechniek | 25309 | Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie | 4 | 1,3 | Middenkaderopleiding | | BOL/BBL
