wetzoeker

Artikel 55 Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016

Hernieuwbare elektriciteit

Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel wordt:

a. het basisbedrag voor subsidie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de derde kolom genoemde bedrag,

b. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit het maximaal aantal vollasturen vastgesteld op het in de vierde kolom van onderstaande tabel genoemde aantal uren,

c. voor de productie van hernieuwbare elektriciteit de basiselektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het besluit, vastgesteld op het in de vijfde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag, en

d. de correctie op het basisbedrag voor subsidie voor 2016 vastgesteld op:

1°. voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de zesde kolom van onderstaande tabel genoemde bedrag, en

2°. voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit op € 0 per kWh.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Artikel regeling | Categorie | Basisbedrag in eur/kWh | Vollasturen | Basiselek-triciteitsprijs in eur/kWh | Voorlopig correctiebedrag 2016 in eur/kWh

Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,150 | 5.700 | 0,039 | 0,042

Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,108 | 2.600 | 0,039 | 0,042

Artikel 18 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie | 0,150 | 3.700 | 0,039 | 0,042

Artikel 16 | Osmose | 0,150 | 8.000 | 0,039 | 0,042

Artikel 14 | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting 3*80A | 0,128 | 950 | 0,035 | 0,044

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,0 m/s | 0,070 | netto P50-waarde vollasturen | 0,030 | 0,038

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,076 | netto P50-waarde vollasturen | 0,030 | 0,038

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,082 | netto P50-waarde vollasturen | 0,030 | 0,038

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, < 7,0 m/s | 0,093 | netto P50-waarde vollasturen | 0,030 | 0,038

Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s | 0,075 | netto P50-waarde vollasturen | 0,030 | 0,038

Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,082 | netto P50-waarde vollasturen | 0,030 | 0,038

Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,087 | netto P50-waarde vollasturen | 0,030 | 0,038

Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s | 0,099 | netto P50-waarde vollasturen | 0,030 | 0,038

Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km2 | 0,114 | netto P50-waarde vollasturen | 0,030 | 0,038

Regeling
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-01-2019
BWB-id
BWBR0037669
Versie
2019-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl