wetzoeker

3.4.1 – Uitgangspunten en parameters kasstroomprognose voor het bezit – Enkelvoudig en verbindingen Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Forecast verslagjaar | Eerste Prognosejaar | Tweede prognosejaar | Derde Prognosejaar | Vierde Prognosejaar | Vijfde Prognosejaar | Zesde Prognosejaar | Zevende Prognosejaar | Achtste Prognosejaar | Negende Prognosejaar | Tiende Prognosejaar

Prijsinflatie | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %

Looninflatie | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %

Bouwkostenstijging | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %

Onderhoudskostenstijging | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %

Leegwaardestijging | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %

Regeling
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
03-07-2026
BWB-id
BWBR0036709
Versie
2026-07-03_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl