wetzoeker

2.10 — Aantal eenheden zelfstandige woonruimte in voorraad uitgesplitst naar (duurzame) warmtebron <GECONSOLIDEERD> Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Aantal eenheden zelfstandige woonruimte in voorraad uitgesplitst naar (duurzame) warmtebron <GECONSOLIDEERD>

Forecast Verslagjaar | Eerste Prognosejaar | Tweede prognosejaar | Derde Prognosejaar | Vierde Prognosejaar | Vijfde Prognosejaar

Warmtenet | # | # | # | # | # | #

Volledig elektrische warmtepomp | # | # | # | # | # | #

Hybride warmtepomp | # | # | # | # | # | #

Anderszins gasloos | # | # | # | # | # | #

Verwarmd via gas | # | # | # | # | # | #

Onbekend | # | # | # | # | # | #

Totaal van aantal eenheden zelfstandige woonruimte in voorraad naar (duurzame) warmtebron | SOM(B24:B29) | SOM(C24:C28) | SOM(D24:D28) | SOM(E24:E28) | SOM(F24:F28) | SOM(G24:G28)

Regeling
Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
03-07-2026
BWB-id
BWBR0036709
Versie
2026-07-03_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl