Bijlage 1 — behorend bij artikel 1 van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES
behorend bij artikel 1 van de Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES
Bezoldigingschalen Rijksambtenaren BES per 1 januari 2026
Schalen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Nr
1 | | | | | 2.038 | 2.282 | 2.586 | 2.892 | 3.293 | 3.775 | 4.338 | 5.066 | 5.884 | 6.613 | 7.528 | 8.139 | 8.964 | 1
2 | | | | 1.992 | 2.099 | 2.342 | 2.647 | 2.972 | 3.373 | 3.855 | 4.428 | 5.156 | 5.976 | 6.715 | 7.630 | 8.257 | 9.081 | 2
3 | | | | 2.038 | 2.160 | 2.403 | 2.708 | 3.053 | 3.454 | 3.936 | 4.519 | 5.248 | 6.067 | 6.816 | 7.732 | 8.374 | 9.199 | 3
4 | | | 1.992 | 2.084 | 2.221 | 2.464 | 2.769 | 3.133 | 3.535 | 4.016 | 4.611 | 5.339 | 6.157 | 6.918 | 7.834 | 8.492 | 9.317 | 4
5 | | | 2.038 | 2.129 | 2.282 | 2.525 | 2.830 | 3.213 | 3.615 | 4.096 | 4.702 | 5.430 | 6.249 | 7.019 | 7.935 | 8.610 | 9.434 | 5
6 | | 1.992 | 2.084 | 2.175 | 2.342 | 2.586 | 2.892 | 3.293 | 3.695 | 4.177 | 4.792 | 5.520 | 6.340 | 7.122 | 8.037 | 8.727 | 9.552 | 6
7 | | 2.038 | 2.129 | 2.221 | 2.403 | 2.647 | 2.956 | 3.373 | 3.775 | 4.257 | 4.883 | 5.612 | 6.431 | 7.223 | 8.139 | 8.846 | 9.670 | 7
8 | 1.992 | 2.084 | 2.175 | 2.266 | 2.464 | 2.708 | 3.020 | 3.454 | 3.855 | 4.338 | 4.975 | 5.703 | 6.521 | 7.325 | 8.240 | 8.964 | 9.788 | 8
9 | 2.038 | 2.129 | 2.221 | 2.312 | 2.525 | 2.769 | 3.084 | 3.535 | 3.936 | 4.418 | 5.066 | 5.794 | 6.613 | 7.427 | 8.342 | 9.081 | 9.906 | 9
10 | 2.084 | 2.175 | 2.266 | 2.358 | 2.586 | 2.830 | 3.149 | 3.615 | 4.016 | 4.498 | 5.156 | 5.884 | 6.704 | 7.528 | 8.444 | 9.199 | 10.023 | 10
11 | 2.129 | 2.221 | 2.312 | 2.403 | 2.647 | 2.892 | 3.213 | 3.695 | 4.096 | 4.578 | 5.248 | 5.976 | 6.795 | 7.630 | 8.546 | 9.317 | 10.141 | 11
12 | 2.175 | 2.266 | 2.358 | 2.449 | 2.708 | 2.956 | 3.277 | 3.775 | 4.177 | 4.658 | 5.339 | 6.067 | 6.885 | 7.732 | 8.647 | 9.434 | 10.259 | 12
13 | 2.221 | 2.312 | 2.403 | 2.495 | 2.769 | 3.020 | 3.342 | 3.855 | 4.257 | 4.739 | 5.430 | 6.157 | 6.977 | 7.834 | 8.750 | 9.552 | 10.376 | 13
14 | 2.266 | 2.358 | 2.449 | 2.540 | 2.830 | 3.084 | 3.406 | 3.936 | 4.338 | 4.820 | 5.520 | 6.249 | 7.068 | 7.935 | 8.851 | 9.670 | 10.495 | 14
15 | 2.312 | 2.403 | 2.495 | 2.586 | 2.892 | 3.149 | 3.470 | 4.016 | 4.418 | 4.900 | 5.612 | 6.340 | 7.159 | 8.037 | 8.952 | 9.788 | 10.613 | 15
Garantie Politie Treden
Schalen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Garantietreden
GPT16 | | | | 2.632 | 2.956 | 3.213 | 3.535 | 4.096 | 4.498 | 4.980 | 5.703 | 6.431 | 7.250 | | | | | GPT16
GPT17 | | | | 2.677 | 3.020 | 3.277 | 3.598 | 4.177 | 4.578 | 5.060 | 5.794 | 6.521 | 7.341 | | | | | GPT17
GPT18 | | | | 2.723 | 3.084 | 3.342 | 3.662 | 4.257 | 4.658 | 5.216 | | | 7.432 | | | | | GPT18
GPT19 | | | | 2.769 | 3.149 | 3.406 | 3.756 | 4.338 | 4.782 | 5.356 | | | | | | | | GPT19
GPT20 | | | | 2.814 | 3.213 | 3.470 | 3.849 | 4.418 | 4.905 | 5.497 | | | | | | | | GPT20
GPT21 | | | | | 3.277 | 3.535 | 3.943 | 4.522 | 5.029 | | | | | | | | | GPT21
GPT22 | | | | | 3.342 | 3.598 | 4.030 | 4.639 | 5.152 | | | | | | | | | GPT22
GPT23 | | | | | 3.406 | 3.662 | 4.122 | 4.755 | | | | | | | | | | GPT23
GPT24 | | | | | 3.470 | 3.756 | 4.212 | 4.874 | | | | | | | | | | GPT24
GPT25 | | | | | 3.535 | | 4.303 | | | | | | | | | | | GPT25
GPT26 | | | | | 3.598 | | | | | | | | | | | | | GPT26
GPT27 | | | | | 3.662 | | | | | | | | | | | | | GPT27
Garantie Justitiële Instellingen Treden
Schalen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Garantietreden
GJT16 | | | 2.540 | 2.632 | 2.956 | 3.213 | 3.535 | 4.096 | 4.498 | 4.980 | 5.703 | | | | | | | GJT16
GJT17 | | | 2.586 | 2.677 | 3.020 | 3.277 | 3.598 | 4.177 | 4.578 | 5.060 | 5.794 | | | | | | | GJT17
GJT18 | | | 2.632 | 2.723 | 3.084 | 3.342 | 3.662 | 4.257 | 4.658 | 5.216 | 5.929 | | | | | | | GJT18
GJT19 | | | 2.677 | 2.769 | 3.149 | 3.406 | 3.756 | 4.338 | 4.782 | 5.356 | 6.088 | | | | | | | GJT19
GJT20 | | | | 2.814 | 3.213 | 3.470 | 3.849 | 4.418 | 4.905 | 5.497 | 6.246 | | | | | | | GJT20
GJT21 | | | | | 3.277 | 3.535 | 3.943 | 4.522 | 5.029 | 5.632 | 6.410 | | | | | | | GJT21
GJT22 | | | | | 3.342 | 3.598 | | 4.639 | | 5.772 | | | | | | | | GJT22
Garantie Douane Treden
Schalen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Garantietreden
GDT16 | | | | | | | 3.535 | | 4.498 | 4.980 | 5.703 | | | | | | | GDT16
GDT17 | | | | | | | 3.598 | | 4.578 | | | | | | | | | GDT17
Garantie RCN Treden voor GT gerechtigden uit overgangsrecht 1998
Schalen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Garantietreden
GRT16 | 2.358 | 2.449 | 2.540 | 2.632 | 2.956 | 3.213 | 3.535 | 4.096 | | | | | | | | | | GRT16
GRT17 | | 2.495 | | | | | 3.598 | | | | | | | | | | | GRT17
GRT18 | | 2.540 | | | | | | | | | | | | | | | | GRT18
- Regeling
- Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES
- Soort
- Ministeriële regeling BES
- Geldend vanaf
- 14-05-2026
- BWB-id
- BWBR0036465
- Versie
- 2026-05-14_0